Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

По техническим причинам форум Самара-Нумизматика переехал на новый домен:
https://lave.pro
Ждём Вас по новому адресу. Просим прощения за возникшие неудобства.


Часовой пояс: UTC + 3 часа




 [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
Не в сети
ФИКС Иностранные монеты Сообщение Добавлено: 12-06-2022 09:31:31 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14-09-2013 15:00:29
Сообщения: 4662
Город: Балашов Саратовской области
Пол: Мужской
Благодарил (а): 22,00 Lv (4 раз.)
Поблагодарили: 4,00 Lv (4 раз.)
Имя: Владимир
Номер карты Сбербанка 4276**********4821
Продажа монет мира по фиксированной цене:

Местонахождение: Саратовская область.

Окончание: до ухода темы в архив.

Доставка и стоимость пересылки: только по России, по тарифам Почты России.Отправка заказным отправлением(до 200 грамм - письмо и бандероль; свыше 200 грамм - посылка).При покупке от 3000 руб. и выше - отправка заказным отправлением по России бесплатно!За работу почты РФ ответственность несу,если отправление застраховано.

Оплата: предоплата на карту Сбербанка.

Примечания: Фото(скан) монет предоставляю.

Страна / Номинал / Год / Двор,отметки../ Наименование / Состояние / Цена, RUB / Кол-во / номер КМ / Информация
Австралия 50 центов 2002 Год отдаленных районов Австралии VF 160 2 KM# 602
Австралия 50 центов 1979 VF 54,55 1 KM# 68
Австралия 20 центов 1976 VF 40 1 KM# 66
Австралия 10 центов 1974 VF 25 1 KM# 65
Австралия 1 цент 1974 VF 16,36 1 KM# 62
Австрия 10 грошей 1989 VF 6 1 KM# 2878 VF+
Австрия 10 грошей 1986 XF 8 2 KM# 2878
Австрия 10 грошей 1962 VF 6 1 KM# 2878
Австрия 10 грошей 1957 VF 4 1 KM# 2878
Австрия 2 евроцента 2005 VF 2,42 1 KM# 3083 VF+
Азербайджан 20 гяпиков 2006 VF 6 1 KM# 43
Азербайджан 10 гяпиков 2006 XF 10 1 KM# 42 XF-
Алжир 1 динар 1983 20 лет Независимости VF 72,12 1 KM# 112
Ангола 20 кванз 1978 VF 100 3 KM# 87
Ангола 10 кванз 1978 VF 90 1 KM# 86
Ангола 10 кванз 1977 VF 90 2 KM# 86
Ангола 5 кванз 1977 VF 48,21 5 KM# 85
Ангола 5 кванз 1977 XF 85 2 KM# 85 XF-
Ангола 2 кванзы 1977 XF 100 1 KM# 84 XF-
Ангола 2 кванзы 1977 VF 75,16 1 KM# 84 VF-
Аргентина 1000 аустралей 1990 VF 145,46 1 KM# 105
Аргентина 100 песо 1978 Чемпионат мира по футболу, Аргентина 1978 UNC 98,62 1 KM# 77
Аргентина 100 песо 1978 200 лет со дня рождения Хосе де Сан-Мартина VF 43,64 1 KM# 82 VF+
Аргентина 100 песо 1981 VF 33,94 3 KM# 85a
Аргентина 50 песо 1978 Чемпионат мира по футболу, Аргентина 1978 UNC 70,1 1 KM# 76
Аргентина 50 песо 1985 50 лет Центральному Банку XF 110 1 KM# 94 XF-
Аргентина 10 аустралей 1989 ↑↓ UNC 50 1 KM# 102
Аргентина 10 песо 1977 UNC 50 1 KM# 72
Аргентина 10 песо 1985 XF 60 1 KM# 93
Аргентина 5 песо 1985 VF 45,46 1 KM# 92 VF-
Аргентина 1 песо 2010 XF 20 2 KM# 112 XF-
Аргентина 1 песо 2009 D XF 35 1 KM# 112
Аргентина 1 песо 1960 150 лет свержению Испанского Вице-короля VF 50 1 KM# 58
Аргентина 1 песо 1984 XF 40 1 KM# 91
Аргентина 1 песо 1984 XF 40 2 KM# 91
Аргентина 50 сентаво 1994 VF 6 1 KM# 111
Аргентина 50 сентаво 1988 VF 17,01 2 KM# 99
Аргентина 50 сентаво 1985 VF 40 1 KM# 99
Аргентина 10 сентаво 1992 VF 5 1 KM# 107
Аргентина 10 сентаво 1956 VF 19,39 1 KM# 51
Аргентина 10 сентаво 1983 VF 28 1 KM# 89
Аргентина 10 сентаво 1988 VF 12,12 3 KM# 98
Аргентина 10 сентаво 1988 UNC 45 1 KM# 98
Аргентина 10 сентаво 1987 VF 12,16 4 KM# 98
Аргентина 10 сентаво 1986 VF 29 2 KM# 98
Аргентина 5 сентаво 1955 VF 35 1 KM# 50
Аргентина 5 сентаво 1987 VF 35 2 KM# 97
Аргентина 5 сентаво 1985 VF 50 1 KM# 97
Аргентина 1 сентаво 1986 VF 30 3 KM# 96
Багамы 10 центов 2016 UNC 47 1 KM# 219
Багамы 10 центов 1998 VF 32,09 1 KM# 61
Багамы 1 цент 2015 XF 23,03 1 KM# 218.2 XF-
Багамы 1 цент 2015 XF 8 10 KM# 218.3
Барбадос 10 центов 2008 UNC 38 1 KM# 12a
Барбадос 5 центов 2006 VF 9 2 KM# 11
Барбадос 5 центов 2005 VF 7 2 KM# 11
Барбадос 5 центов 2001 VF 9 1 KM# 11
Барбадос 5 центов 1989 VF 15 1 KM# 11
Барбадос 5 центов 2017 XF 7 1 KM# 11a
Барбадос 5 центов 2017 VF 6 2 KM# 11a VF+
Барбадос 5 центов 2017 UNC 9 3 KM# 11a
Барбадос 5 центов 2016 VF 20 1 KM# 11a
Барбадос 5 центов 2014 VF 9 1 KM# 11a
Барбадос 5 центов 2014 UNC 23,64 1 KM# 11a
Барбадос 5 центов 2014 XF 14 2 KM# 11a XF-
Барбадос 5 центов 2012 VF 12 1 KM# 11a VF+
Барбадос 5 центов 2012 VF 8 1 KM# 11a
Барбадос 1 цент 2011 UNC 12 1 KM# 10b
Бахрейн 25 филсов 1992 VF 20 1 KM# 18
Бахрейн 25 филсов 2011 XF 34,26 1 KM# 24.2 XF-
Бахрейн 10 филсов 1992 VF 15 1 KM# 17
Белиз 5 центов 2016 XF 54,55 1 KM# 34a XF-
Бельгия 20 франков 1982 Надпись на французском — ‘BELGIQUE’ VF 5 2 KM# 159
Бельгия 20 франков 1981 Надпись на французском — ‘BELGIQUE’ VF 5 1 KM# 159
Бельгия 20 франков 1980 Надпись на французском — ‘BELGIQUE’ VF 5 2 KM# 159
Бельгия 5 франков 1949 Надпись на французском — ‘BELGIQUE’ VF 4 3 KM# 134
Бельгия 5 франков 1950 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ VF 4 4 KM# 135
Бельгия 5 франков 1987 Надпись на французском — ‘BELGIQUE’ VF 5 1 KM# 163
Бельгия 5 франков 1986 Надпись на французском — ‘BELGIQUE’ VF 3 6 KM# 163
Бельгия 5 франков 1988 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ VF 3 1 KM# 164
Бельгия 5 франков 1987 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ VF 4 2 KM# 164
Бельгия 5 франков 1986 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ XF 5 3 KM# 164 XF-
Бельгия 5 франков 1986 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ VF 3 3 KM# 164
Бельгия 5 франков 1994 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ XF 10 1 KM# 190 XF-
Бельгия 1 франк 1977 Надпись на французском — ‘BELGIQUE’ XF 3 1 KM# 142
Бельгия 1 франк 1972 Надпись на французском — ‘BELGIQUE’ VF 2 1 KM# 142
Бельгия 1 франк 1969 Надпись на французском — ‘BELGIQUE’ VF 4 1 KM# 142
Бельгия 1 франк 1952 Надпись на французском — ‘BELGIQUE’ VF 3 1 KM# 142
Бельгия 1 франк 1977 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ XF 5 1 KM# 143 XF-
Бельгия 1 франк 1975 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ XF 3 1 KM# 143 XF-
Бельгия 1 франк 1974 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ VF 3 1 KM# 143
Бельгия 1 франк 1972 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ VF 3 1 KM# 143
Бельгия 1 франк 1952 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ VF 3 2 KM# 143
Бельгия 1 франк 1951 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ VF 3 1 KM# 143
Бельгия 1 франк 1991 Надпись на французском — ‘BELGIQUE’ XF 3 1 KM# 170
Бельгия 1 франк 1990 Надпись на французском — ‘BELGIQUE’ VF 2 4 KM# 170
Бельгия 1 франк 1989 Надпись на французском — ‘BELGIQUE’ XF 2 6 KM# 170
Бельгия 1 франк 1991 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ XF 3 4 KM# 171 XF-
Бельгия 1 франк 1990 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ XF 2 6 KM# 171
Бельгия 1 франк 1989 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ XF 3 5 KM# 171 XF-
Бельгия 1 франк 1997 Надпись на французском — ‘BELGIQUE’ VF 2 1 KM# 187
Бельгия 1 франк 1995 Надпись на французском — ‘BELGIQUE’ XF 3 1 KM# 187 XF-
Бельгия 1 франк 1994 Надпись на французском — ‘BELGIQUE’ XF 3 1 KM# 187
Бельгия 1 франк 1998 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ XF 3 1 KM# 188
Бельгия 50 сантимов 1958 Надпись на голландском — ‘BELGIE’ VF 6 1 KM# 149
Болгария 20 стотинок 1981 1300 лет Болгарии VF 1100 1 KM# 115
Болгария 20 стотинок 1999 XF 6 1 KM# 241
Болгария 20 стотинок 1974 VF 4 2 KM# 88
Болгария 10 стотинок 1992 VF 24,85 2 KM# 199 пятна
Болгария 10 стотинок 1999 XF 3 7 KM# 240
Болгария 5 стотинок 2000 XF 3 6 KM# 239a
Болгария 5 стотинок 1974 VF 2 1 KM# 86
Болгария 2 стотинки 2000 XF 3 9 KM# 238a
Болгария 2 стотинки 1962 VF 3 1 KM# 60 VF+
Болгария 2 стотинки 1974 VF 2 1 KM# 85
Болгария 1 стотинка 2000 XF 2 4 KM# 237a
Босния и Герцеговина 1 марка 2006 VF 41,27 1 KM# 118
Бразилия 10 крузадо 1988 XF 20 1 KM# 607 XF- пятно
Бразилия 1 реал 2013 VF 13,35 1 KM# 652a VF+
Бразилия 1 реал 2008 VF 12,12 6 KM# 652a VF+
Бразилия 50 сентаво 1970 VF 18,79 1 KM# 580a VF-
Бразилия 50 сентаво 1994 VF 8 3 KM# 635
Бразилия 50 сентаво 2013 XF 9 2 KM# 651a
Бразилия 50 сентаво 2008 XF 12 4 KM# 651a
Бразилия 50 сентаво 2008 VF 9 2 KM# 651a
Бразилия 50 сентаво 2005 XF 10 1 KM# 651a
Бразилия 50 сентаво 2002 XF 11 1 KM# 651a XF-
Бразилия 25 сентаво 1995 XF 9 3 KM# 634 XF-
Бразилия 25 сентаво 1994 XF 9 5 KM# 634 XF-
Бразилия 25 сентаво 2013 VF 8 4 KM# 650
Бразилия 25 сентаво 2013 UNC 12,12 2 KM# 650
Бразилия 25 сентаво 2010 UNC 12 1 KM# 650
Бразилия 25 сентаво 2009 VF 8 3 KM# 650
Бразилия 25 сентаво 2003 VF 10 1 KM# 650
Бразилия 10 сентаво 1997 XF 5 1 KM# 633
Бразилия 10 сентаво 1995 VF 4 1 KM# 633
Бразилия 10 сентаво 1994 VF 14,55 1 KM# 633 Брак! Скол
Бразилия 10 сентаво 1994 XF 5 5 KM# 633
Бразилия 10 сентаво 2014 XF 5 1 KM# 649
Бразилия 10 сентаво 2013 XF 5 2 KM# 649
Бразилия 10 сентаво 2012 XF 6 3 KM# 649
Бразилия 10 сентаво 2010 XF 8 2 KM# 649
Бразилия 10 сентаво 2010 VF 3 1 KM# 649
Бразилия 10 сентаво 2008 XF 5 2 KM# 649
Бразилия 10 сентаво 2008 VF 3 2 KM# 649
Бразилия 10 сентаво 2007 VF 3 2 KM# 649
Бразилия 10 сентаво 2006 VF 3 1 KM# 649
Бразилия 10 сентаво 2005 VF 3 1 KM# 649
Бразилия 10 сентаво 2004 VF 3 2 KM# 649
Бразилия 10 сентаво 2003 VF 3 2 KM# 649
Бразилия 10 сентаво 2002 VF 4 4 KM# 649
Бразилия 5 сентаво 1995 VF 4 1 KM# 632
Бразилия 5 сентаво 1994 XF 3 1 KM# 632 XF-
Бразилия 5 сентаво 2014 XF 6 1 KM# 648 XF-
Бразилия 5 сентаво 2013 XF 3 1 KM# 648
Бразилия 5 сентаво 2012 XF 4 3 KM# 648
Бразилия 5 сентаво 2011 XF 5 3 KM# 648
Бразилия 5 сентаво 2010 XF 4 3 KM# 648 XF-
Бразилия 5 сентаво 2009 VF 3 1 KM# 648
Бразилия 5 сентаво 2007 VF 3 2 KM# 648
Бразилия 5 сентаво 2006 VF 4 1 KM# 648
Бразилия 5 сентаво 2005 VF 3 1 KM# 648
Бразилия 5 сентаво 2003 VF 3 1 KM# 648
Бразилия 1 сентаво 1989 UNC 30 1 KM# 611
Великобритания 20 пенсов 1982 VF 25,46 1 KM# 931
Великобритания 10 пенсов 1992 VF 8 2 KM# 938b VF+
Великобритания 5 пенсов 2014 XF 5 5 KM# 1109d
Великобритания 5 пенсов 2012 XF 5 16 KM# 1109d XF-
Великобритания 5 новых пенсов 1970 XF 9 1 KM# 911
Великобритания 5 новых пенсов 1970 VF 7 1 KM# 911
Великобритания 2 пенса 2011 VF 4,24 1 KM# 1108
Великобритания 2 пенса 2008 VF 5 4 KM# 1108
Великобритания 2 новых пенса 1981 VF 5 1 KM# 916
Великобритания 2 новых пенса 1980 VF 4 1 KM# 916
Великобритания 2 новых пенса 1980 XF 7 1 KM# 916 XF-
Великобритания 2 новых пенса 1979 VF 5 1 KM# 916
Великобритания 2 новых пенса 1978 VF 4 1 KM# 916
Великобритания 2 новых пенса 1975 VF 5 3 KM# 916
Великобритания 2 новых пенса 1971 VF 5 5 KM# 916
Великобритания 2 пенса 1989 VF 6 1 KM# 936
Великобритания 2 пенса 1988 VF 6 1 KM# 936
Великобритания 2 пенса 1987 VF 3 1 KM# 936 VF-
Великобритания 2 пенса 1986 VF 5 2 KM# 936
Великобритания 2 пенса 1997 VF 5 4 KM# 936a
Великобритания 2 пенса 1994 VF 5 6 KM# 936a
Великобритания 2 пенса 1993 VF 6 2 KM# 936a
Великобритания 2 пенса 1992 VF 4 1 KM# 936a
Великобритания 2 пенса 2001 VF 5 2 KM# 987
Великобритания 2 пенса 2000 VF 4 1 KM# 987
Великобритания 2 пенса 1999 VF 5 1 KM# 987
Великобритания 1 пенни 2011 XF 4 2 KM# 1107 XF-
Великобритания 1 пенни 2010 VF 3 2 KM# 1107 vf+
Великобритания 1 пенни 2010 XF 5 3 KM# 1107
Великобритания 1 пенни 2009 VF 3 3 KM# 1107
Великобритания 1 пенни 2009 XF 4 2 KM# 1107 XF-
Великобритания 1 пенни 2008 VF 3 2 KM# 1107
Великобритания 1 новый пенни 1981 VF 5 1 KM# 915
Великобритания 1 новый пенни 1980 VF 3 3 KM# 915
Великобритания 1 новый пенни 1979 VF 3 4 KM# 915
Великобритания 1 новый пенни 1976 VF 3 5 KM# 915
Великобритания 1 новый пенни 1975 VF 3 4 KM# 915
Великобритания 1 новый пенни 1974 VF 3 1 KM# 915
Великобритания 1 новый пенни 1971 VF 3 6 KM# 915
Великобритания 1 новый пенни 1971 XF 4,29 1 KM# 915 XF-
Великобритания 1 пенни 1990 VF 3 2 KM# 935
Великобритания 1 пенни 1989 VF 3 3 KM# 935
Великобритания 1 пенни 1988 VF 3 3 KM# 935
Великобритания 1 пенни 1987 XF 4 1 KM# 935 XF-
Великобритания 1 пенни 1987 VF 3 3 KM# 935
Великобритания 1 пенни 1986 VF 3 1 KM# 935
Великобритания 1 пенни 1997 VF 3 2 KM# 935a
Великобритания 1 пенни 1996 VF 3 4 KM# 935a
Великобритания 1 пенни 1995 VF 4 1 KM# 935a VF+
Великобритания 1 пенни 1994 VF 3 4 KM# 935a
Великобритания 1 пенни 1993 VF 3 1 KM# 935a
Великобритания 1 пенни 1993 XF 5 1 KM# 935a XF-
Великобритания 1 пенни 1992 VF 3 2 KM# 935a
Великобритания 1 пенни 2007 VF 3 3 KM# 986 VF+
Великобритания 1 пенни 2005 VF 4 2 KM# 986 VF+
Великобритания 1 пенни 2005 VF 3 3 KM# 986
Великобритания 1 пенни 2004 VF 4 2 KM# 986 VF+
Великобритания 1 пенни 2003 VF 2 1 KM# 986
Великобритания 1 пенни 2002 VF 3 2 KM# 986
Великобритания 1 пенни 2001 XF 5 2 KM# 986 XF-
Великобритания 1 пенни 2001 VF 3 4 KM# 986 VF+
Великобритания 1 пенни 2000 VF 3 4 KM# 986
Великобритания 1 пенни 1999 VF 3 6 KM# 986
Великобритания 1 пенни 1999 XF 5 1 KM# 986 XF-
Великобритания 1 пенни 1998 VF 3 5 KM# 986 VF+
Великобритания ½ нового пенни 1980 XF 4 1 KM# 914 XF—
Великобритания ½ нового пенни 1978 VF 40 1 KM# 914
Великобритания ½ нового пенни 1976 XF 6 1 KM# 914 XF-
Великобритания ½ нового пенни 1976 VF 3 6 KM# 914 VF+
Великобритания ½ нового пенни 1975 VF 3 3 KM# 914
Великобритания ½ нового пенни 1974 VF 3 7 KM# 914
Великобритания ½ нового пенни 1973 VF 2 1 KM# 914
Великобритания ½ нового пенни 1971 XF 4 6 KM# 914
Великобритания ½ пенни 1982 VF 10 3 KM# 926
Великобритания 1 пенни 1917 F 10 1 KM# 810
Великобритания 1 пенни 1936 VF 18 3 KM# 838 VF-
Великобритания 1 пенни 1967 VF 10 1 KM# 897
Великобритания ½ пенни 1948 VF 25 1 KM# 844
Великобритания ½ пенни 1945 VF 12 3 KM# 844
Великобритания ½ пенни 1944 VF 12 5 KM# 844
Великобритания ½ пенни 1943 VF 12 7 KM# 844
Великобритания ½ пенни 1942 VF 14 2 KM# 844
Великобритания ½ пенни 1941 VF 17 1 KM# 844
Великобритания ½ пенни 1938 VF 17 1 KM# 844
Великобритания ½ пенни 1937 VF 20 1 KM# 844 VF-
Великобритания ½ пенни 1967 XF 10 5 KM# 896
Великобритания ½ пенни 1966 XF 9 1 KM# 896 XF-
Великобритания ½ пенни 1965 VF 10 4 KM# 896 VF+
Великобритания ½ пенни 1964 VF 9 3 KM# 896
Великобритания ½ пенни 1960 VF 15 6 KM# 896
Великобритания ½ пенни 1959 VF 10 7 KM# 896
Великобритания ½ пенни 1958 VF 12 1 KM# 896
Великобритания ½ пенни 1957 VF 12 2 KM# 896
Великобритания ½ пенни 1956 VF 30 1 KM# 896
Великобритания 1 фартинг 1936 VF 70 1 KM# 825
Великобритания 1 фартинг 1928 VF 45 1 KM# 825
Великобритания 1 фартинг 1928 VF 45 1 KM# 825
Великобритания 1 фартинг 1948 VF 12 5 KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1947 VF 25 1 KM# 843 VF+
Великобритания 1 фартинг 1947 XF 34 1 KM# 843 XF-
Великобритания 1 фартинг 1946 VF 12 1 KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1946 VF 12 4 KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1945 VF 12 1 KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1944 VF 25 1 KM# 843 VF+
Великобритания 1 фартинг 1943 XF 35 1 KM# 843 XF-
Великобритания 1 фартинг 1942 VF 11 3 KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1941 VF 12 4 KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1941 VF 12 1 KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1940 VF 12 1 KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1940 VF 12 1 KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1940 VF 12 1 KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1940 VF 12 1 KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1939 VF 12 3 KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1939 VF 12 1 KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1951 VF 12 4 KM# 867
Великобритания 1 фартинг 1955 VF 50 1 KM# 895
Венгрия 10 форинтов 1994 VF 5 3 KM# 695
Венгрия 5 форинтов 2010 XF 4 1 KM# 694 XF-
Венгрия 5 форинтов 2010 VF 3 1 KM# 694
Венгрия 5 форинтов 2008 XF 4 2 KM# 694
Венгрия 5 форинтов 2007 VF 3 4 KM# 694
Венгрия 5 форинтов 2006 VF 4 1 KM# 694
Венгрия 5 форинтов 2004 VF 3 1 KM# 694
Венгрия 5 форинтов 1994 VF 3 1 KM# 694
Венгрия 5 форинтов 2018 VF 3 1 KM# 847
Венгрия 5 форинтов 2017 XF 18 2 KM# 847 XF-
Венгрия 5 форинтов 2017 VF 9 1 KM# 847
Венгрия 5 форинтов 2016 XF 9 4 KM# 847 XF-
Венгрия 5 форинтов 2016 UNC 30 1 KM# 847
Венгрия 5 форинтов 2015 XF 3 9 KM# 847 XF-
Венгрия 20 филлеров 1979 VF 4 1 KM# 573
Венесуэла 50 боливаров 1998 VF 50 1 Y# 77.1
Венесуэла 50 сентимо 2012 XF 10 10 UC# 5
Венесуэла 50 сентимо 2007 XF 10 8 Y# 92
Венесуэла 25 сентимо 2007 XF 8 3 Y# 91
Восточные Карибы 25 центов 1995 VF 40 1 KM# 14
Восточные Карибы 5 центов 1995 VF 15 1 KM# 12
Восточные Карибы 5 центов 2015 XF 9 4 KM# 36
Восточные Карибы 5 центов 2010 VF 8 1 KM# 36 VF+
Восточные Карибы 5 центов 2010 UNC 18,18 4 KM# 36
Восточные Карибы 5 центов 2004 VF 10 1 KM# 36
Восточные Карибы 2 цента 2008 XF 11 1 KM# 35
Восточные Карибы 1 цент 2011 XF 5 12 KM# 34
Восточные Карибы 1 цент 2008 VF 6 1 KM# 34
Восточные Карибы 1 цент 2002 VF 12 2 KM# 34
Гамбия 5 бутутов 1971 VF 23,64 2 KM# 9
Гана 100 сика 2003 21-я годовщина со дня рождения Принца Уильяма PRF 1300 1 UC# 230 Фото в программе.
Гана 50 песев 2007 XF 30 1 KM# 41
Гана 20 песев 2007 UNC 25 1 KM# 40
Германия 10 пфеннигов 1949 D VF 10 1 KM# 103
Германия 10 пфеннигов 1991 J VF 6 1 KM# 108
Германия 10 пфеннигов 1990 J VF 8 1 KM# 108
Германия 10 пфеннигов 1987 J VF 8 1 KM# 108 VF-
Германия 10 пфеннигов 1980 D VF 6 1 KM# 108
Германия 10 пфеннигов 1980 F VF 6 1 KM# 108 VF-
Германия 10 пфеннигов 1979 J VF 5 2 KM# 108
Германия 10 пфеннигов 1972 D VF 10 1 KM# 108
Германия 10 пфеннигов 1971 J VF 6 1 KM# 108
Германия 10 пфеннигов 1950 J VF 5 4 KM# 108
Германия 10 пфеннигов 1950 G VF 5 3 KM# 108
Германия 10 пфеннигов 1950 D VF 6 1 KM# 108
Германия 5 пфеннигов 1950 J VF 5 1 KM# 107
Германия 5 евроцентов 2002 J VF 3,03 4 KM# 209
Германия 5 евроцентов 2002 F XF 3,03 1 KM# 209 XF-
Германия 5 евроцентов 2002 D VF 3,03 2 KM# 209 VF+
Германия 5 евроцентов 2002 F VF 3,03 4 KM# 209
Германия 5 евроцентов 2002 A VF 3,03 4 KM# 209
Германия 2 пфеннига 1992 D VF 6 1 KM# 106a
Германия 2 пфеннига 1974 J VF 7 1 KM# 106a
Германия 2 евроцента 2002 D VF 1,21 1 KM# 208
Германия 2 евроцента 2002 A VF 1,21 2 KM# 208
Германия 2 евроцента 2002 F VF 1,21 1 KM# 208
Германия 1 пфенниг 1994 A VF 5 1 KM# 105
Германия 1 пфенниг 1991 A VF 5 1 KM# 105
Германия 1 пфенниг 1991 G VF 4 1 KM# 105
Германия 1 пфенниг 1991 J VF 3 4 KM# 105
Германия 1 пфенниг 1990 J VF 7 1 KM# 105
Германия 1 пфенниг 1990 F VF 6 1 KM# 105
Германия 1 пфенниг 1990 D VF 5 2 KM# 105 VF+
Германия 1 пфенниг 1990 G VF 4 1 KM# 105
Германия 1 пфенниг 1989 J VF 5 1 KM# 105
Германия 1 пфенниг 1978 D VF 6,06 1 KM# 105
Германия 1 пфенниг 1971 G VF 6 1 KM# 105 VF-
Германия 1 пфенниг 1950 F VF 2 3 KM# 105
Германия 1 пфенниг 1950 J VF 2 1 KM# 105
Германия 1 евроцент 2004 F VF 1,82 1 KM# 207
Германия 1 евроцент 2002 J VF 1,19 2 KM# 207
Германия 1 евроцент 2002 D VF 0,61 1 KM# 207
Германия 1 евроцент 2002 A VF 1,19 2 KM# 207
Германия — ГДР 5 пфеннигов 1968 VF 4 2 KM# 9.1
Германия — ГДР 1 пфенниг 1968 VF 3 2 KM# 8.1 VF+
Германия — ГДР 1 пфенниг 1979 VF 5 1 KM# 8.2
Гернси 2 пенса 2003 VF 56,37 1 KM# 96
Гибралтар 1 пенни 2011 VF 38,79 1 KM# 1098
Гонконг 50 центов 1998 XF 6 3 KM# 68
Гонконг 50 центов 1998 VF 4 1 KM# 68
Гонконг 50 центов 1997 VF 6 4 KM# 68
Гонконг 20 центов 1998 XF 8 3 KM# 67
Гонконг 20 центов 1997 XF 9 1 KM# 67
Гонконг 20 центов 1997 VF 7 1 KM# 67
Гонконг 20 центов 1994 VF 8 1 KM# 67
Гонконг 10 центов 1982 VF 5 1 KM# 49
Гонконг 10 центов 1998 XF 6 3 KM# 66 XF-
Греция 100 драхм 1992 XF 10 4 KM# 159
Греция 100 драхм 1992 VF 8 3 KM# 159
Греция 100 драхм 1990 VF 7 3 KM# 159
Греция 50 драхм 1990 VF 9 3 KM# 147
Греция 50 драхм 1988 VF 10 2 KM# 147
Греция 20 драхм 1988 VF 10 1 KM# 133
Греция 20 драхм 1982 VF 7 2 KM# 133
Греция 20 драхм 1994 VF 10 1 KM# 154 XF , но пятнышки
Греция 20 драхм 1992 VF 5 2 KM# 154
Греция 20 драхм 1992 XF 6 2 KM# 154
Греция 20 драхм 1990 XF 5 4 KM# 154 XF-
Греция 10 драхм 1973 XF 65 1 KM# 110
Греция 10 драхм 1978 VF 6 3 KM# 119
Греция 10 драхм 1976 VF 6 3 KM# 119
Греция 10 драхм 1990 VF 6 1 KM# 132
Греция 10 драхм 1988 VF 6 2 KM# 132
Греция 10 драхм 1986 VF 5 3 KM# 132
Греция 10 драхм 1984 XF 7 1 KM# 132 XF-
Греция 10 драхм 1982 VF 6 5 KM# 132
Греция 5 драхм 1980 VF 4 3 KM# 118
Греция 5 драхм 1976 VF 4 2 KM# 118
Греция 5 драхм 1990 XF 6 1 KM# 131 XF-
Греция 5 драхм 1986 VF 5 1 KM# 131
Греция 5 драхм 1984 XF 7 1 KM# 131
Греция 5 драхм 1984 VF 4 2 KM# 131
Греция 5 драхм 1982 VF 4 3 KM# 131
Греция 2 драхмы 1978 VF 4 1 KM# 117
Греция 2 драхмы 1976 VF 4 2 KM# 117
Греция 2 драхмы 1988 VF 25 1 KM# 151 VF+
Греция 1 драхма 1982 VF 3 1 KM# 116 VF—
Греция 1 драхма 1988 VF 7 2 KM# 150
Грузия 1 лари 2006 VF 19 3 KM# 90
Грузия 10 тетри 1993 VF 5 1 KM# 79 VF+
Грузия 5 тетри 1993 XF 6 2 KM# 78
Дания 50 эре 1990 VF 4 2 KM# 866
Дания 50 эре 1989 VF 3 7 KM# 866
Дания 25 эре 1967 XF 8 1 KM# 855 XF-
Дания 25 эре 1967 VF 4 2 KM# 855
Дания 25 эре 1999 VF 5 1 KM# 868
Дания 25 эре 1994 VF 3 1 KM# 868
Дания 25 эре 1991 VF 3 2 KM# 868
Дания 25 эре 1991 XF 6 1 KM# 868 XF-
Дания 25 эре 1990 XF 7 1 KM# 868
Дания 25 эре 1990 VF 3 4 KM# 868
Дания 10 эре 1972 VF 3 1 KM# 849
Дания 10 эре 1971 VF 3 1 KM# 849
Дания 10 эре 1971 XF 5 1 KM# 849
Дания 10 эре 1981 VF 4 1 KM# 860
Дания 10 эре 1977 XF 5 1 KM# 860
Дания 10 эре 1976 XF 5 3 KM# 860 XF-
Дания 5 эре 1964 VF 5 4 KM# 848
Дания 5 эре 1976 VF 3 2 KM# 859
Джерси 2 пенса 1987 VF 32,73 1 KM# 55
Египет 1 фунт 2010 VF 8 4 KM# 940a
Египет 1 фунт 2008 XF 6 1 KM# 940a XF-
