Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

По техническим причинам форум Самара-Нумизматика переехал на новый домен:
https://lave.pro
Ждём Вас по новому адресу. Просим прощения за возникшие неудобства.


Часовой пояс: UTC + 3 часа




 [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
Обменник от Черныша Сообщение Добавлено: 10-05-2014 19:02:10 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-08-2010 15:42:39
Сообщения: 1037
Город: Истра
Пол: Мужской
Благодарил (а): 2,00 Lv (2 раз.)
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Вячеслав
Тема: Монеты, Жетоны, Боны, Марки, Медали
Обмен монетами и бонами
Интересно СССР и Россия
Также иностранные монеты до 1950 года плюс биометалл

Нужно без учета драгметалла(драгметалл что нужно по запросу)
СССР (РСФСР) 1921-91 г.

0,5 коп - 1928,
1 коп - 1925, 61
2 коп - 1925,27,51,64,67,
3 коп - 1927,45,62,65,66,
5 коп - 1927, 33, 35 С, 65,66,67,69,70,71,72,90 М
10 коп - 1931,42,44, 65,66,67, 90 М, 91
15 коп - 1965,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75
20 коп - 1965,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76, 91
50 коп - 1961,65,67,70,71,75,76
1 руб - 1922, 66,70,71,72,73,79,80,82,83

Госбанк СССР
10 руб - 1991 М, 10 руб - 1992Л

Россия 1992-1993 г.
50 руб - 1992 ММД(бимет), 100 руб - 1992 ММД(бимет), 50 руб - 1993 ЛМД(бимет)
10 руб - 1992 ММД(Маг.), 10 руб - 1993 ЛМД(Н/М),
20 руб - 1993 ММД(Н/М), 20 руб - 1993 ЛМД(Н/М),

Россия 1997-2014 г.
1 коп - 1997 СП, 99 СП, 05 СП, 09 СП, 11 СП
5 коп - 2002(Б/Б), 03(Б/Б), 11 СП
10 коп - 1997 СП, 01 СП, 11 СП, 12 СП, 13 СП, 14СП
50 коп - 1999 СП, 11 СП, 12 СП, 13 СП, 14 М, 14 СП
1 руб - 2002 СП, 02 М, 03 СП, 11 СП, 12 СП, 13 СП,14 СП
2 руб - 1999 М, 02 М, 02 СП, 03 СП, 11 СП,12 СП, 13 СП,14 СП
5 руб - 2002 М, 02 СП, 03 СП, 10 СП, 11 СП, 12 СП,13 СП, 14 М, 14 СП
10 руб - 2011 СП, 12 СП, 13 СП, 14 М, 14 СП

Памятные монеты из недрагоценных металлов:

Памятные и юбилейные монеты СССР
1 руб. 1991 г. - Олимпиада в Барселоне. Бег
1 руб. 1991 г. - Олимпиада в Барселоне. Метание копья

Россия до 1997 года
3 руб 1994 - Севастополь
3 руб 1994 - Второй фронт
3 руб 1995 - Прага
3 руб 1995 - Берлин
3 руб 1995 - Кёнинсберг
Наборы:
1995 - 50 лет Победы
1996 - 300 лет Флоту

Современной России
10 руб 2011 - Ямало-Ненецк АО
25 руб 2011 - Горы(цветной)
25 руб 2012 - Талисманы (цветной)
25 руб 2013 - Параолимпиада (цветной)
25 руб 2014 - Факел(цветной)

У меня есть на обмен смотрите список
список дан по типам детально по годам смотрите
файл прикрепленный


Армения | km58 10 драмов 1994 г.
Армения | km95 100 драмов (2003)
Австрия | km3082 1 евроцент (2002--)
Австрия | km3141 50 евро-центов (2008--) рельефная карта Европы
Бельгия | km226 5 евро центов (1999-2007 гг.)
Болгария | km24 5 Стотинок (1906,1912,1913)
Канада | km59.1 1% (1965-1977 г.г)
Китай - Демократической Республики | km1212 1 Юань (1999--)
Кипр | km84 1 евро (в 2008 году--)
Доминиканская Республика | km80.2 1 песо (1992--) ДУАРТЕ ниже бюста
Египет | km432 5 Milliemes (1973)
Египет | km411 10 Milliemes (1967)
Египет | km435 10 Milliemes (1973,1976)
Египет | km500 2 Пиастров (1980)
Египет | km412 5 Пиастров (1967)
Египет | kma428 5 Пиастров (1972)
Египет | km622.1 5 Пиастров (1984) крупный номинал
Египет | km731 5 Пиастров (1992), оформленные ваза (21 мм)
Египет | km941 5 Пиастров (2004), оформленные ваза (18мм)
Египет | km941a 5 Пиастров (2008) латунь никелированная сталь
Египет | km413 10 Пиастров (1967)
Египет | km430 10 Пиастров (1972)
Египет | km556 10 Пиастров (1984)
Египет | km732 10 Пиастров (1992)
Египет | km990 10 Пиастров (2008)
Египет | km942.2 50 Пиастров (2007--) латунь никелированная сталь
Египет | km940a 1 фунт (2007--) латунь/сталь с никелевым гальванопокрытием
Эстония | km63 5 евро центов (2011--)
Эстония | km68 2 евро (2011--)
Эстония | km70 2 Евро (2012 г.) десять лет монеты евро
Финляндия | km103 50 евро-центов (1999-2006)
Финляндия | km105 2 евро (1999-2006)
Франция | km876 1 Франк (1920-1928)
Франция | km964.1 10 франков (1988-1997)
Франция | km1284 5 евро центов (1999--)
Франция | km1676 2 евро (2010) генерал Шарль Дегауль
Немецкий Третьего рейха | km101 10 Reichspfennig (1940-1945)
Немецкий Третьего рейха | km96 50 Reichspfennig (1939-1944)
Немецкая ГДР - Востоке Германии | km5 1 Пфеннигов (1952-1953 гг.)
Немецкая ГДР - Востоке Германии | km48 2 знака (с 1974 до 1990 года)
Федеративной Республики Германии | km108 10 Пфеннигов (1950 по 2001 год)
Германия | km210 10 евро-центов (2002-2006 гг.)
Германия | km212 50 евро-центов (2002-2006 гг.)
Германия | km213 1 евро (2002-2006 гг.)
Германия | km253 2 евро (2006 г.) Шлезвиг Гольштейн
Венгрия | km573 20 наполнителя (1967-1989)
Индия Республика | km13.6 2 Paise (1972-1979) 19.84mm
Индия Республика | km27.1 10 Paise (1971-1978 гг.)
Индия Республика | km394 1 рупия (2011--) новый символ Рупии
Индия Республика | km395 2 Рупии (2011--) новый символ Рупии
Индия Республика | km157 5 рупий (1995) ФАО
Индия Республика | km304 5 рупий (2001) Бхагван Махавира
Индия Республика | km317.2 5 рупий (2003) к. Камарадж, reeded края
Индия Республика | km329a 5 рупий (2004) ЛАЛ Бахадур Шастри (нержавеющая сталь)
Индия Республика | km325 5 рупий (2005) Dandi марта, 8.85 г., Медь-никель, 23 мм.
Индия Республика | km354 5 рупий (2006 г.) 50 лет. ONGC
Индия Республика | km359 5 рупий (2007) первой войны за независимость
Индия Республика | km365 5 рупий (2009) Санкт Alphonsa
Индия Республика | km392 5 рупий (2009 г.) д-р Раджендра Прасад
Индия Республика | km377 5 рупий (2010) C Субраманьям
Индия Республика | km381 5 рупий (2010) мать Тереза
Индия Республика | km391 5 рупий (2010) XIX-Дели Common Wealth игры
Индия Республика | km403 5 рупий (2010) контролер и аудит общий
Индия Республика | km379 5 рупий (2011 г.) подоходный налог
Индия Республика | km393 5 рупий (2011 г.) Рабиндранат Тагор
Индия Республика | km397 5 рупий (2011 г.) гражданская авиация
Индия Республика | km396 5 рупий (2012 г.), индийский совет по медицинским исследованиям
Индия Республика | km353 10 рупий (2005-2007 гг.) " единство в многообразии"
Индия Республика | km372 10 рупий (2009 г.) д-р Хоми Бхабха
Индия Республика | km388 10 рупий (2010) резервный банк Индии
Ирландия | км31 1 фунт (2000) тысячелетия
Израиль | km159 1/2 новые Sheqel (1985--)
Израиль | km160a 1 новый Sheqel (1994--) никелированной стали
Израиль | km433 2 Sheqalim (2007--)
Италия | km96.1 100 лир (1955-1989)
Италия | km99 500 лир (1961) унификация Centennial
Италия | km213 10 евро-центов (2002-2007)
Италия | km246 2 евро (2006 г.) Турине Олимпийские игры
Кения | km32 20 шиллингов (1998--)
Корея Южная | km35.2 100 вон (1984--)
Латвия | km15 1 сантимов (1992-2008)
Латвия | km16 5 Santimi (1992-2013)
Латвия | km12 1 латов (1992-2013)
Литва | km86 2 Centai (1991)
Молдова | km7 10 банов (1995-го года)
Нидерланды | km185 2.5 Гульден (1959-1966 гг.) серебра
Перу | km221.4 20 Сентаво (1945-1951 гг.)
Польша | y281 50 грошей (1990--)
Португалия | km590 2.5 Escudos (1963-1985)
Португалия | km591 5 Escudos (1963-1986)
Португалия | km645.2 100 Escudos (1989-1991 гг.) edge имеет 5 reeded и 5 равнине разделы
Португалия | km693 100 Escudos (1997) " морской Лев"
Португалия | km669 200 Escudos (1994) Лиссабон
Португалия | km706 200 Escudos (1998) года океанов Экспо
Португалия | km726 200 Escudos (2000) Сидни Олимпиады
Португалия | km747 2 евро (2002-2007)
Португалия | km796 2 евро (2010) 100 лет португальской Республики
Португалия | Нью-2 евро (2013 г.) 250 лет. Порто Clerigos Башня
Россия | y105 на 1 копейку (1937-1946)
Россия | y126a на 1 копейку (1961-1991)
Россия | y600 на 1 копейку (1997-2009)
Россия | y92 2 копейки (1926-1935)
Россия | y106 2 копейки (1937-1948)
Россия | y113 2 копейки (1948-1956)
Россия | y127a 2 копейки (1961-1991)
Россия | y11.3 3 копеек (1915,1916)
Россия | y107 3 копеек (1937-1948)
Россия | y114 3 копеек (1948-1957) 8 и 7 ленты
Россия | y121 3 копеек (1957) 7 & 7 ленты
Россия | y128a 3 копеек (1961-1991)
Россия | y129a 5 копеек (1961-1991)
Россия | y601 5 копеек (1997-2009)
Россия | y123 10 копеек (1957)
Россия | y130 10 копеек (1961-1991)
Россия | y296 10 копеек (1991)
Россия | y136 10 копеек (1967) прошел круглый стол, посвященный. революции
Россия | y602 10 копеек (1997-2006) латунь
Россия | y602a 10 копеек (2006--) латунированная сталь, обычный edge
Россия | y131 15 копеек (1961-1991)
Россия | y22a.1 20 копеек (1867-1914)
Россия | y97 20 копеек (1931-1934)
Россия | y125 20 копеек (1957) 7 и 7 ленты
Россия | y132 20 копеек (1961-1991)
Россия | y138 20 копеек (1967) прошел круглый стол, посвященный. революции
Россия | y133a.2 50 копеек (1964-1991)
Россия | y139 50 копеек (1967) прошел круглый стол, посвященный. революции
Россия | y292 50 копеек (1991)
Россия | y603 50 копеек (1997-2006) латунь
Россия | y603a 50 копеек (2006--) латунированная сталь, обычный edge
Россия | y134a.2 1 рубль (1964-1991) литерный края
Россия | y141 1 рубль (1970) столетию Калининский рождения
Россия | y198 1 рубль (1985) прошел круглый стол, посвященный. о победе во Второй мировой войне
Россия | y293 1 рубль (1991)
Россия | y311 1 рубль (1992)
Россия | y604 1 рубль (1997-1999)
Россия | y731 1 рубль (2001) 10yrs Содружества
Россия | y833 1 рубль (2002-2009 гг.) cu-ni-zn
Россия | y833a 1 рубль (2009--) никелированная сталь
Россия | y663 2 рублей (2000) Сталинграда
Россия | y666 2 рублей (2000) Мурманск
Россия | y667 2 рублей (2000 г.) Москва
Россия | y668 2 рублей (2000) Новороссийск
Россия | y669 2 рублей (2000) Ленинград
Россия | y675 2 рублей (2001 г.) Юрий Гагарин
Россия | y834a 2 рубля (в 2009 году--) никелированная сталь
Россия | y1391 2 рубля (2012 г.) войны 1812 года
Россия | y1392 2 рубля (2012 г.) Кутузов
Россия | y1393 2 рубля (2012 г.) Барклай-де-Толли
Россия | y1394 2 рубля (2012 г.), " Багратион"
Россия | y1395 2 рубля (2012 г.) Benningsen
Россия | y1396 2 рубля (2012 г.) Witgenstein
Россия | y1397 2 рубля (2012 г.) Давыдов
Россия | y1398 2 рубля (2012 г.) Dohkturov
Россия | y1399 2 рубля (2012 г.) Дурова
Россия | y1400 2 рубля (2012 г.) Ермолова
Россия | y1401 2 рубля (2012 г.) Valilisa Кожина
Россия | y1402 2 рубля (2012 г.) Кутайсова
Россия | y1403 2 рубля (2012 г.) Милорадович
Россия | y1404 2 рубля (2012 г.) Остерман-Толстой
Россия | y1405 2 рубля (2012 г.) Раевский
Россия | y1406 2 рубля (2012 г.) Платов
Россия | y1407 2 рубля (2012 г.) царь Александр I
Россия | y312 5 рублей (1992)
Россия | y799a 5 рублей (в 2009 году--) никелированная сталь
Россия | y1415 5 рублей (2012 г.), битва Kulm
Россия | y1416 5 рублей (2012 г.) битвы народов при Лейпциге
Россия | y1417 5 рублей (2012 г.) взятие Парижа
Россия | y295 10 рублей (1991-1992 гг.)
Россия | y313 10 рублей (1992-1993 гг.) cu-ni
Россия | y313a 10 рублей (1992-1993 гг.) cu-ni многослойная сталь
Россия | y676 10 рублей (2001 г.) Юрий Гагарин
Россия | y748 10 рублей (2002 г.) Министерство образования
Россия | y752 10 рублей (2002 г.) Министерство внутренних дел
Россия | y753 10 рублей (2002 г.) Министерство юстиции
Россия | y819 10 рублей (2003 г.), Старый город Дорогобуж"
Россия | y827 10 рублей (2005 г.) 60 лет Победы в Великой Отечественной войне (Вечный огонь)
Россия | y886 10 рублей (2005 г.) Москва
Россия | y887 10 рублей (2005 г.) Ленинградская область
Россия | y889 10 рублей (2005 г.) Краснодарского края
Россия | y890 10 рублей (2005 г.) Орловской области
Россия | y891 10 рублей (2005 г.) Республики Татарстан
Россия | y940 10 рублей (2006 г.) Приморский край
Россия | y942 10 рублей (2006 г.) Сахалинской области
Россия | y941 10 рублей (2006 г.) Республики Саха (Якутия)
Россия | y939 10 рублей (2006 г.) Читинской области
Россия | y938 10 рублей (2006 г.) Республика Алтай
Россия | y947 10 рублей (2006 г.) Белгород
Россия | y948 10 рублей (2006 г.) Каргополь
Россия | y970 10 рублей (2007) Ростовской области
Россия | y972 10 рублей (2007 г.) Республика Башкортостан
Россия | y974 10 рублей (2007) Новосибирской области
Россия | y973 10 рублей (2007) Архангельской области
Россия | y993 10 рублей (2007) Липецкая область
Россия | y971 10 рублей (2007 г.) Республика Хакасия
Россия | y964 10 рублей (2007) Velikyj Устюге
Россия | y975 10 рублей (2008) Удмуртская Республика
Россия | y977 10 рублей (2008) Астраханской области
Россия | y994 10 рублей (2008) Prioziorsk, Ленинградская область
Россия | y991 10 рублей (2008) Кабардино-Балкарская республика
Россия | y983 10 руб. (2009) Выборг
Россия | y985 10 руб. (2009) Республики Калмыкия
Россия | y987 10 рублей (2009 г.) Республика Адыгея (Адыгея)
Россия | y988 10 руб. (2009) Великий Новгород
Россия | y982 10 рублей (в 2009 году) город Калуга
Россия | y984 10 рублей (в 2009 году) город Галич
Россия | y989 10 руб. (2009) еврейская область
Россия | y996 10 рублей (2009 г.) Республика Коми
Россия | y997 10 руб. (2009) Кировской области
Россия | y998 10 рублей (в 2009 году--) стальная латунированная
Россия | новые 10 рублей (2010) 65 лет Победы в Великой Отечественной войне
Россия | y1284 10 рублей (2011 г.) город Елец
Россия | y1292 10 рублей (2011 г.) Республика Бурятия
Россия | y1305 10 рублей (2011) города Белгорода
Россия | y1309 10 рублей (2011 г.) город Орел
Россия | y1313 10 рублей (2011 г.) Воронежской области
Россия | y1314 10 рублей (2011 г.) город Владикавказ
Россия | y1318 10 рублей (2011 г.) город Малгобек
Россия | y1323 10 рублей (2011) города Ржева
Россия | новые 10 рублей (2011 г.) первого пилотируемого космического полета
Россия | новые 10 рублей (2011 г.), Ельце
Россия | y1388 10 рублей (2012 г.) Димитров
Россия | y1389 10 рублей (2012 г.) 1150 лет. Российской Государственности
Россия | y1390 10 рублей (2012 г.) войны 1812 года
Россия | y1461 10 рублей (2013) Псков
Россия | y314 20 рублей (1992-1993 гг.)
Россия | Нью-25 рублей (2012 г.) талисманы Сочи-2014
Россия | y315 50 рублей (19921923) трубы биметаллические
Россия | y329.1 50 рублей (1993) бронза
Россия | y338 100 рублей (1993)
Сан-Марино | km48 500 лир 1975 г.
Сан-Марино | km126 500 лир 1981
Сингапур | km101 20 центов (1992--)
Сингапур | km53.1 50 центов (1985-1988)
Словения | km107 2 Евро (2012 г.) 10 лет. Монеты Евро
Словения | km95 3 евро (2010) в Любляне - Всемирной столицей книги
Швеция | km852a 1 крона (1982-2000)
Швейцария | km26c 5 Rappen (1981--) алюминий, латунь
Таиланд | y183 1 бат (1986-2008 гг.)
Таиланд | y443 1 бат (2009--) новый портрет короля
Таиланд | y219 5 бат (1988-2008)
Таиланд | y227 10 бат (1988-2008) тираж монеты
Турция | km1243 50 Куру (2009--)
Турция | km1244 1 Лира (2009--)
Украина | km4b 2 Kopiyky (2001--) из нержавеющей стали
Украина | km7 5 Kopijok (1992--) из нержавеющей стали
Украина | km1.1b 10 Копійок (2001--) алюминиево-бронзовый
Украина | km2.1a 25 Копійок (1992-1996 гг.) латунь
Украина | km2.1b 25 Копійок (2001--) алюминиево-бронзовый
Украина | km3.1 50 Копійок (1992,1994) латунь
Украина | km3.3b 50 Копійок (2001--) алюминиево-бронзовый
Украина | km209 1 гривна (2004--) Владимир великий""
Украина | Нью-1 гривна (2010) 65-летию. WW-II
Объединенные Арабские Эмираты | km16 50 Филсов (1995-го года)
Объединенные Арабские Эмираты | km6.2 1 дирхам (1995-го года) кувшин
США | kmA132 1% (1944-1958) Lincoln/пшеница (латунь)
США | km201b 1% (1983-2008) Мемориал Линкольна (с медным покрытием цинк)
США | kmA192 5 центов (1946-2003) Джефферсон возобновил km192
Узбекистан | km1.2 1 Тыйын (1994) крупный номинал
Узбекистан | km2.2 3 Тыйынов (1994)
Узбекистан | km3.2 5 Тыйынов (1994)
Узбекистан | km4.1 10 Тыйынов (1994)
Узбекистан | km4.2 10 Тыйынов (1994) внешнего кольца из бисера
Узбекистан | km5.1 20 Тыйынов (1994)
Узбекистан | km6 50 Тыйынов (1994)
Узбекистан | km9 5 сом (1997,1999)
Узбекистан | km13 5 сом (2001)
Узбекистан | km10 10 сомов (1997-2000)
Узбекистан | km14 10 сом (2001)
Узбекистан | km11 25 сом (1999)
Узбекистан | km15 50 сом (2001) карту страны
Узбекистан | km16 50 сом (2002) город Шахрисабз
Узбекистан | km17 100 сом (2004) 10 лет государство обмен
Узбекистан | км31 100 сомов (2009) " арка " в Ташкенте
Узбекистан | km32 100 сомов (2009) Ташкенте памятника
Узбекистан | km34.1 500 сомов (2011)

Список бон на обмен

Беларусь | 1 | 50 Kapeek 1992 Г.
Беларусь | 23 | 10 2000 Рублей
Беларусь | 24 | 20 2000 Рублей
Беларусь | 25 | 50 2000 Рублей
Беларусь | 26 | 100 2000 Рублей
Египет | 189b | 10 Пиастров ND(1998-99 гг.)
Монголия | 49 | 10 Монго ND(1993)
Монголия | 50 | 20 Монго ND(1993)
Монголия | 51 | 50 Монго ND(1993)
Россия | 273 | 10 Рублей 2004
Россия | 274 | 50 Руб., 2004 Г.
Соединенные Штаты Америки | Нью - | 1 доллар 2009
Узбекистан | 80 | 200 Сумму 1997
Узбекистан | 81 | 500 Сумму 1999
Узбекистан | 82 | 1000 Сум 2001

Украина | ** | 1 Гривна 2011
Узбекистан | ** | 5000 Сум 2013
Россия | ** | 100 Рублей 2014


Вложения:
10.05.2014.xls [72.5 Кб]
Скачиваний: 112
Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Обменник от Черныша Сообщение Добавлено: 12-05-2014 18:44:27 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23-12-2009 12:49:32
Сообщения: 698
Город: Москва (Никосия, Кипр)
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2,00 Lv (2 раз.)
Имя: Алексей
Тема: Россия, Индия, Финляндия, Кипр
В Москве бываете, если при встрече обмениваться.


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Обменник от Черныша Сообщение Добавлено: 14-05-2014 23:56:47 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-08-2010 15:42:39
Сообщения: 1037
Город: Истра
Пол: Мужской
Благодарил (а): 2,00 Lv (2 раз.)
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Вячеслав
Тема: Монеты, Жетоны, Боны, Марки, Медали
По почте желательно


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Обменник от Черныша Сообщение Добавлено: 22-05-2014 19:11:45 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-08-2010 15:42:39
Сообщения: 1037
Город: Истра
Пол: Мужской
Благодарил (а): 2,00 Lv (2 раз.)
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Вячеслав
Тема: Монеты, Жетоны, Боны, Марки, Медали
Новый файл обмена монет


Вложения:
21.05.2014.xls [73 Кб]
Скачиваний: 106
Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Обменник от Черныша Сообщение Добавлено: 06-06-2014 18:40:56 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-08-2010 15:42:39
Сообщения: 1037
Город: Истра
Пол: Мужской
Благодарил (а): 2,00 Lv (2 раз.)
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Вячеслав
Тема: Монеты, Жетоны, Боны, Марки, Медали
Обновление файла биметалла и др. монет


Вложения:
6 Июнь 2014.xls [78 Кб]
Скачиваний: 106
Вернуться к началу
   
 

 [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: