Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

По техническим причинам форум Самара-Нумизматика переехал на новый домен:
https://lave.pro
Ждём Вас по новому адресу. Просим прощения за возникшие неудобства.


Часовой пояс: UTC + 3 часа




 [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
Обменник Mag_. ТОЛЬКО в Москве !!! Сообщение Добавлено: 28-04-2012 18:36:07 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27-01-2010 09:38:35
Сообщения: 457
Город: Москва
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2,00 Lv (2 раз.)
Имя: Mag_
Доброго времени всем суток !

Мои иностранные монеты на обмен:


Afghanistan km998 1 Afghani 1980
Afghanistan km1046 5 Afghanis 2004,2005
Albania km77 10 Leke 1996--
Armenia km93 20 Drams 2003
Armenia km95 100 Drams 2003
Australia km401 5 Cents 1999--
Australia km402 10 Cents 1999--
Austria km2889a 5 Schilling 1969-2001
Austria km2878 10 Groschen 1951-2001
Austria km2886 1 Schilling 1959-2001
Azerbaijan km43 20 Qapik 2006
Bahrain km26 100 Fils 2002-- Kingdom of Bahrain
Belgium km142.1 1 Frank 1950-1988 Belgique
Belgium km143.1 1 Frank 1950-1988 Belgie
Brazil km649.1 10 Centavos 1997-1998
Brazil km649.2 10 Centavos 1998-2007 larger Centavos
Brazil km634 25 Centavos 1994,1995
Brazil km651a 50 Centavos 2002-- stainless steel
Brazil km668 1 Real 2005 40 yrs Central Bank
Brazil km632 5 Centavos 1994-1997
Brazil km650 25 Centavos 1998--
Brazil km652a 1 Real 2002-- stainless steel center
Brazil km648 5 Centavos 1998--
Brazil km633 10 Centavos 1994-1997
British West Africa km20 1/10 Penny 1938-1950
Brunei km19 50 Sen 1977-1993
Brunei km37 20 Sen 1993--
Brunei km18 20 Sen 1977-1993
Bulgaria km238 2 Stotinki 1999 brass
Bulgaria km239 5 Stotinki 1999 brass
Bulgaria km241 20 Stotinki 1999,2002
Bulgaria km240 10 Stotinki 1999,2002
Bulgaria km254 1 Lev 2002
Bulgaria km242 50 Stotinki 1999
Canada km132 1 Cent 1982-1989 Edge: multi-sided
Canada km59.1 1 Cent 1965-1978
Canada km184 5 Cents 1990-2001 nickel
Canada km157 1 Dollar 1987-1989 Loon
Canada km289 1 Cent 1997-2003
Canada km184 25 Cents 1990-2001 nickel
Canada km448 25 Cents 2002 1952-2002
Canada km74 25 Cents 1979-1989
Canada km270 2 Dollars 1996-2003
Canada km183 10 Cents 1990-2000 nickel
Canada km77.2 10 Cents 1979-1989
Ceylon km129 5 Cents 1963-1971
Ceylon km130 10 Cents 1963-1971
Chile km228.2 10 Pesos 1990--
China - Peoples Republic km1 1 Fen 1955-- aluminum
China - Peoples Republic km1210 1 Jiao 1999-2003 aluminum
China - Peoples Republic km335 1 Jiao 1991-1998
China - Peoples Republic km337 1 Yuan 1991-1999
China - Peoples Republic km1212 1 Yuan 1999--
China - Peoples Republic km1210b 1 Jiao 2005 steel
China Republic - Taiwan y551 1 Yuan 1981-1994
Colombia km294 20 Pesos 2004-2008
Colombia km285.2 100 Pesos 1994-2008
Colombia km287 200 Pesos 1994--
Colombia km286 500 Pesos 1993--
Croatia km19 50 Lipa 1994-- Degenia velebitica
Croatia km9.1 1 Kuna 1995-- Nightingale-Slavuj, year with dot
Cuba km34 5 Centavos 1963-1972
Cuba km575.2 5 Centavos 1996-- recut designs
Cuba km576.2 10 Centavos 1996-- recut designs
Cuba km579.2 1 Peso 1998-- Guama
Cuba km577.2 25 Centavos 1998-- recut designs
Cyprus km55.3 5 Cents 1991--
Czech Republic km3 50 Haleru 2001-2009 larger mint mark
Czech Republic km42 10 Korun 2000 clockworks
Czech Republic km43 20 Korun 2000 Astrolab
Czech Republic km1 50 Korun 1993--
Czech Republic km7 1 Koruna 1993--
Czech Republic km4 10 Korun 1993--
Czech Republic km8 5 Korun 1993--
Czech Republic km9 2 Korun 1993--
Czech Republic km5 20 Korun 1993--
Czechoslovakia km50 1 Koruna 1961-1990
Ecuador km75b 5 Centavos 1946 copper nickel ?
Egypt km411 10 Milliemes 1967
Egypt km316 10 Milliemes 1916-1917
Egypt km500 2 Piastres 1980
Egypt km556 10 Piastres 1984
Egypt new 25 Piastres 2008
Egypt km942.2 50 Piastres 2007 brass plated steel
Egypt km732 10 Piastres 1992
Egypt km435 10 Milliemes 1973,1976
Egypt km940 1 Pound 2005 Tutankhamen burial mask
Fiji km122 50 Cents 2009 nickel plated steel
Fiji km73 1 Dollar 1995 Native Rattle
Fiji km52a 10 Cents 1990-2006 nickel plated steel
Fiji km119 5 Cents 2009 nickel bonded steel
Fiji km121 20 Cents 2009 nickel plated steel
Finland km63 10 Markkaa 1928-1939
France km964.1 10 Francs 1988-1997
German Federal Republic km108 10 Pfening 1950--
German Third Reich km96 50 Pfening 1939-1944
Great Britain km915 1 Penny 1971-1981
Great Britain km935a 1 Penny 1992-1997 copper plated steel
Great Britain km989 10 Pence 1998--
Great Britain km931 20 Pence 1982-1984
Great Britain km1050 50 Pence 2005 First English Dictionary
Great Britain km1005 1 Pound 2000 Welsh Dragon
Great Britain km934 1 Pound 1984 Scottish Thistle
Great Britain km964 1 Pound 1993 Royal Coat of Arms
Great Britain km946 1 Pound 1986,1991 Blooming Flax
Great Britain km1059 1 Pound 2006 Egyptian Arch Bridge
Great Britain km994 2 Pound 1998--
Great Britain km987a 2 Pence 1998-- bronze
Great Britain km988 5 Pence 1998--
Great Britain km991 50 Pence 1998--
Great Britain km1051 1 Pound 2005 Menai Bridge in Wales
Great Britain km986 1 Penny 1998--
Great Britain km938b 10 Pence 1992-1997
Great Britain km990 20 Pence 1998--
Great Britain km940.2 50 Pence 1997--
Great Britain km941 1 Pound 1985-1990 Welsh Leek
Great Britain km933 1 Pound 1983 Royal Coat of Arms
Greece km91 5 Drahmai 1966, 1970
Greece km159 100 Drachmes 1990-- Alexander
Hungary km721 100 Forint 1996--
Hungary km696 20 Forint 1992--
Hungary km697 50 Forint 1992--
Hungary km694 5 Forint 1992--
Hungary km692 1 Forint 1992--
Hungary km695 10 Forint 1992--
Hungary km693 2 Forint 1992--
India Republic km92.2 1 Rupee 1996-- plain edge
India Republic km327 2 Rupees 2007-- two fingers
India Republic km121.5 2 Rupees 2001-2004 National Integration, Type C, 11-sided
India Republic km304 5 Rupees 2001 Bhagwan Mahavir
India Republic km331 1 Rupee 2007-- hand with thumb up
India Republic km154 5 Rupees 1992--
Iran km1267 100 Rials 2004 Imam Reza Shrine
Iran km1269 500 Rials 2004-2006 copper-nickel
Iran km1261.2 100 Rials SH1371-1375 Shrine of Reza
Iran km1262 250 Rials SH1372-1375
Island km28 5 Kronur 1981-1996
Israel km47.1 1 Lirah 1967-1980
Israel km25b 5 Agorot 1976-1979 aluminum
Israel km158 10 Agorot 1985--
Israel km27 25 Agorot 1960-1979
Israel km119 10 Sheqalim 1982-1985
Israel km11 10 Prutah 1949
Italy km102 100 Lire Lire Marconi 1974
Italy km95.1 50 Lire 1954-1989 25mm
Italy km93 10 Lire 1951-2001
Italy km96.1 100 Lire 1955-1989
Japan y98.2 100 Yen 1990--
Japan y95.2 1 Yen 1990--
Japan y82 100 Yen 1967--
Japan y73a 10 Yen 1959-1988 plain edge
Japan y74 1 Yen 1955-1989
Japan y97.2 10 Yen 1990--
Kazakhstan km23 1 Tenge 1997--
Kazakhstan km64 2 Tenge 2005
Kazakhstan km24 5 Tenge 1997--
Kazakhstan km25 10 Tenge 1997--
Kazakhstan km27 50 Tenge 1997--
Kazakhstan km39 100 Tenge 2002
Kenya km41 50 Cents 2005
Kenya km32 20 Shilling 1998--
Kenya km36 20 Shilling 2005 Jomo Kenyatta
Korea - North km427 100 Won 2005
Korea - South km9 100 Won 1970-1982
Korea - South km27 500 Won 1982--
Korea - South km35.2 100 Won 1984--
Latvia km12 1 Lats 1992
Lithuania km87 5 Centai 1991
Lithuania km108 50 Centu 1997--
Lithuania km112 2 Litai 1998--
Lithuania km113 5 Litai 1998--
Lithuania km85 1 Centas 1991
Lithuania km107 20 Centu 1997--
Lithuania km86 2 Centai 1991
Lithuania km106 10 Centu 1997--
Lithuania km111 1 Litas 1998--
Malaysia km50 5 Sen 1989--
Malaysia km52 20 Sen 1989--
Malaysia km53 50 Sen 1989--
Malaysia km49 1 Sen 1989--
Mexico km547 10 Centavos 1992-2008
Mexico km550 1 New Peso 1992-1996
Mexico km604 2 Pesos 1996--
Mexico km549 50 Centavos 1992--
Mexico km616 10 Pesos 1997--
Mexico km605 5 Pesos 1996--
Mexico km603 1 Peso 1996--
Moldova km2 5 Bani 1993--
Moldova km10 50 Bani 1997--
Morocco Kingdom y109 5 Dirhams 2002
Morocco French Protectorate y50 20 Francs AH1371
Mozambique km122 1000 Meticais 1994
New Zealand km118a 20 Cents 2006--
New Zealand km119a 50 Cents 2006--
New Zealand km79 2 Dollars 1990-1998
Nicaragua km105 10 Centavos 2007-- aluminium
Nicaragua km98 10 Centavos 2002 brass plated steel
Nicaragua km88 50 Centavos 1997--
Nicaragua km89 1 Cordoba 1997
Nicaragua km101 1 Cordoba 2002-- nickel clad steel
Nicaragua km99 25 Centavos 2002--
Nicaragua km97 5 Centavos 2002
Nigeria km8 1 Kobo 1973-1988
Norway km457 10 Kroner 1995--
Norway km462 1 Krone 1997-2006
Oman km152 25 Baiza 1999/AH1420
Pakistan km65 5 Rupees 2002-- value in pentagon
Palestine British Mandate km 1 1 Mil 1927-1947
Palestine British Mandate km2 2 Mils 1927-1947
Palestine British Mandate km3 5 Mils 1927-1947 copper-nickel
Paraguay km177a 100 Guaranies 1993-1996 thin
Paraguay km195 500 Guaranies 1998--
Peru km305.3 10 Centimos 1999-2000
Peru km306.4 20 Centimos 2001--
Peru km307.1 50 Centimos 1991-1996
Peru km308.1 1 Nuevo Sol 1991-1996
Peru km303.5 1 Centimo 2005--
Peru km305.4 10 Centimos 2001--
Peru km313 2 Nuevos Soles 1994-2006
Peru km316 5 Nuevos Soles 1994--
Philippines km226 10 Sentimos 1979-1982
Philippines km272 5 Piso 1995--
Philippines km269 1 Piso 1995-2008 copper-nickel
Poland y277 2 Grosze 1990--
Poland y278 5 Groszy 1990--
Poland y10a 5 Groszy 1925-1939 bronze
Poland y11 10 Groszy 1923
Poland y13 50 Groszy 1923
Poland y279 10 Groszy 1990--
Poland y12 20 Groszy 1923
Poland y283 2 Zlote 1994--
Portugal km591 5 Escudos 1963-1986
Portugal km645.1 100 Escudos 1989--
Portugal km590 2,50 Escudos 1963-1985
Portugal km596 50 Centavos 1969-1979
Romania km64 100 Lei 1943-1944
Serbia km39 1 Dinar 2005-2009 nickel-brass
Singapore km100 10 Cents 1992--
Singapore km99 5 Cents 1992--
Singapore km102 50 Cents 1992-- copper-nickel
Singapore km103 1 Dollar 1992-1997 aluminum-bronze
Singapore km101 20 Cents 1992--
Singapore km51 10 Cents 1985-1991
South Africa km81 1/2 Cents 1970-1983
South Africa km344 1 Rand 2007 Ningizimu Afrika - Afurika Tshipembe
South Africa km333 1 Rand 2004
Spain km833 5 Pesetas 1989-1992,1998,200-2001
Spain km1008 5 Pesetas 1999 Murcia
Spain km826 100 Pesetas 1982-1986,1988-1990 CIEN
Sri Lanka km127 1 Cent 1963-1971
Sri Lanka km139a 5 Cents 1978-1991
Sri Lanka km140a 10 Cents 1978-1991
Sri Lanka нет 25 Cents 2005-- reduced size
Sri Lanka km136.3 1 Rupee 2006-- brass-plated steel
Sri Lanka km147a 2 Rupees 2005-2006 nickel clad steel
Sri Lanka km158 10 Rupees 1998 Anniv. of Independance
Sri Lanka km138 2 Cents 1975-1978
Sri Lanka km141.2a 25 Cents 1996,2001 nickel-clad steel
Sri Lanka km135.2a 50 Cents 1996-2004 nickel-plated steel
Sweden km878 50 Ore 1992--
Sweden km826a 1 Krona 1968-1973
Sweden km894 1 Krona 2001--
Sweden km877 10 Kronor 1991-1999
Sweden km852a 1 Krona 1982-2000
Switzerland km23a.1 1/2 Franc 1968-1981 coin alignment
Switzerland km23a.3 1/2 Franc 1982-1998 medal alignment
Syria km95 10 Piastres 1962,1965
Syria km1236 5 Pounds 1996
Syria km130 10 Pounds 2003 Ancient Ruins
Tanzania km4 1 Shilingi 1966-1984
Thailand y81 50 Satang 1950-1957
Thailand y87 1 Baht 1966 5th Asian Games
Thailand y111 5 Baht 1977,1979
Thailand y238 10 Baht 1991 Princess Sirindhorn 36th Birthday
Thailand y328.1 10 Baht 1996 50th Anniv. King Rama
Thailand y203 50 Satang 1987-2008
Thailand y330 1 Baht 1996 50th Anniv. King Rama
Thailand y187 25 Satang 1987-2008
Thailand y443 1 Baht 2008-- new portrait of king
Thailand 10 Baht 2008-- ?????
Thailand y446 5 Baht 2008--
Thailand y227 10 Baht 1988--
Thailand y219 5 Baht 1988-1995
Thailand y183 1 Baht 1986-2008
Tunisia km348 5 Millim 1997
Tunisia km282 5 Millim 1960-1996
Tunisia km303 1/2 Dinar 1976,1983
Tunisia km318 1/2 Dinar 1988,199
Tunisia km346 1/2 Dinar 1996--
Tunisia km304 1 Dinar 1976,1983
Tunisia km319 1 Dinar 1988-1990
Tunisia km350 5 Dinars 2002
Tunisia km306 10 Millim 1960-1996
Tunisia km307 20 Millim 1960-1996
Tunisia km309 100 Millim 1960-1996
Tunisia km347 1 Dinar 1996--
Tunisia km308 50 Millim 1960-1996
Turkey km1165 5 Kurus 2005-2008
Turkey km1078 100 000 Lira 1999-2000
Turkey km1105 50 Bin Lira 2001-2004
Turkey km1106 100 Bin Lira 2001--
Turkey km1169 1 Lira 2005-2008
Ukraine km7 5 Kopiyok 1992-- steel
Ukraine нет 5 Kopiyok 2001-- ??
Ukraine km2.1b 25 Kopiyok 2001--
Ukraine km3.3b 50 Kopiyok km3.3b 50 Kopiyok (2001--)
Ukraine km3.3a 50 Kopiyok 1992-1996
Ukraine km8b 1 Hryvnia 2001-- aluminum-bronze
Ukraine km1.1b 10 Kopiyok 2001--
Ukraine km209 1 Hryvnia 2004 Volodimir Veliky
Ukraine km2.1a 25 Kopiyok km2.1a 25 Kopiyok (1992-1996)
United Arab Emirates km4 25 Fils 1973-1995
United Arab Emirates km5 50 Fils 1973-1989
United Arab Emirates km16 50 Fils 1995
United Arab Emirates km6.1 1 Dirham 1973-1989 Jug
United Arab Emirates km6.2 1 Dirham 1995-- Jug
Uruguay km106 50 Centesimos 1994--
USA km132 1 Cent 1909-1942 Lincoln/Wheat bronze
USA km201 1 Cent 1959-1982 Lincoln Memorial copper-zinc
USA km207 1 Dollar 1979-1981,1999 Susan B. Anthony
USA km201b 1 Cent 1982-- Lincoln Memorial copper plated zinc
USA km468 1 Cent 2010-- Shield
USA km381 5 Cents 2006-- Forward-facing Jefferson
Venezuela y93 1 Bolivar fuerte 2007
Venezuela y81 20 Bolivares 2000--
Venezuela y82 50 Bolivares 2000--
Venezuela y78 100 Bolivares 1998-1999
Venezuela y92 50 Centimos 2007-- bolivar fuerte
Venezuela y83 100 Bolivares 2001--
Venezuela ? 10 Centimos 2007-- bolivar fuerte
Venezuela y91 25 Centimos 2007-- bolivar fuerte
Venezuela y88 5 Centimos 2007-- bolivar fuerte
Vietnam km73 5000 Dong 2003
Vietnam km74 500 Dong 2003
Vietnam km71 200 Dong 2003
West African States km6 50 Francs 1972--
West African States km14 200 Francs 2003--
West African States km4 100 Francs 1967--
Yemen km27 10 Riyals 1995
Yugoslavia km45 20 Para 1965-1981

Интересуют монеты которых нет у меня - предлагайте ! :D

В файле находятся ходячка и юбилейка евро, СССР, России - которые есть на обмен и которые нужны !


Вложения:
Монеты для форума.xls [307.5 Кб]
Скачиваний: 132

_________________
ПРОДАЖА / ОБМЕН ТОЛЬКО В МОСКВЕ! С почтой не дружу!!!

Мой обменник: http://
Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Обменник Mag_. ТОЛЬКО в Москве !!! Сообщение Добавлено: 07-05-2012 16:28:18 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27-01-2010 09:38:35
Сообщения: 457
Город: Москва
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2,00 Lv (2 раз.)
Имя: Mag_
Напомню ! :D :) :o

_________________
ПРОДАЖА / ОБМЕН ТОЛЬКО В МОСКВЕ! С почтой не дружу!!!

Мой обменник: http://


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Обменник Mag_. ТОЛЬКО в Москве !!! Сообщение Добавлено: 16-05-2012 07:15:21 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09-03-2011 05:40:42
Сообщения: 4442
Город: Воронеж
Пол: Мужской
Благодарил (а): 50,00 Lv (5 раз.)
Поблагодарили: 4,00 Lv (4 раз.)
Имя: Евгений
Тема: монеты ЕВРО, серебро Германии
Отписал в ЛС.


Вернуться к началу
   
 

 [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Bot] и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: