Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

По техническим причинам форум Самара-Нумизматика переехал на новый домен:
https://lave.pro
Ждём Вас по новому адресу. Просим прощения за возникшие неудобства.


Часовой пояс: UTC + 3 часа




 [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
Обмен Царской меди от Сомелье Сообщение Добавлено: 13-01-2012 11:48:26 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07-10-2011 18:30:05
Сообщения: 6569
Город: Москва
Пол: Мужской
Благодарил (а): 13,00 Lv (4 раз.)
Поблагодарили: 22,00 Lv (4 раз.)
Имя: Алексей
Тема: Канада, Куба, Российская Империя, СССР, РФ в NGC (опт, розница)
Номер карты Сбербанка 4276**********9425
№ п/п Название Колличество
Анна Иоановна (1730-1740гг)
1 денга 1736 Медь F 1
2 денга 1737 Медь F 1
3 денга 1739 Медь VF 1
4 денга 1740 Медь VF 1
5 денга 1740 Медь F 1
Елизавета Петровна (1741-1762гг)
10558 денга 1745 Медь VG 1
10559 денга 1746 Медь VG 1
10560 денга 1748 Медь VF- 1
10561 денга 1748 Медь VF 1
10562 денга 1749 Медь VF 1
10563 денга 1749 Медь 1
10564 денга 1750 Медь F 1
10565 денга 1751 Медь F 1
10566 денга 1757 Медь F 1
10567 денга 1758 Медь F 1
10568 денга ем 1793 Медь VG 1
10569 2 копейки 1758 Медь F- 1
Екатерина II (1762-1796гг)
11563 денга ем 1766 Медь F 1
11564 денга ем 1767 Медь F 1
11565 денга ем 1771 Медь VF 1
11566 денга км 1785 Медь XF 1
11567 денга ем 1790 Медь VF+ 1
11568 денга ем 1790 Медь F 1
11569 денга ем 1793 Медь VF- 1
11570 денга ем 1793 Медь VF 1
11571 денга ем 1793 Медь F 1
11572 денга ем 1795 Медь F 1
11573 денга Ем 1797 Медь 1
11574 деньга сибирь км 1769 Медь 1
11575 денга Сибирь км 1770 Медь 1
11576 деньга сибирь км 1770 Медь XF 1
11577 деньга сибирь км 1772 Медь 1
11578 деньга сибирь км 1773 Медь VF 1
11579 деньга сибирь км 1774 Медь XF+ 1
11580 деньга сибирь км 1775 Медь 1
11581 деньга сибирь км 1779 Медь 1
11582 деньга сибирь км 1779 Медь 1
11583 1 копейка сибирь км 1769 Медь VF 1
11584 1 копейка сибирь км 1769 Медь VF 1
11585 1 копейка сибирь км 1769 Медь VF- 1
11586 1 копейка сибирь км 1769 Медь VF- 1
11587 1 копейка сибирь Медь 1
11588 1 копейка сибирь км 1771 Медь VF- 1
11589 1 копейка сибирь км 1771 Медь VF+ 1
11590 1 копейка сибирь км 1771 Медь F 1
11591 1 копейка сибирь км 1776 Медь 1
11592 2 копейки сибирь км 1779 Медь 1
11593 2 копейки сибирь км 1771 Медь VG 1
11594 2 копейки сибирь км 1779 Медь VF 1
11596 5 копеек ем 1782 Медь F 1
11597 5 копеек ем 1784 Медь AU 1
Александр I (1801-1825гг)
10574 1 копейка км ам 1821 Медь 1
10544 1 копейка км ам 1823 Медь 1
10867 1 копейка км ад 1819 Медь 1
10543 1 копейка км ад 1819 Медь 1
10612 2 копейки ем нм 181,? Медь F 1
10522 2 копейки км пб 1811 Медь 1
10523 2 копейки км ам 1812 Медь 1
10669 2 копейки ем нм 1813 Медь F 1
10670 2 копейки км ам 1813 Медь F 1
10897 2 копейки ем нм 1813 Медь 1
10849 2 копейки ем нм 1813 Медь 1
10908 2 копейки ем нм 1813 Медь 1
10670 2 копейки км ам 1813 Медь 1
10669 2 копейки ем нм 1813 Медь 1
10672 2 копейки км ам 1814 Медь 1
10671 2 копейки ем нм 1814 Медь F 1
10672 2 копейки км ам 1814 Медь F 1
10671 2 копейки ем нм 1814 Медь 1
10524 2 копейки ем нм 1814 Медь 1
10525 2 копейки км ам 1814 Медь 1
10526 2 копейки ем нм 1815 Медь 1
10606 2 копейки км ам 1815 Медь 1
10528 2 копейки ем нм 1818 Медь 1
10529 2 копейки км ад 1819 Медь 1
10530 2 копейки ем нм 1820 Медь 1
10531 2 копейки км ад 1820 Медь 1
10532 2 копейки ем нм 1821 Медь 1
10907 2 копейки км ам 1822 Медь 1
10900 2 копейки км ам 1822 Медь 1
10533 2 копейки ем фг 1822 Медь 1
10609 2 копейки ем пг 1824 Медь 1
10610 2 копейки ем пг 1824 Медь 1
10898 2 копейки ем пг 1824 Медь 1
10680 2 копейки ем пг 1825 Медь F 1
10535 2 копейки км ам 1825 Медь 1
10534 2 копейки ем пг 1825 Медь 1
10680 2 копейки ем пг 1825 Медь 1
11305 5 копеек спб пс 1813 Серебро 1
Николай I (1825-1855гг)
денежка ем 1851 Медь F 1
денежка ем 1852 Медь F 1
11010 1/2 копейки серебром ем 1840 Медь VF 1
11010 1/2 копейки серебром ем 1840 Медь VF 1
10567 1/2 копейки серебром см 1840 Медь VF- 1
10568 1/2 копейки серебром см 1841 Медь F 1
10591 1/2 копейки серебром см 1841 Медь XF 1
11012 1/2 копейки серебром см 1843 Медь XF 1
10570 1/2 копейки серебром см 1843 Медь VF 1
10571 1/2 копейки серебром см 1844 Медь VF 1
10572 1/2 копейки серебром см 1845 Медь XF- 1
10550 1 копейка серебром см 1846 Медь 1
10545 1 копейка км ам 1828 Медь F 1
10575 1 копейка км ам 1828 Медь 1
10545 1 копейка км ам 1828 Медь F 1
10576 1 копейка ем фх 1832 Медь F 1
11000 1 копейка. серебром. см 1840 Медь 1
10547 1 копейка серебром см 1841 Медь VF 1
10548 1 копейка серебром см 1842 Медь VF 1
10549 1 копейка серебром см 1844 Медь XF- 1
10549 1 копейка серебром см 1844 Медь VF 1
10549 1 копейка серебром см 1845 Медь VF 1
11052 1 копейка. серебром. см 1846 Медь F 1
10549 1 копейка серебром см 1846 Медь VF 1
10576 1 копейка ем фх 1852 Медь F 1
10681 2 копейки ем ик 1826 Медь VF 1
11054 2 копейки ем ик 1826 Медь F 1
10682 2 копейки ем ик 1826 Медь VF- 1
10681 2 копейки ем ик 1826 Медь 1
10682 2 копейки ем ик 1826 Медь 1
10536 2 копейки ем ик 1827 Медь VF 1
10537 2 копейки ем ик 1828 Медь XF 1
10911 2 копейки ем ик 1829 Медь F- 1
10905 2 копейки см 1838 Медь VG 1
10904 2 копейки см 1839 Медь 1
10613 2 копейки серебром см 1841 Медь F 1
10690 2 копейки серебром ем 1841 Медь VF- 1
10690 2 копейки серебром ем 1841 Медь 1
11059 2 копейки серебром ем 1841 Медь F- 1
11050 1 копейка серебром см 1844 Медь 1
10516 10 копеек ем фх 1833 Медь VF- 1
Александр II (1855-1881гг)
денежка ем 1855 Медь VF- 1
10916 1 копейка ем 1872 Медь VF 1
10551 1 копейка ем 1873 Медь F 1
10539 2 копейки ем 1858 Медь F 1
10914 3 копейки ем 1871 Медь VG 1
3 копейки ем 1873 Медь F 1
10604 5 копеек ем 1859 Медь VF- 1

СССР
1 5 копеек старые 1935 бронза F 1

МОЙ ИНТЕРЕС МОНЕТЫ ИЗ СЕРЕБРА И ЗОЛОТА СССР и РФ
возможна продажа
сканы монет отправляю на эл.почту

_________________
Coins-World.su
Опт,розница,последние новинки монет Канады и банкноты Кубы
Покупаю постоянно монеты, боны РИ, СССР, РФ, Куба, Канада
ССЫЛКА НА ВСЕ МОИ АУКЦИОНЫ
С Уважением, Алексей!


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Обмен Царской меди от Сомелье Сообщение Добавлено: 16-01-2012 12:31:22 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07-10-2011 18:30:05
Сообщения: 6569
Город: Москва
Пол: Мужской
Благодарил (а): 13,00 Lv (4 раз.)
Поблагодарили: 22,00 Lv (4 раз.)
Имя: Алексей
Тема: Канада, Куба, Российская Империя, СССР, РФ в NGC (опт, розница)
Номер карты Сбербанка 4276**********9425
возможен обмен на юбилейку никель, биметалл РФ

_________________
Coins-World.su
Опт,розница,последние новинки монет Канады и банкноты Кубы
Покупаю постоянно монеты, боны РИ, СССР, РФ, Куба, Канада
ССЫЛКА НА ВСЕ МОИ АУКЦИОНЫ
С Уважением, Алексей!


Вернуться к началу
   
 

 [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: