Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

По техническим причинам форум Самара-Нумизматика переехал на новый домен:
https://lave.pro
Ждём Вас по новому адресу. Просим прощения за возникшие неудобства.


Часовой пояс: UTC + 3 часа




 [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
Не в сети
иностранную мелочь 20-21вв на юбилейные 2 евро UNC Сообщение Добавлено: 18-02-2021 18:45:48 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28-05-2011 09:27:50
Сообщения: 3934
Пол: Мужской
Благодарил (а): 20,00 Lv (2 раз.)
Поблагодарили: 14,00 Lv (5 раз.)
Имя: m55k
Иностранную мелочь 20-21 вв. на юбилейные 2 евро UNC.
Если на обмен ничего нет, могу продать.

Австралия 2 цента 1974 10 р ( 1 ) KM# 63
Австралия 2 цента 1966 15 р ( 1 ) KM# 63
Австрия 1 шиллинг 1946 25 р ( 1 ) KM# 2871
Австрия 1 шиллинг 1961 12 р ( 1 ) KM# 2886
Австрия 50 грошей 1960 10 р ( 1 ) KM# 2885
Австрия 10 грошей 1949 5 р ( 1 ) KM# 2874
Австрия 10 грошей 1948 4 р ( 2 ) KM# 2874
Австрия 10 грошей 1953 8 р ( 1 ) KM# 2878
Австрия 5 грошей 1968 F 4 р ( 2 ) KM# 2875
Австрия 5 грошей 1966 F 3 р ( 1 ) KM# 2875
Австрия 5 грошей 1950 F 4 р ( 1 ) KM# 2875
Австрия 2 гроша 1952 8 р ( 1 ) KM# 2876
Азербайджан 20 гяпиков 2006 15 р ( 1 ) KM# 43
Азербайджан 10 гяпиков 2006 10 р ( 7 ) KM# 42
Алжир 10 динаров 1981 ↑↓ F 10 р ( 1 ) KM# 110
Аргентина 1 песо 1994 F 5 р ( 1 ) KM# 112
Аргентина 50 сентаво 2010 25 р ( 1 ) KM# 111
Аргентина 25 сентаво 1994 20 р ( 1 ) KM# 110a
Аргентина 25 сентаво 1993 15 р ( 1 ) KM# 110a
Аргентина 10 сентаво 1994 10 р ( 1 ) KM# 107
Аргентина 10 сентаво 1992 10 р ( 2 ) KM# 107
Аруба 50 центов 2009 80 р ( 1 ) KM# 4
Аруба 50 центов 2008 75 р ( 1 ) KM# 4
Багамы 10 центов 2005 50 р ( 2 ) KM# 61
Багамы 10 центов 1998 35 р ( 1 ) KM# 61
Багамы 5 центов 2005 30 р ( 1 ) KM# 60
Багамы 1 цент 2015 25 р ( 3 ) KM# 218.2
Багамы 1 цент 2009 14 р ( 3 ) KM# 218.2
Барбадос 5 центов 2006 15 р ( 2 ) KM# 11
Барбадос 5 центов 2005 20 р ( 1 ) KM# 11
Барбадос 5 центов 2004 15 р ( 2 ) KM# 11
Барбадос 5 центов 2002 20 р ( 1 ) KM# 11
Барбадос 5 центов 1996 20 р ( 1 ) KM# 11
Барбадос 5 центов 1988 25 р ( 2 ) KM# 11
Барбадос 5 центов 1973 FM 40 р ( 1 ) KM# 11
Барбадос 5 центов 2014 25 р ( 2 ) KM# 11a
Барбадос 5 центов 2012 25 р ( 1 ) KM# 11a
Барбадос 5 центов 2009 15 р ( 1 ) KM# 11a
Барбадос 5 центов 2008 25 р ( 1 ) KM# 11a
Барбадос 5 центов 2007 30 р ( 1 ) KM# 11a
Барбадос 1 цент 1999 15 р ( 1 ) KM# 10a
Барбадос 1 цент 2012 15 р ( 2 ) KM# 10b
Барбадос 1 цент 2011 15 р ( 2 ) KM# 10b
Барбадос 1 цент 2009 10 р ( 1 ) KM# 10b
Барбадос 1 цент 2008 15 р ( 1 ) KM# 10b
Бахрейн 10 филсов 1965 15 р ( 3 ) KM# 3
Белиз 25 центов 2003 45 р ( 1 ) KM# 36
Белиз 25 центов 1989 50 р ( 1 ) KM# 36
Белиз 25 центов 1988 50 р ( 1 ) KM# 36
Белиз 25 центов 1981 70 р ( 1 ) KM# 36
Бельгия 20 франков 1982 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 10 р ( 1 ) KM# 159
Бельгия 20 франков 1981 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 10 р ( 1 ) KM# 159
Бельгия 20 франков 1980 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 10 р ( 1 ) KM# 159
Бельгия 20 франков 1993 Надпись на голландском - 'BELGIE' 14 р ( 1 ) KM# 160
Бельгия 20 франков 1982 Надпись на голландском - 'BELGIE' 10 р ( 1 ) KM# 160
Бельгия 20 франков 1981 Надпись на голландском - 'BELGIE' 10 р ( 1 ) KM# 160
Бельгия 20 франков 1980 Надпись на голландском - 'BELGIE' 10 р ( 1 ) KM# 160
Бельгия 20 франков 1994 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 20 р ( 1 ) KM# 191
Бельгия 20 франков 1998 Надпись на голландском - 'BELGIE' 15 р ( 1 ) KM# 192
Бельгия 20 франков 1996 Надпись на голландском - 'BELGIE' 20 р ( 1 ) KM# 192
Бельгия 20 франков 1994 Надпись на голландском - 'BELGIE' 20 р ( 1 ) KM# 192
Бельгия 10 франков 1969 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 40 р ( 1 ) KM# 155
Бельгия 5 франков 1978 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 134
Бельгия 5 франков 1977 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 134
Бельгия 5 франков 1975 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 134
Бельгия 5 франков 1972 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 134
Бельгия 5 франков 1971 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 134
Бельгия 5 франков 1963 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 134
Бельгия 5 франков 1950 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 10 р ( 1 ) KM# 134
Бельгия 5 франков 1949 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 9 р ( 1 ) KM# 134
Бельгия 5 франков 1978 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 135
Бельгия 5 франков 1977 Надпись на голландском - 'BELGIE' 10 р ( 1 ) KM# 135
Бельгия 5 франков 1974 Надпись на голландском - 'BELGIE' 8 р ( 1 ) KM# 135
Бельгия 5 франков 1967 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 135
Бельгия 5 франков 1949 Надпись на голландском - 'BELGIE' 9 р ( 1 ) KM# 135
Бельгия 5 франков 1948 Надпись на голландском - 'BELGIE' 10 р ( 1 ) KM# 135
Бельгия 5 франков 1992 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 20 р ( 1 ) KM# 163
Бельгия 5 франков 1988 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 163
Бельгия 5 франков 1987 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 6 р ( 1 ) KM# 163
Бельгия 5 франков 1986 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 6 р ( 1 ) KM# 163
Бельгия 5 франков 1988 Надпись на голландском - 'BELGIE' 6 р ( 1 ) KM# 164
Бельгия 5 франков 1986 Надпись на голландском - 'BELGIE' 6 р ( 1 ) KM# 164
Бельгия 1 франк 1988 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 8 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1980 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 6 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1979 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1978 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1977 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 6 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1976 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1975 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 6 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1974 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1973 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1972 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1971 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1970 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1969 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 10 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1968 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1967 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1964 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1963 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1962 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 5 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1960 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 5 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1959 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 8 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1958 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 6 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1956 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 6 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1954 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1952 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 8 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1951 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 6 р ( 1 ) KM# 142
Бельгия 1 франк 1980 Надпись на голландском - 'BELGIE' 8 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1979 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1978 Надпись на голландском - 'BELGIE' 8 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1977 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1975 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1974 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1973 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1972 Надпись на голландском - 'BELGIE' 8 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1970 Надпись на голландском - 'BELGIE' 8 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1968 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1967 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1966 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1963 Надпись на голландском - 'BELGIE' 8 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1962 Надпись на голландском - 'BELGIE' 10 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1961 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1958 Надпись на голландском - 'BELGIE' 6 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1957 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1955 Надпись на голландском - 'BELGIE' 5 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1953 Надпись на голландском - 'BELGIE' 10 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1952 Надпись на голландском - 'BELGIE' 6 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1951 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 143
Бельгия 1 франк 1991 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 10 р ( 1 ) KM# 170
Бельгия 1 франк 1990 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 170
Бельгия 1 франк 1989 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 8 р ( 1 ) KM# 170
Бельгия 1 франк 1993 Надпись на голландском - 'BELGIE' 10 р ( 1 ) KM# 171
Бельгия 1 франк 1991 Надпись на голландском - 'BELGIE' 8 р ( 1 ) KM# 171
Бельгия 1 франк 1990 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 171
Бельгия 1 франк 1989 Надпись на голландском - 'BELGIE' 8 р ( 1 ) KM# 171
Бельгия 1 франк 1998 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 9 р ( 1 ) KM# 187
Бельгия 1 франк 1997 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 187
Бельгия 1 франк 1996 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 187
Бельгия 1 франк 1995 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 187
Бельгия 1 франк 1994 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 187
Бельгия 1 франк 1997 Надпись на голландском - 'BELGIE' 10 р ( 1 ) KM# 188
Бельгия 1 франк 1996 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 188
Бельгия 1 франк 1995 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 188
Бельгия 1 франк 1994 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 188
Бельгия 50 сантимов 1953 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 8 р ( 1 ) KM# 144
Бельгия 50 сантимов 1953 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 145
Бельгия 50 сантимов 1983 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 10 р ( 1 ) KM# 148
Бельгия 50 сантимов 1977 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 148
Бельгия 50 сантимов 1965 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 148
Бельгия 50 сантимов 1959 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 7 р ( 1 ) KM# 148
Бельгия 50 сантимов 1998 Надпись на голландском - 'BELGIE' 15 р ( 1 ) KM# 149
Бельгия 50 сантимов 1983 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 149
Бельгия 50 сантимов 1980 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 149
Бельгия 25 сантимов 1975 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 5 р ( 1 ) KM# 153
Бельгия 25 сантимов 1972 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 5 р ( 1 ) KM# 153
Бельгия 25 сантимов 1970 ↑↓ Надпись на французском - 'BELGIQUE' 5 р ( 1 ) KM# 153
Бельгия 25 сантимов 1969 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 5 р ( 1 ) KM# 153
Бельгия 25 сантимов 1965 ↑↓ Надпись на французском - 'BELGIQUE' 5 р ( 1 ) KM# 153
Бельгия 25 сантимов 1972 ↑↓ Надпись на голландском - 'BELGIE' 5 р ( 1 ) KM# 154
Бельгия 25 сантимов 1969 ↑↓ Надпись на голландском - 'BELGIE' 5 р ( 1 ) KM# 154
Бельгия 25 сантимов 1968 Надпись на голландском - 'BELGIE' 5 р ( 1 ) KM# 154
Бельгия 25 сантимов 1967 ↑↓ Надпись на голландском - 'BELGIE' 5 р ( 1 ) KM# 154
Бельгия 25 сантимов 1964 ↑↓ Надпись на голландском - 'BELGIE' 5 р ( 1 ) KM# 154
Бельгия 25 сантимов 1913 Надпись на голландском - 'KONINGRIJK BELGIË' 75 р ( 1 ) KM# 69
Бельгия 20 сантимов 1954 Надпись на голландском - 'BELGIE' 7 р ( 1 ) KM# 147
Бельгия 10 сантимов 1924 Надпись на голландском - 'KONINKRIJK BELGIË' 25 р ( 1 ) KM# 86
Бельгия 10 сантимов 1922 Надпись на голландском - 'KONINKRIJK BELGIË' 35 р ( 1 ) KM# 86
Бельгия 5 сантимов 1942 Надпись - 'BELGIE - BELGIQUE' 15 р ( 1 ) KM# 124
Бельгия 2 сантима 1870 Надпись на французском - 'DES BELGES' VG 10 р ( 1 ) KM# 35
Болгария 50 стотинок 1974 7 р ( 3 ) KM# 89
Болгария 20 стотинок 1999 7 р ( 7 ) KM# 241
Болгария 20 стотинок 1962 5 р ( 1 ) KM# 63
Болгария 20 стотинок 1974 5 р ( 3 ) KM# 88
Болгария 10 стотинок 1999 5 р ( 5 ) KM# 240
Болгария 10 стотинок 1962 5 р ( 1 ) KM# 62
Болгария 10 стотинок 1974 5 р ( 1 ) KM# 87
Болгария 5 стотинок 1999 10 р ( 1 ) KM# 239
Болгария 5 стотинок 2000 5 р ( 4 ) KM# 239a
Болгария 2 стотинки 2000 4 р ( 40 ) KM# 238a
Болгария 2 стотинки 1962 3 р ( 3 ) KM# 60
Болгария 2 стотинки 1974 3 р ( 3 ) KM# 85
Болгария 1 стотинка 2000 4 р ( 2 ) KM# 237a
Болгария 1 стотинка 1962 3 р ( 3 ) KM# 59
Болгария 1 стотинка 1974 3 р ( 1 ) KM# 84
Босния и Герцеговина 2 марки 2008 120 р ( 1 ) KM# 119
Босния и Герцеговина 2 марки 2003 140 р ( 5 ) KM# 119
Босния и Герцеговина 2 марки 2000 90 р ( 2 ) KM# 119
Бразилия 10 крузадо 1988 30 р ( 1 ) KM# 607
Бразилия 50 сентаво 1995 14 р ( 1 ) KM# 635
Бразилия 50 сентаво 2015 25 р ( 1 ) KM# 651a
Бразилия 50 сентаво 2013 15 р ( 2 ) KM# 651a
Бразилия 50 сентаво 2009 17 р ( 1 ) KM# 651a
Бразилия 50 сентаво 2008 20 р ( 1 ) KM# 651a
Бразилия 50 сентаво 2003 20 р ( 1 ) KM# 651a
Бразилия 50 сентаво 2002 20 р ( 2 ) KM# 651a
Бразилия 25 сентаво 2003 13 р ( 2 ) KM# 650
Бразилия 25 сентаво 1998 15 р ( 1 ) KM# 650
Бразилия 10 сентаво 1970 20 р ( 1 ) KM# 578
Бразилия 10 сентаво 1967 20 р ( 1 ) KM# 578
Бразилия 10 сентаво 1997 10 р ( 1 ) KM# 633
Бразилия 10 сентаво 1994 10 р ( 4 ) KM# 633
Бразилия 10 сентаво 2015 10 р ( 1 ) KM# 649.2
Бразилия 10 сентаво 2014 9 р ( 1 ) KM# 649.2
Бразилия 10 сентаво 2013 10 р ( 1 ) KM# 649.2
Бразилия 10 сентаво 2005 10 р ( 2 ) KM# 649.2
Бразилия 10 сентаво 2004 9 р ( 2 ) KM# 649.2
Бразилия 10 сентаво 2003 10 р ( 2 ) KM# 649.2
Бразилия 10 сентаво 2002 7 р ( 1 ) KM# 649.2
Бразилия 10 сентаво 2001 15 р ( 1 ) KM# 649.2
Бразилия 5 сентаво 1996 10 р ( 2 ) KM# 632
Бразилия 5 сентаво 1994 9 р ( 1 ) KM# 632
Бразилия 5 сентаво 2015 15 р ( 2 ) KM# 648
Бразилия 5 сентаво 2014 10 р ( 1 ) KM# 648
Бразилия 5 сентаво 2012 7 р ( 1 ) KM# 648
Бразилия 5 сентаво 2011 7 р ( 1 ) KM# 648
Бразилия 5 сентаво 2010 9 р ( 1 ) KM# 648
Бразилия 5 сентаво 2007 10 р ( 1 ) KM# 648
Бразилия 5 сентаво 2006 12 р ( 2 ) KM# 648
Бразилия 5 сентаво 2004 10 р ( 1 ) KM# 648
Британская Восточная Африка 1 шиллинг 1950 220 р ( 1 ) KM# 31
Британская Восточная Африка 1 шиллинг 1949 200 р ( 1 ) KM# 31
Великобритания 10 новых пенсов 1977 15 р ( 1 ) KM# 912
Великобритания 10 новых пенсов 1968 15 р ( 1 ) KM# 912
Великобритания 5 пенсов 2015 10 р ( 1 ) KM# 1109d
Великобритания 5 пенсов 2014 10 р ( 1 ) KM# 1109d
Великобритания 5 пенсов 2012 10 р ( 1 ) KM# 1109d
Великобритания 5 новых пенсов 1975 10 р ( 3 ) KM# 911
Великобритания 5 новых пенсов 1969 10 р ( 2 ) KM# 911
Великобритания 5 новых пенсов 1968 10 р ( 2 ) KM# 911
Великобритания 6 пенсов 1967 15 р ( 1 ) KM# 903
Великобритания 6 пенсов 1964 1 р ( 1 ) KM# 903
Великобритания 6 пенсов 1963 15 р ( 1 ) KM# 903
Великобритания 6 пенсов 1959 15 р ( 1 ) KM# 903
Великобритания 6 пенсов 1954 20 р ( 1 ) KM# 903
Великобритания 2 новых пенса 1980 5 р ( 1 ) KM# 916
Великобритания 2 новых пенса 1971 5 р ( 6 ) KM# 916
Великобритания 2 пенса 1989 7 р ( 1 ) KM# 936
Великобритания 2 пенса 1988 5 р ( 1 ) KM# 936
Великобритания 2 пенса 1997 5 р ( 107 ) KM# 936a
Великобритания 2 пенса 1996 5 р ( 60 ) KM# 936a
Великобритания 2 пенса 1995 5 р ( 11 ) KM# 936a
Великобритания 2 пенса 1994 7 р ( 3 ) KM# 936a
Великобритания 2 пенса 1993 5 р ( 34 ) KM# 936a
Великобритания 2 пенса 2007 5 р ( 6 ) KM# 987
Великобритания 2 пенса 2005 5 р ( 14 ) KM# 987
Великобритания 2 пенса 2004 5 р ( 12 ) KM# 987
Великобритания 2 пенса 2003 5 р ( 7 ) KM# 987
Великобритания 2 пенса 2001 5 р ( 36 ) KM# 987
Великобритания 2 пенса 2000 5 р ( 74 ) KM# 987
Великобритания 2 пенса 1999 5 р ( 55 ) KM# 987
Великобритания 2 пенса 1998 7 р ( 6 ) KM# 987
Великобритания 1 пенни 2012 7 р ( 1 ) KM# 1107
Великобритания 1 пенни 2009 5 р ( 1 ) KM# 1107
Великобритания 1 пенни 2008 5 р ( 2 ) KM# 1107
Великобритания 1 новый пенни 1981 5 р ( 1 ) KM# 915
Великобритания 1 новый пенни 1980 5 р ( 2 ) KM# 915
Великобритания 1 новый пенни 1979 5 р ( 6 ) KM# 915
Великобритания 1 новый пенни 1978 5 р ( 2 ) KM# 915
Великобритания 1 новый пенни 1977 5 р ( 2 ) KM# 915
Великобритания 1 новый пенни 1976 5 р ( 4 ) KM# 915
Великобритания 1 новый пенни 1975 5 р ( 2 ) KM# 915
Великобритания 1 новый пенни 1974 5 р ( 2 ) KM# 915
Великобритания 1 новый пенни 1973 5 р ( 2 ) KM# 915
Великобритания 1 новый пенни 1971 4 р ( 13 ) KM# 915
Великобритания 1 пенни 1984 5 р ( 1 ) KM# 927
Великобритания 1 пенни 1989 5 р ( 3 ) KM# 935
Великобритания 1 пенни 1988 5 р ( 2 ) KM# 935
Великобритания 1 пенни 1987 5 р ( 3 ) KM# 935
Великобритания 1 пенни 1997 5 р ( 1 ) KM# 935a
Великобритания 1 пенни 1996 5 р ( 1 ) KM# 935a
Великобритания 1 пенни 1995 5 р ( 2 ) KM# 935a
Великобритания 1 пенни 1994 5 р ( 1 ) KM# 935a
Великобритания 1 пенни 1993 5 р ( 1 ) KM# 935a
Великобритания 1 пенни 2007 5 р ( 1 ) KM# 986
Великобритания 1 пенни 2006 5 р ( 1 ) KM# 986
Великобритания 1 пенни 2005 4 р ( 4 ) KM# 986
Великобритания 1 пенни 2004 4 р ( 2 ) KM# 986
Великобритания 1 пенни 2003 4 р ( 1 ) KM# 986
Великобритания 1 пенни 2002 5 р ( 1 ) KM# 986
Великобритания 1 пенни 2001 4 р ( 6 ) KM# 986
Великобритания 1 пенни 2000 4 р ( 2 ) KM# 986
Великобритания 1 пенни 1999 4 р ( 3 ) KM# 986
Великобритания 1 пенни 1998 4 р ( 1 ) KM# 986
Великобритания ½ нового пенни 1980 5 р ( 1 ) KM# 914
Великобритания ½ нового пенни 1976 2 р ( 3 ) KM# 914
Великобритания ½ нового пенни 1975 10 р ( 3 ) KM# 914
Великобритания ½ нового пенни 1974 2 р ( 6 ) KM# 914
Великобритания ½ нового пенни 1973 2 р ( 5 ) KM# 914
Великобритания ½ нового пенни 1971 2 р ( 15 ) KM# 914
Великобритания ½ пенни 1982 3 р ( 1 ) KM# 926
Великобритания 1 пенни 1921 20 р ( 1 ) KM# 810
Великобритания 1 пенни 1940 25 р ( 1 ) KM# 845
Великобритания 1 пенни 1967 12 р ( 6 ) KM# 897
Великобритания 1 пенни 1966 15 р ( 1 ) KM# 897
Великобритания 1 пенни 1965 15 р ( 1 ) KM# 897
Великобритания 1 пенни 1964 15 р ( 1 ) KM# 897
Великобритания 1 пенни 1963 15 р ( 1 ) KM# 897
Великобритания 1 пенни 1962 15 р ( 4 ) KM# 897
Великобритания 1 пенни 1961 12 р ( 2 ) KM# 897
Великобритания ½ пенни 1967 15 р ( 1 ) KM# 896
Великобритания ½ пенни 1966 15 р ( 4 ) KM# 896
Великобритания ½ пенни 1964 15 р ( 1 ) KM# 896
Великобритания ½ пенни 1963 20 р ( 2 ) KM# 896
Великобритания ½ пенни 1962 15 р ( 3 ) KM# 896
Великобритания ½ пенни 1959 15 р ( 3 ) KM# 896
Великобритания ½ пенни 1958 10 р ( 1 ) KM# 896
Великобритания 1 фартинг 1936 40 р ( 1 ) KM# 825
Великобритания 1 фартинг 1928 30 р ( 1 ) KM# 825
Великобритания 1 фартинг 1948 20 р ( 2 ) KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1948 20 р ( 1 ) KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1947 15 р ( 8 ) KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1946 15 р ( 3 ) KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1945 20 р ( 1 ) KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1942 15 р ( 1 ) KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1941 15 р ( 1 ) KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1941 15 р ( 5 ) KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1940 15 р ( 7 ) KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1940 15 р ( 1 ) KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1939 15 р ( 7 ) KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1938 20 р ( 2 ) KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1937 15 р ( 1 ) KM# 843
Великобритания 1 фартинг 1951 20 р ( 1 ) KM# 867
Великобритания 1 фартинг 1949 20 р ( 1 ) KM# 867
Венгрия 20 форинтов 1986 11 р ( 1 ) KM# 630
Венгрия 20 форинтов 1984 11 р ( 1 ) KM# 630
Венгрия 20 форинтов 1995 15 р ( 1 ) KM# 696
Венгрия 10 форинтов 1985 12 р ( 1 ) KM# 636
Венгрия 10 форинтов 1984 12 р ( 1 ) KM# 636
Венгрия 10 форинтов 1994 10 р ( 1 ) KM# 695
Венгрия 10 форинтов 1993 9 р ( 1 ) KM# 695
Венгрия 5 форинтов 1989 10 р ( 1 ) KM# 635
Венгрия 5 форинтов 1985 9 р ( 1 ) KM# 635
Венгрия 5 форинтов 1984 10 р ( 1 ) KM# 635
Венгрия 5 форинтов 1983 9 р ( 1 ) KM# 635
Венгрия 5 форинтов 2010 9 р ( 1 ) KM# 694
Венгрия 5 форинтов 2008 8 р ( 1 ) KM# 694
Венгрия 5 форинтов 2007 8 р ( 1 ) KM# 694
Венгрия 5 форинтов 2006 10 р ( 1 ) KM# 694
Венгрия 5 форинтов 2005 8 р ( 1 ) KM# 694
Венгрия 5 форинтов 2004 10 р ( 1 ) KM# 694
Венгрия 5 форинтов 2003 10 р ( 1 ) KM# 694
Венгрия 5 форинтов 2002 10 р ( 1 ) KM# 694
Венгрия 5 форинтов 2001 10 р ( 1 ) KM# 694
Венгрия 5 форинтов 2000 10 р ( 1 ) KM# 694
Венгрия 5 форинтов 1999 10 р ( 1 ) KM# 694
Венгрия 5 форинтов 1997 10 р ( 1 ) KM# 694
Венгрия 5 форинтов 1996 10 р ( 1 ) KM# 694
Венгрия 5 форинтов 1995 10 р ( 1 ) KM# 694
Венгрия 5 форинтов 1994 9 р ( 1 ) KM# 694
Венгрия 5 форинтов 1993 10 р ( 1 ) KM# 694
Венгрия 5 форинтов 2015 9 р ( 1 ) KM# 847
Венгрия 5 форинтов 2014 8 р ( 1 ) KM# 847
