Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

По техническим причинам форум Самара-Нумизматика переехал на новый домен:
https://lave.pro
Ждём Вас по новому адресу. Просим прощения за возникшие неудобства.


Часовой пояс: UTC + 3 часа




 [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
Обмен - нужны юбилейные советские рубли и российские 10 р Сообщение Добавлено: 09-09-2011 17:02:59 

Зарегистрирован: 29-06-2011 12:56:30
Сообщения: 899
Город: Москва
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Александр
Нужно

Советские монеты
1 рубль
СССР-Болгария
Махтумкули
Маркс
Терешкова
Федоров
Менделеев
Попов
Пушкин
115 лет Ленину
Энгельс
Ломоносов
Бородино(барельеф)
Эминеску
Жуков
Чехов
Иванов

3 рубля
Армения

Российские десятки
Дербент, Кострома, Старая Русса, Псков, Муром, Касимов, Дмитров, РЯжск, Кемь, Калининград, Казань, Мценск, Боровск, Белгород, Торжок, Каргополь, Вологда, Великий Устюг, Владимир, Азов, Приозерск, Выборг, Галич, Калуга, В..Новгород, Брянск, Юрьевец, Елец, Соликамск

МИД, Минюст, МВД, Минэконом, Минобразования

Татарстан, Москва, Сахалинская обл. Саха-Якутия, Удмуртия, Астраханская обл., Адыгея, Коми, Кировская обл., Пермски край, Чечня, ЯНАО, Бурятия

Перепись населения


На обмен - отечественные монеты

1 kopek 83, 90
2 kopeks 24, 87, 88
3 kopeks 30, 36, 40, 43, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 71, 73, 77, 80, 82, 85, 90
5 kopeks 81
10 kopeks 31, 74, 75, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91
15 kopeks 84, 85
20 kopeks 85, 89
50 kopeks 64, 85

10 kopeks 1991м
50 kopeks 1991л
10 roubles 1991м

Russia
1 rouble 1992м
10 roubles 1993м
50 roubles. 1993(магнит,м), 1993 (немагнит.,м)
100 roubles 1993м


Российский десятирублевки

Башкортостан, 50 лет Победы, Алтай, Гагарин, Политрук, Тверская обл., Читинская обл., Новосибирская обл., Краснодаский край, Еврейская АО, Орловская область, Липецкая область, Приморский край, Ленинградская обл., Архангельская обл., Росовская область, Дорогобуж

По мере сканирования буду выставлять в обмен и иностранные монеты


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Обмен - нужны юбилейные советские рубли и российские 10 Сообщение Добавлено: 09-09-2011 18:35:57 

Зарегистрирован: 29-06-2011 12:56:30
Сообщения: 899
Город: Москва
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Александр
Иностранщина. Пока без фото

Austria 10 groschen km2878 1959
Austria 10 groschen km2878 1982
Austria 1 schilling km2886 1961
Austria 2 heller km2801 1892
Austria 10 heller km2802 1892
Belgium 2 Centimes km35.1 1864
Belgium 1 Franc km142.1 1955
Belgium 1 Franc km142.1 1973
Belgium 20 Francs (20 Frank) km159 1981
Belgium 5 Centimes km54 1904
Belgium 5 Centimes km55 1904
Belgium 25 Centimes km62 1908
Belgium 5 Centimes km67 1910
Belgium 25 Centimes km68.1 1913
Belgium 25 Centimes km69 1910
Belgium 10 Centimes km81 1915
Belgium 25 Centimes km82 1915
Belgium 10 Centimes km86 1920
Bulgaria 10 Stotinki km240 1995
Cyprus 1 Cent (stylised bird) km53.3 1991
Cyprus 5 Cents (stylised bulls head) km55.3 2004
Cyprus 10 Cents (birds and vase) km56.1 1983
Czech Republic 1 Koruna km7 2003
Czech Republic 5 Korun km8 2006
Czech Republic 10 Korun (Brno Cathedra) km4 2005
Czechoslovakia 20 Haleru km74 1974
Czechoslovakia 20 Haleru km74 1975
Czechoslovakia 50 Haleru km55.1 1970
Czechoslovakia 1 Koruna km4 1922
Czechoslovakia 1 Koruna km50 1964
Denmark 2 Ore km827.2 1926
Denmark 5 Ore km859.1 1976
Estonia 10 senti km22 2002
Estonia 10 senti km22 2006
Estonia 20 senti km23a 1997
Finland 10 Pennia km65 1992
Finland 10 Pennia km65 1998
Finland 20 Pennia km47 1982
Finland 20 Pennia km47 1963
Finland 1 Markka km76 1994
Finland 1 Markka km76 1996
France 1 Franc km925.1 1979
France 10 Centimes km929 1978
France 20 Centimes km930 1967
France 1/2 Franc km931.1 1984
France 50 francs km918.1 1950
France 2 francs km942.1 1979
France 5 Centimes km933 1988
Georgia 10 Thetri km79 1993
Germany 1 Pfennig km105 1950
Germany 2 Pfennig km106a 1983
Germany 5 Pfennig km107 1984
Germany 10 Pfennig km108 1972
Germany 1 Mark km110 1970
Germany - Democratic Republic 10 Pfennig km3 1948
Germany - Democratic Republic 1 Pfennig km8.2 1977
Germany - Democratic Republic 5 Pfennig km9.1 1968
Germany - Democratic Republic 20 Pfennig km11 1969
Great Britain 1/2 penny km896 1956
Great Britain 1 penny km897 1966
Great Britain 5 new pence km911 1981
Great Britain 10 new pence km912 1970
Great Britain 1/2 new penny km914 1971
Great Britain 1 new penny km915 1971
Great Britain 2 new pence km916 1976
Great Britain 1 penny km927 1982
Great Britain 1 penny km935 1986
Great Britain 1 penny km935a 1997
Great Britain 2 pence km936 1991
Great Britain 2 pence km936a 1996
Great Britain 5 pence km937b 1992
Great Britain 10 pence km938b 1996
Great Britain 1 penny km986 2002
Greece 20 Drachmas Pericles km120 1976
Hungary 10 Filler km572 1990
Hungary 20 Filler km573 1979
Hungary 1 Forint km575 1989
Ireland 1 Penny km20 1978
Ireland 1 Penny km20 1985
Israel 1 Agorah km24.1 1960
Israel 5 Agorot km25 1960
Israel 10 Agorot km26 1960
Israel 10 Agorot km26b 1977
Israel 25 Agorot km27 1960
Israel 1/2 Lirah km36.1 1963
Israel 1 Lira km47.1 1967
Israel 1 New Agorah km106 1980
Israel 1 Sheqel km111 1981
Israel 5 Sheqalim km118 1982
Israel 10 Sheqalim km119 1982
Israel 5 Agorot km157 1985
Israel 10 Agorot km158 1985
Israel 1/2 New Sheqel km159 1985
Israel 1 New Sheqel km160 1985
Italy 5 lire km92 1954
Italy 10 lire km93 1954
Italy 50 lire km95.1 1969
Italy 100 lire km95.1 1967
Italy 100 lire km159 1997
Netherlands 1 Cent km180 1966
Netherlands 5 Cents km181 1950
Netherlands 5 Cents km181 1978
Netherlands 5 Cents km181 1980
Netherlands 10 Cents km182 1959
Netherlands 10 Cents km182 1965
Netherlands 1 Gulden km184a 1967
Norway 10 Ore km416 1979
Norway 25 Ore km417 1976
Norway 50 Ore km408 1971
Norway 1 Krone km462 1999
Poland 10 Groszy y279 1991
Poland 10 Groszy y279 1992
Poland 2 Grosze y277 1998
Poland 5 Grosze y278 1998
Poland 5 Grosze y278 2006
Poland 10 Groszy y279 2006
Portugal 50 Centavos km596 1969
Portugal 1 Escudo km614 1981
Portugal 1 Escudo km631 1986
Portugal 50 Escudos km636 1986
Portugal 2,5 Escudos km590 1983
Portugal 5 Escudos km632 1993
Portugal 10 Escudos km633 1987
Portugal 20 Escudos km634.1 1987
Portugal 25 Escudos km607a 1983
Serbia 1 dinar km39 2010
Spain 1 Peseta km796 1966
Spain 1 Peseta km806 1975
Spain 1 Peseta km821 1989
Spain 1 Peseta km832 1997
Spain 5 Pesetas km807 1975
Spain 5 Pesetas km833 1991
Spain 25 Pesetas km824 1984
Spain 25 Centimos km753 1937
Spain 5 Centimos km765 1940
Spain 10 Centimos km766 1940
Spain 1 Peseta km767 1944
Spain 50 Centimos km777 1949
Spain 500 Pesetas (Juan Carlos and Sofia) km831 1987
Spain 25 Pesetas km850 1990
Spain 25 Pesetas (Olympics - High Jumper) km851 1990
Spain 5 Pesetas km919 1993
Spain 5 Pesetas km960 1996
Spain 5 Pesetas km981 1997
Sweden 10 ore km823 1954
Sweden 10 ore km823 1959
Sweden 10 ore km835 1966
Sweden 10 ore km850 1973
Sweden 10 ore km850 1981
Sweden 50 ore km878 2008
Sweden 1 krona km852a 2000
Sweden 5 kronor km853 1984
Switzerland 10 Rappen km27 1990
Switzerland 1/2 Franc km23a.1 1970
Turkey 25 Kurus km886 1949
Turkey 25 Kurus km892.3 1979
Turkey 1 Lira km889a.1 1967
Turkey 5000 Lira km1025 1987
Turkey 1 Lira km1244 2009
Turkey 5000 Lira km1029.1 1994
Ukraine 1 Kopiyka km6 2007
Ukraine 5 Kopiyka km7 2006
Yugoslavia 10 Para km139 1990
Yugoslavia 1 Dinar km59 1974
Yugoslavia 1 Dinar km59 1977
Yugoslavia 1 Dinar km89 1983
Yugoslavia 50 Dinara km113 1986


Это пока Европа


Вернуться к началу
   
 

 [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: