Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

По техническим причинам форум Самара-Нумизматика переехал на новый домен:
https://lave.pro
Ждём Вас по новому адресу. Просим прощения за возникшие неудобства.


Часовой пояс: UTC + 3 часа




 [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
Обмен от Сфератума Сообщение Добавлено: 30-01-2011 10:25:43 
Аватара пользователя
Пользователь заблокирован
Зарегистрирован: 05-02-2010 11:49:20
Сообщения: 126
Город: Омск
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Андрей
Мой обменный фонд состоит из следующего
Страна Номинал Год Кол-во
Австрия 5 грошей 1953 1шт Состояние(F)
Австрия 5 грошей 1968 1шт Состояние(F)
Австрия 10 грошей 1925 1шт
Австрия 10 грошей 1972 2шт
Австрия 10 грошей 1975 1шт
Австрия 10 грошей 1979 1шт
Австрия 10 грошей 1980 1шт
Австрия 10 грошей 1981 1шт
Австрия 10 грошей 1982 2шт
Австрия 10 грошей 1983 3шт
Австрия 10 грошей 1985 1шт
Австрия 10 грошей 1986 2шт
Австрия 10 грошей 1988 1шт
Австрия 10 грошей 1989 2шт
Австрия 10 грошей 1990 1шт
Австрия 10 грошей 1991 5шт
Австрия 10 грошей 1992 1шт
Австрия 10 грошей 1993 1шт
Австрия 10 грошей 1994 1шт
Австрия 10 грошей 1997 1шт
Бельгия 25 сантимов 1969(BELGIË) 1шт
Бельгия 25 сантимов 1970(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 25 сантимов 1972(BELGIË) 1шт
Бельгия 25 сантимов 1974(BELGIQUE) 2шт
Бельгия 25 сантимов 1975(BELGIË) 1шт
Бельгия 25 сантимов 1975(BELGIQUE) 1шт
бельгия 1 франк 1950(BELGIË) 1шт
Бельгия 1 франк 1951(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 1 франк 1952(BELGIQUE) 4шт
Бельгия 1 франк 1958(BELGIQUE) 2шт
Бельгия 1 франк 1961(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 1 франк 1963(BELGIË) 1шт
Бельгия 1 франк 1967(BELGIQUE) 2шт
Бельгия 1 франк 1972(BELGIË) 1шт
Бельгия 1 франк 1972(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 1 франк 1974(BELGIË) 1шт
Бельгия 1 франк 1975(BELGIË) 1шт
Бельгия 1 франк 1978(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 1 франк 1979(BELGIË) 1шт
Бельгия 1 франк 1980(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 1 франк 1989(BELGIË) 1шт
Бельгия 1 франк 1994(BELGIË) 1шт
Бельгия 5 франков 1949(BELGIQUE) 2шт
Бельгия 5 франков 1950(BELGIQUE) 2шт
Бельгия 5 франков 1950(BELGIË) 1шт
Бельгия 5 франков 1986(BELGIQUE) 3шт
Бельгия 5 франков 1986(BELGIË) 1шт
Бельгия 20 франков 1981(BELGIQUE) 1шт
Болгария 1 стотинка 1974 1шт
Болгария 2 стотинки 1962 3шт
Болгария 2 стотинки 1974 2шт
Болгария 2 стотинки 2000 1шт
Болгария 5 стотинок 1962 4шт
Болгария 5 стотинок 1974 2шт
Болгария 10 стотинок 1974 1шт
Болгария 20 стотинок 1974 2шт
Великобритания 1/2 пенни 1971 1шт
Великобритания 1 Пенни 1971 1шт
Великобритания 1 Пенни 1981 3шт
Великобритания 1 Пенни 1988 1шт
Великобритания 1 Пенни 1993 1шт
Великобритания 1 Пенни 1997 1шт
Великобритания 1 Пенни 2004 1шт
Великобритания 2 пенса 1971 2шт
Великобритания 2 пенса 1981 1шт
Великобритания 2 пенса 1997 1шт
Венгрия 20 филлеров 1980 1шт
Венгрия 50 филлеров 1989 1шт
Венгрия 1 форинт 1968 1шт
Венгрия 1 форинт 1981 1шт
Венгрия 1 форинт 1993 1шт
Венгрия 1 форинт 1996 1шт
Венгрия 1 форинт 2004 1шт
Венгрия 2 форинта 1980 1шт
Венгрия 2 форинта 2005 1шт
Венгрия 5 форинтов 2000 1шт
Венгрия 20 форинтов 1989 1шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1960 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1961 1шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1962 1шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1963 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1964 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1968 20шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1975 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1977 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1978 1шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1981 2шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1982 2шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1983 2шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1984 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1985 2шт
Германия(ГДР) 5 пфеннингов 1968 6шт
Германия(ГДР) 5 пфеннингов 1972 1шт
Германия(ГДР) 5 пфеннингов 1975 3шт
Германия(ГДР) 5 пфеннингов 1979 1шт
Германия(ГДР) 5 пфеннингов 1983 1шт
Германия(ГДР) 10 пфеннингов 1968 2шт
Германия(ГДР) 10 пфеннингов 1971 1шт
Германия(ГДР) 10 пфеннингов 1979 1шт
Германия(ГДР) 50 пфеннингов 1958 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1949(G) 1шт
Германия(ФРГ) 5 марок 1975(D) 1шт Резерв
Германия(ФРГ) 5 марок 1975(F) 1шт Резерв
Германская Республика 50 пфеннингов 1920(A) 1шт
Германская Республика 50 пфеннингов 1921(A) 1шт
Германская Республика 50 пфеннингов 1922(A) 6шт
Греция 1 драхм 1986 1шт
Греция 5 драхм 1982 1шт
Греция 5 драхм 1986 1шт
Греция 5 драхм 1990 1шт
Греция 10 драхм 1976 1шт
Греция 10 драхм 1986 1шт
Греция 20 драхм 1978 1шт
Греция 20 драхм 1982 1шт
Греция 20 драхм 1984 2шт
Греция 20 драхм 1986 1шт
Греция 50 драхм 1992 1шт
Дания 10 эре 1970 1шт
Дания 10 эре 1977 1шт
Египет 1 фунт 2007 1шт
Израиль 10 агорот 1986 2шт
Ирландия 2 пенса 1971 1шт
Испания 1 песета 1953 1шт
Испания 1 песета 1963 1шт
Испания 1 песета 1966 3шт
Испания 1 песета 1975 9шт
Испания 1 песета 1980 2шт
Испания 1 песета 1983 1шт
Испания 1 песета 1984 6шт
Испания 1 песета 1985 12шт
Испания 1 песета 1986 8шт
Испания 1 песета 1987 15шт
Испания 1 песета 1988 6шт
Испания 1 песета 1989 1шт бол.диаметр
Испания 1 песета 1989 1шт меньш.диаметр
Испания 1 песета 1990 4шт
Испания 1 песета 1992 8шт
Испания 1 песета 1993 3шт
Испания 1 песета 1994 1шт
Испания 1 песета 1995 3шт
Испания 1 песета 1996 4шт
Испания 1 песета 1997 13шт
Испания 1 песета 1998 11 шт
Испания 1 песета 1999 6шт
Испания 5 песет 1957 16шт
Испания 5 песет 1975 27шт
Испания 5 песет 1980 9шт
Испания 5 песет 1989 1шт
Испания 5 песет 1992 1шт
Испания 25 песет 1957 2шт
Испания 25 песет 1975 5шт
Испания 25 песет 1980 1шт
Испания 25 песет 1982 1шт
Италия 5 лир 1954 4шт
Италия 10 лир 1955 6шт
Италия 10 лир 1976 1шт
Италия 20 лир 1958 1шт
Италия 200 лир 1978 1шт
Казахстан 1 тенге 2005 3шт
Казахстан 2 тенге 2005 1шт
Казахстан 10 тенге 2002 2шт
Казахстан 20 тенге 2000 5шт
Казахстан 50 Тенге 2000 2шт
Канада 1 цент 1971 1шт
Китай 1 джао 2006 1шт
Китай 1 джао 2007 1шт
Китай 1 юань 2010 1шт
Литва 1 Цент 1991 6шт
Литва 2 Цента 1991 5шт
Литва 5 центов 1991 1шт
Молдова 5 бани 1993 2шт
Монголия 1 мунгу 1980 1шт
Нидерланды 1 цент 1948 1шт
Нидерланды 1 цент 1952 2шт
Нидерланды 1 цент 1963 1шт
Нидерланды 1 цент 1965 2шт
Нидерланды 1 Цент 1966 2шт
Нидерланды 5 центов 1984 1шт
Нидерланды 5 центов 1991 1шт
ОАЭ 1 дирхам 1998 2шт
Польша 1 грош 2002 2шт
Польша 1 грош 2005 1шт
Польша 1 грош 2007 1шт
Польша 1 грош 2008 2шт
Польша 2 гроша 1998 1шт
Польша 2 гроша 2007 1шт
Польша 5 грошей 2005 1шт
Польша 5 грошей 2006 1шт
Польша 5 грошей 2008 1шт
Польша 10 грошей 1967 1шт
Польша 10 грошей 1976 1шт
Польша 10 грошей 1977 1шт
Польша 10 грошей 1978 1шт
Польша 20 грошей 1966 1шт
Польша 20 грошей 1969 1шт
Польша 20 грошей 1973 1шт
Польша 50 грошей 1949 3шт
Польша 50 грошей 1973 1шт
Польша 50 грошей 1985 1шт
Польша 1 злотый 1949 2шт
Польша 1 злотый 1974 1шт
Польша 1 злотый 1977 1шт
Польша 1 злотый 1985 2шт
Польша 1 злотый 1987 2шт
Польша 1 злотый 1988 1шт
Польша 2 злотых 1976 1шт
Польша 2 злотых 1989 1шт
Польша 5 злотых 1986 1шт
Польша 10 злотых 1976 1шт Юбтлейная(номинал тонкий)
Польша 10 злотых 1987 1шт
Польша 10 злотых 1989 1шт
Польша 20 злотых 1986 1шт
Польша 20 злотых 1989 2шт
Польша 20 злотых 1990 2шт
Португалия 2,5 эскудо 1976 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1977 2шт
Португалия 2,5 эскудо 1979 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1980 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1982 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1983 3шт
Португалия 2,5 эскудо 1984 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1985 1шт
Румыния 5 бани 1966 1шт
Румыния 25 бани 1966 5шт
Румыния 25 бани 1982 1шт
Румыния 1 лей 1966 12шт
Сингапур 10 центов 1991 1шт
США 1 Цент 1978(D) 1шт
США 1 Цент 1982 2шт
США 1 Цент 1985 1шт
США 1 Цент 1989 1шт
США 1 Цент 1992 2шт
США 1 Цент 1993 1шт
США 1 Цент 1993(D) 1шт
США 1 Цент 1997 1шт
США 1 Цент 2007 1шт
Сянган(Гонконг) 10 центов 1983 1шт
Таиланд 1 бат 2008 1шт
Тунис 1/2динара 1976 1шт Резерв
Турция 100 лир 1989 2шт
Турция 250 лир 2002 1шт
Турция 500 лир 1989 8шт
Турция 500 лир 1990 5шт
Турция 500 лир 1991 1шт
Турция 1000 лир 1990 3шт
Турция 1000 лир 1991 1шт
Турция 5000 лир 1992 1шт
Турция 5000 лир 1994 1шт
Турция 25 курушей 2009 1шт
Турция 50 курушей 2009 1шт
турция 1 новая лира 2009 1шт
Украйна 1 крпейка 2007 1шт
Украйна 1 крпейка 2008 1шт
Украйна 1 крпейка 2009 1шт
Украина 2 копейки 1993 2шт
Украина 2 копейки 2008 1шт
Украина 5 копеек 1992 10шт
Украина 5 копеек 2008 1шт
Украина 10 копеек 1992 4шт
Украина 10 копеек 2005 1шт
Украина 10 копеек 2006 1шт
Украина 10 копеек 2007 2шт
Украина 10 копеек 2008 2шт
Украина 10 копеек 2009 3шт
Украина 25 копеек 1992 4шт
Украина 25 копеек 2006 1шт
Украина 25 копеек 2008 2шт
Украина 25 копеек 2009 2шт
Украина 50 копеек 1992 1шт
Украина 1 гривна 2001 1шт
Украина 1 гривна 2002 1шт
Украина 1 гривна 2004 1шт
Украина 1 гривна 2005 2шт
Украина 1 гривна 2006 1шт
Украина(Юбилейная) 1 гривна 2010 1шт 65 лет победы
Финляндия 10 пенни 1963 1шт
Франция 5 сантимов 1968 1шт
Франция 5 сантимов 1983 1шт
Франция 10 сантимов 1963 2шт
Франция 10 сантимов 1981 1шт
Франция 10 сантимов 1983 1шт
Франция 10 сантимов 1994(дельфин) 1шт
Франция 10 сантимов 1996 1шт
Франция 20 сантимов 1963 1шт
Франция 20 сантимов 1987 1шт
Франция 1 франк 1960 1шт
Франция 1 франк 1961 1шт
Франция 10 франков 1976 2шт
Франция 10 франков 1988 2шт
Франция 10 франков 1989 3шт
Франция 10 франков 1990 1шт
Франция 10 франков 1991 1шт
Хорватия 5 лип 2005 1шт
Хорватия 5 лип 2007 1шт
Чехия 10 геллеров 1993(Гамбург) 1шт
Чехия 50 геллеров 2003 1шт
Чехия 1 крона 1993 2шт
Чехия 1 крона 2008 1шт
Чехия 1 крона 2009 1шт
Чехия 10 крон 1996 1шт
Чехия 20 крон 1993 1шт
Чехословакия 10 геллеров 1962 4шт
Чехословакия 10 геллеров 1963 2шт
Чехословакия 10 геллеров 1969 1шт
Чехословакия 10 геллеров 1976 3шт
Чехословакия 10 геллеров 1977 3шт
Чехословакия 10 геллеров 1982 1шт
Чехословакия 10 геллеров 1985 1шт
Чехословакия 20 геллеров 1928 1шт
Чехословакия 20 геллеров 1983 1шт
Чехословакия 50 геллеров 1978 1шт
Чехословакия 1 крона 1962 1шт
Чехословакия 1 крона 1982 1шт
Чехословакия 2 кроны 1974 1шт
Швеция 5 эре 1973 1шт
Швеция 10 эре 1970 1шт
Швеция 10 эре 1973 2шт
Швеция 25 эре 1973 1шт
Швеция 1 крона 1981 1шт
Югославия 10 пари 1990 1шт
Югославия 20 пари 1965 1шт
Югославия 20 пари 1975 1шт
Югославия 1 динар 1965 5шт
Югославия 1 динар 1968 1шт
Югославия 1 динар 1973 1шт
Югославия 1 динар 1977 1шт
Югославия 1 динар 1979 1шт
Югославия 1 динар 1982 2шт
Югославия 1 динар 1983 1шт
Югославия 1 динар 1984 3шт
Югославия 1 динар 1985 1шт
Югославия 2 динара 1953 1шт сост. не очень
Югославия 10 динаров 1955 2шт
Югославия 20 динаров 1955 1шт
Югославия 50 динаров 1955 1шт
Япония 1 йена 1993 1шт

Монеты Евро
Австрия 2 цента 2004 1шт
Австрия 10 центов 2002 1шт
Австрия 1 евро 2002 1шт
Германия 1 цент 2002(A) 2шт
Германия 1 цент 2002(F) 2шт
Германия 1 цент 2002(D) 1шт
Германия 1 цент 2004(J) 1шт
Германия 1 цент 2007(A) 1шт
Германия 1 цент 2007(J) 1шт
Германия 1 цент 2010(A) 2шт
Германия 2 цента 2006(D) 1шт
Германия 2 цента 2008(D) 2шт
Германия 5 центов 2002(A) 3шт
Германия 5 центов 2002(F) 2шт
Германия 5 центов 2002(G) 1шт
Германия 10 центов 2002(J) 1шт
Германия 50 центов 2002(A) 1шт
Германия 50 центов 2002(G) 1шт
Германия 1 евро 2002(A) 1шт по эквиваленту
Германия 2 евро 2002(A) 1шт по эквиваленту
Испания 1 евро 1999 1шт по эквиваленту
Испания 1 евро 2002 1шт по эквиваленту
Италия 1 цент 2002 1шт
Италия 5 центов 2002 1шт
Италия 10 центов 2002 2шт
Италия 50 центов 2002 5шт
Италия 1 евро 2002 3шт по эквиваленту
Италия 1 евро 2006 2шт по эквиваленту
Италия 2 евро 2002 2шт по эквиваленту
Франция 2 евро 2002 1шт по эквиваленту

Юбилейные монеты СССР
Ленин 1шт
20 лет победы 1шт
30 лет победы 1шт
Юрий долгорукий 1шт
Гагарин 1шт
Дружба навеки 1шт
Фестиваль 1шт
40 лет победы 1шт
Бородино(барельеф) 1шт
Бородино (Памятник) 1шт
Михаил Эминеску 1шт
Антон Чехов 1шт
Сергей Прокофьев 1шт

Юбилейные монеты России(действующие)
2 рубля
2 рубля Новороссийск 3шт
2 рубля Тула 2шт
2 рубля Москва 1шт
2 рубля Сталинград 4шт
2 рубля Ленинград 1шт
2 рубля Мурманск 3шт
2 рубля Смоленск 3шт
2 рубля Гагарин СПМД 5шт
2 рубля Гагарин ММД 1шт
10 рублей
2000 55 лет победы ММД 1шт
2000 55 лет победы СПМД 8шт
2001 Гагарин СПМД 7шт
2002 Мин.иностр.дел РФ 2шт
2002 Вооруженные сили РФ 2шт
2002 Мин.экон.разв и торг.РФ 2шт
2002 Старая Русса 2шт
2002 Дербент 1шт
2002 Кострома 2шт
2002 Мин.Обр.Рф 4шт
2003 Дорогобуж 1шт
2003 Муром 1шт
2004 Ряжск 6шт
2004 Кемь 2шт
2004 Дмитров 3шт
2005 Москва 7шт
2005 Краснодарский край 7шт
2005 Орловская область 7шт
2005 Тверская область 7шт
2005 Ленинградская область 7шт
2005 Боровск 6шт
2005 Мценск 4шт
2005 Казань 1шт
2005 Калининград 1шт
2005 60 лет победы ММД 7шт
2005 60 лет победы СПМД 7шт
2005 Республика Татарстан 7шт
2006 Торжок 3шт
2006 Белгород 2шт
2006 Приморский край 7шт
2006 Сахалинская область 7шт
2006 Республика Саха(Якутия) 5шт
2006 Читинская область 5шт
2006 Республика Алтай 7шт
2007 Новосибирская область 7шт
2007 Республика Хакасия 7шт
2007 Архангельская область 7шт
2007 Липецкая область 6шт
2007 Вологда ММД 3шт
2007 Великий Устюг ММД 3шт
2007 Гдов ММД 4шт
2007 Ростовская область 7шт
2007 Республика Башкортостан 7шт
2008 Владимир ММД 3шт
2008 Приозерск СПМД 4шт
2008 Смоленск СПМД 7шт
2008 Азов СПМД 5шт
2008 Удмуртская респ. ММД 7шт
2008 Удмуртская респ. СПМД 1шт
2008 Астраханская обл. СПМД 7шт
2008 Свердловская обл. ММД 7шт
2008 Свердловская обл. СПМД 2шт
2008 Кабард.-Балкар.респ.ММД 1шт
2008 Кабар.-Балкар.респ.СПМД 7шт
2009 Калуга СПМД 2шт
2009 ЕАО ММД 5шт
2009 ЕАО СПМД 7шт
2009 Великий Новгород СПМД 1шт
2009 Республика Коми 3шт
2009 Республика Адыгея СПМД 7шт
2009 Кировская область 7шт
2009 Респ. Калмыкия СПМД 7шт
2009 Респ. Калмыкия ММД 1шт
2009 Галич СПМД 6шт
2009 Выборг СПМД 8шт
2010 Брянск 1шт
Список интересующего меня ниже.


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Обмен от Сфератума Сообщение Добавлено: 30-01-2011 10:55:53 
Аватара пользователя
Пользователь заблокирован
Зарегистрирован: 05-02-2010 11:49:20
Сообщения: 126
Город: Омск
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Андрей
Меня интересует
Австрия 1946-2001
Бельгия 1993-2001
Ватикан 2002-2010(Евро)
Великобритания 1937 - 2011
Венгрия 1946-2010
Германия 1948-2001 (ФРГ,ГДР)
Греция 1976-2002
Дания 1989-2008
Египет 1971-2008
Израиль 1985-2010
Ирландия 1969-2000
Испания 1975-2001
Канада 1980-2009
Китай 1955-2010
Латвия 1992-2010
Ливан 1995-2008
Литва 1991-2010
Нидерланды 1982-2001
Норвегия 1992-2010
ОАЭ 1973-2007
Польша 1990-2010
РСФСР(СССР,Россия)-1921-1995
Сан-Марино 2002-2010(Евро)
Словакия 1993-2008
Словения 1992-2006
США 1999-2009(Квотеры(Штаты)),2007-2010(Доллары(Презеденты)),2010(Парки США)
Тайланд 1986-2010
Турция 2005-2010
Украина 1992-2010
Франция 1958-2002
Хорватия 1993-2010
Чехия 1993-2010
Чехословакия 1960-1992
Швейцария 1917-2010
Швеция 1976-2010
Эстония 1991-2009
Япония 1948-2010
Так же мне интересны

10р Юбилейные 2010 Пермский край,Ненецкий АО,Чеченская республика,Ямало-Ненецкий АО и 65 лет победы оба мон. двора.
Здесь я перечислил лишь те монеты, которые интересуют меня в первую очередь.
Более подробный список отсутствующих монет данных периодов у меня сброшу в личку желающим.
Сканы интересующих вас монет готов предоставить так же по первому требованию.
Прошу писать все предложения в личку.


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Обмен от Сфератума Сообщение Добавлено: 31-01-2011 07:25:43 
Аватара пользователя
Пользователь заблокирован
Зарегистрирован: 05-02-2010 11:49:20
Сообщения: 126
Город: Омск
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Андрей
Подредактирую
Мой обменный фонд состоит из следующего
Страна Номинал Год Кол-во
Австрия 5 грошей 1953 1шт Состояние(F)
Австрия 5 грошей 1968 1шт Состояние(F)
Австрия 10 грошей 1925 1шт
Австрия 10 грошей 1972 2шт
Австрия 10 грошей 1975 1шт
Австрия 10 грошей 1979 1шт
Австрия 10 грошей 1980 1шт
Австрия 10 грошей 1981 1шт
Австрия 10 грошей 1982 2шт
Австрия 10 грошей 1983 3шт
Австрия 10 грошей 1985 1шт
Австрия 10 грошей 1986 2шт
Австрия 10 грошей 1988 1шт
Австрия 10 грошей 1989 2шт
Австрия 10 грошей 1990 1шт
Австрия 10 грошей 1991 5шт
Австрия 10 грошей 1992 1шт
Австрия 10 грошей 1993 1шт
Австрия 10 грошей 1994 1шт
Австрия 10 грошей 1997 1шт
Бельгия 25 сантимов 1969(BELGIË) 1шт
Бельгия 25 сантимов 1970(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 25 сантимов 1972(BELGIË) 1шт
Бельгия 25 сантимов 1974(BELGIQUE) 2шт
Бельгия 25 сантимов 1975(BELGIË) 1шт
Бельгия 25 сантимов 1975(BELGIQUE) 1шт
бельгия 1 франк 1950(BELGIË) 1шт
Бельгия 1 франк 1951(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 1 франк 1952(BELGIQUE) 4шт
Бельгия 1 франк 1958(BELGIQUE) 2шт
Бельгия 1 франк 1961(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 1 франк 1967(BELGIQUE) 2шт
Бельгия 1 франк 1972(BELGIË) 1шт
Бельгия 1 франк 1972(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 1 франк 1975(BELGIË) 1шт
Бельгия 1 франк 1980(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 5 франков 1949(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 5 франков 1950(BELGIQUE) 2шт
Бельгия 5 франков 1950(BELGIË) 1шт
Бельгия 5 франков 1986(BELGIQUE) 2шт
Бельгия 5 франков 1986(BELGIË) 1шт
Бельгия 20 франков 1981(BELGIQUE) 1шт
Болгария 1 стотинка 1974 1шт
Болгария 2 стотинки 1962 3шт
Болгария 2 стотинки 1974 2шт
Болгария 2 стотинки 2000 1шт
Болгария 5 стотинок 1962 4шт
Болгария 5 стотинок 1974 2шт
Болгария 10 стотинок 1974 1шт
Болгария 20 стотинок 1974 2шт
Великобритания 1/2 пенни 1971 1шт
Великобритания 1 Пенни 1971 1шт
Великобритания 1 Пенни 1981 3шт
Великобритания 1 Пенни 1988 1шт
Великобритания 1 Пенни 1993 1шт
Великобритания 1 Пенни 1997 1шт
Великобритания 1 Пенни 2004 1шт
Великобритания 2 пенса 1971 2шт
Великобритания 2 пенса 1981 1шт
Великобритания 2 пенса 1997 1шт
Венгрия 20 филлеров 1980 1шт
Венгрия 50 филлеров 1989 1шт
Венгрия 1 форинт 1968 1шт
Венгрия 1 форинт 1981 1шт
Венгрия 1 форинт 1993 1шт
Венгрия 1 форинт 1996 1шт
Венгрия 1 форинт 2004 1шт
Венгрия 2 форинта 1980 1шт
Венгрия 2 форинта 2005 1шт
Венгрия 5 форинтов 2000 1шт
Венгрия 20 форинтов 1989 1шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1960 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1961 1шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1962 1шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1963 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1964 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1968 20шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1975 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1977 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1978 1шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1981 2шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1982 2шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1983 2шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1984 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1985 2шт
Германия(ГДР) 5 пфеннингов 1968 6шт
Германия(ГДР) 5 пфеннингов 1972 1шт
Германия(ГДР) 5 пфеннингов 1975 3шт
Германия(ГДР) 5 пфеннингов 1979 1шт
Германия(ГДР) 5 пфеннингов 1983 1шт
Германия(ГДР) 10 пфеннингов 1968 2шт
Германия(ГДР) 10 пфеннингов 1971 1шт
Германия(ГДР) 10 пфеннингов 1979 1шт
Германия(ГДР) 50 пфеннингов 1958 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1949(G) 1шт
Германия(ФРГ) 5 марок 1975(D) 1шт Резерв
Германия(ФРГ) 5 марок 1975(F) 1шт Резерв
Германская Республика 50 пфеннингов 1920(A) 1шт
Германская Республика 50 пфеннингов 1921(A) 1шт
Германская Республика 50 пфеннингов 1922(A) 6шт
Греция 1 драхм 1986 1шт
Греция 5 драхм 1982 1шт
Греция 5 драхм 1986 1шт
Греция 5 драхм 1990 1шт
Греция 10 драхм 1976 1шт
Греция 10 драхм 1986 1шт
Греция 20 драхм 1978 1шт
Греция 20 драхм 1982 1шт
Греция 20 драхм 1984 2шт
Греция 20 драхм 1986 1шт
Греция 50 драхм 1992 1шт
Дания 10 эре 1970 1шт
Дания 10 эре 1977 1шт
Египет 1 фунт 2007 1шт
Израиль 10 агорот 1986 2шт
Ирландия 2 пенса 1971 1шт
Испания 1 песета 1966 3шт
Испания 1 песета 1975 9шт
Испания 1 песета 1980 2шт
Испания 1 песета 1983 1шт
Испания 1 песета 1984 5шт
Испания 1 песета 1985 11шт
Испания 1 песета 1986 8шт
Испания 1 песета 1987 14шт
Испания 1 песета 1988 5шт
Испания 1 песета 1990 4шт
Испания 1 песета 1992 7шт
Испания 1 песета 1993 2шт
Испания 1 песета 1995 2шт
Испания 1 песета 1996 4шт
Испания 1 песета 1997 12шт
Испания 1 песета 1998 11 шт
Испания 1 песета 1999 5шт
Испания 5 песет 1957 16шт
Испания 5 песет 1975 27шт
Испания 5 песет 1980 9шт
Испания 5 песет 1989 1шт
Испания 25 песет 1957 2шт
Испания 25 песет 1975 5шт
Испания 25 песет 1980 1шт
Испания 25 песет 1982 1шт
Италия 5 лир 1954 4шт
Италия 10 лир 1955 6шт
Италия 10 лир 1976 1шт
Италия 20 лир 1958 1шт
Италия 200 лир 1978 1шт
Казахстан 1 тенге 2005 3шт
Казахстан 2 тенге 2005 1шт
Казахстан 10 тенге 2002 2шт
Казахстан 20 тенге 2000 5шт
Казахстан 50 Тенге 2000 2шт
Канада 1 цент 1971 1шт
Китай 1 джао 2006 1шт
Китай 1 джао 2007 1шт
Китай 1 юань 2010 1шт
Литва 1 Цент 1991 6шт
Литва 2 Цента 1991 5шт
Литва 5 центов 1991 1шт
Молдова 5 бани 1993 2шт
Монголия 1 мунгу 1980 1шт
Нидерланды 1 цент 1948 1шт
Нидерланды 1 цент 1952 2шт
Нидерланды 1 цент 1963 1шт
Нидерланды 1 цент 1965 2шт
Нидерланды 1 Цент 1966 2шт
Нидерланды 5 центов 1984 1шт
Нидерланды 5 центов 1991 1шт
ОАЭ 1 дирхам 1998 2шт
Польша 1 грош 2002 1шт
Польша 1 грош 2008 2шт
Польша 5 грошей 2005 1шт
Польша 5 грошей 2008 1шт
Польша 10 грошей 1976 1шт
Польша 10 грошей 1977 1шт
Польша 10 грошей 1978 1шт
Польша 50 грошей 1949 3шт
Польша 1 злотый 1949 2шт
Польша 1 злотый 1977 1шт
Польша 1 злотый 1985 1шт
Польша 1 злотый 1987 1шт
Польша 10 злотых 1976 1шт Юбтлейная(номинал тонкий)
Польша 20 злотых 1989 2шт
Польша 20 злотых 1990 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1976 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1977 2шт
Португалия 2,5 эскудо 1979 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1980 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1982 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1983 3шт
Португалия 2,5 эскудо 1984 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1985 1шт
