Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

По техническим причинам форум Самара-Нумизматика переехал на новый домен:
https://lave.pro
Ждём Вас по новому адресу. Просим прощения за возникшие неудобства.


Часовой пояс: UTC + 3 часа




 [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
Не в сети
Юбилейные монеты Польши 2 злотых 1996-2010 гг Сообщение Добавлено: 02-04-2010 22:49:58 
Эксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26-01-2009 17:18:44
Сообщения: 9511
Город: Донбасс (Ростовская обл)
Пол: Мужской
Благодарил (а): 18,00 Lv (9 раз.)
Поблагодарили: 54,00 Lv (18 раз.)
Имя: Андрей
Тема: Иностранные биметаллические монеты
№№ каталога Пархимовича Год чеканки легенда Цена руб Металл,количество
732 1996 Зигмунт II Август 10000 Бронза-1
733 1996 Ежик 4000 нет
734 1996 Замок в Варминском 3000 нет
735 1996 Генрих Синкевич 3000 нет
747 1997 Стефан Баторий 3000 Бронза-1
748 1997 Жук рогач 2500 нет
749 1997 Замок в Песковой Скале 2200 Бронза-1
750 1997 П.Э.Стрелецкий 700 Бронза-2
760 1998 Ногано 98 1200 Бронза-1
761 1998 Зигмундт III Ваза 1300 Бронза-1
762 1998 Жаба 1500 Бронза
763 1998 100лет Полония Кюри 900 Бронза-4
764 1998 Замок в Корнику 1200 Бронза-2
765 1998 80 Лет Независимости 1200 Бронза-1
766 1998 Адам Мицкевич 1000 Бронза-4
780 1999 Эрнест Малиновский 1000 Бронза-2
781 1999 Словацкий 1000 Бронза-2
782 1999 волки 1700 нет
783 1999 Вступление в НАТО 900 Бронза-5
784 1999 Фредерик Шопен 1200 Бронза-2
785 1999 Ян Ласке 950 Бронза-1
786 1999 Владислав IV Ваза 700 Бронза-1
787 1999 Замок Потоцких 700 Бронза-1
804 2000 Миллениум 90 Биметалл-9
805 2000 Гнежно 1000 Бронза-5
806 2000 Вел Юбилей 90 Бронза-10
807 2000 Удод 1200 Бронза-3
808 2000 Палас в Виланове 700 Бронза-1
809 2000 Вроцлав 700 Бронза-1
810 2000 Солидарность 220 Бронза-1
811 2000 Ян II Казимир 1300 Бронза-5
812 2000 Бунт рабочих 100 Бронза-8
830 2001 Янтарный путь 700 Бронза-2
831 2001 Шахта соли 700 Бронза-5
832 2001 Конституц. суд 370 Бронза-2
833 2001 бабочка 700
834 2001 Кардинал Вышинский 90
835 2001 Генрих Виньявский 220
836 2001 Ян III Собецкий 700
836 2001 Михаил Седлецкий 220
838 2001 Коляда 450
856 2002 Черепаха болотная 700
857 2002 Бронислав Малиновский 220
858 2002 XVII Первенство по футболу 100
859 2002 Август II Мощный 300
860 2002 Замок в Мальборке 220
861 2002 Генерал В. Андерс 180
862 2002 Ян Матейко 180 Бронза-10
876 2003 Оркестр Святой.Пом 80 Бронза-10
877 2003 Угорь 1200 Бронза-3
878 2003 Познань 450 Бронза-1
879 2003 Смигус-дингус 370 Бронза-1
880 2003 Ст.Мачек 150 Бронза-4
881 2003 Нефтегааз пром. 300 Бронза-4
882 2003 Понтификат 150 Бронза-2
883 2003 Ст.Лесчинский 300 Бронза-7
884 2003 Я.Мальчевски 220 бронза-1
901 2004 Касатки 600 Боронза-9
902 2004 ДольноШленское 300 Бронза-2
903 2004 Куявско-Поморс 300 Бронза-1
904 2004 Ал.Чекановский 90 Бронза-12
905 2004 Любельское 150 Бронза-2
906 2004 Лубуское 120 Бронза-1
907 2004 Стар Злотый 100 Бронза-3
908 2004 Евросоюз 80 Бронза-5
909 2004 Лодзское 140 Бронза-2
910 2004 Юб. Сената 150 Бронза-2
911 2004 Малопольск 140 Бронза-2
912 2004 Мазоветское 100 Бронза-2
913 2004 Полиции юб. 100 Бронза-5
914 2004 Восстан Варш 90 Бронза-6
915 2004 Олимпиада 90 Бронза-7
916 2004 Опольское 140 Бронза-3
917 2004 Дожинки 80 Бронза-5
918 2004 Подкарпатское 100 Бронза-8
919 2004 100 лет Академии 80 Бронза-5
920 2004 Подласское 100 Бронза-7
921 2004 Ген Сосабовский 90 Бронза-6
922 2004 Поморское 100 Бронза-6
923 2004 Ст. Виспианский 90 Бронза-16 201
924 2004 Шленское 100 Бронза-7
944 2005 100 лет Н.Рея 80 Бронза-6
945 2005 Святокритское 100 Бронза-3
946 2005 Варминско-Маз. 100 Бронза-7
947 2005 Пугач Bubo bubo 300 Бронза-16
948 2005 Великопольское 90 Бронза-5
949 2005 ЭКСПО-2005 Япония 80 Бронза-5
950 2005 Заходнопоморское 90 Бронза-3
951 2005 Парусник 1936 110 Бронза-10
952 2005 Окончание Войны 90 Бронза-5
953 2005 Папа Павел II 80 Бронза-10
954 2005 25 лет.Солидарности 80 Бронза-1
955 2005 Ясная Гора 80 Бронза-4
956 2005 Гнежно 90 Бронза-4
957 2005 Колобжег 90 Бронза-3
958 2005 ИльдефонГалчинский 80 Бронза-5
959 2005 С.А.Понятовский 150 Бронза-6
960 2005 Влоцлавек 90 Бронза-6
961 2005 Маковский 80 Бронза-9
962 2005 Щецин 80 Бронза-4
985 2006 XX зимн Олимпиада 80 Бронза-3
986 2006 Ярослав 80 Бронза-3
987 2006 Бочния 80 Бронза-3
988 2006 Суслик- сурок 120 Бронза-13
989 2006 Эльблонг 80 Бронза-4
990 2006 Стар 10злот 1932г 80 Бронза-5
991 2006 Легница 80 Бронза-4
992 2006 Футбол 2006 90 Бронза-12
993 2006 Хелм 80 Бронза-1
994 2006 Купала 80 Бронза-8
995 2006 Жагань 80 Бронза-7
996 2006 30 лет Бунта рабочих 80 Бронза-10
997 2006 Ныса 80 Бронза-43
998 2006 Пшина 80 Бронза-62
999 2006 Сандомир 80 Бронза-34
1000 2006 Костел в Хазове 80 Бронза
1001 2006 Хелмно 80 Бронза-35
1002 2006 100л торговой школы 80 Бронза-12
1003 2006 Новый Сонч 80 Бронза-14
1004 2006 500 лет устав Лаского 80 Бронза-9
1005 2006 Всадник Постовский 80 Бронза-3
1006 2006 Калиш 80 Бронза-2
1007 2006 А.Геримский 80 Бронза-5
1026 2007 Квидзын 70 Бронза-2
1027 2007 Серый тюлень 300 Бронза-11
1028 2007 Плоцк 70 Бронза-3
1029 2007 Игнасий Домейко 70 Бронза-5
1030 2007 Ломжа 70 Бронза-2
1031 2007 75л.шифров.машины 100 Бронза-13
1032 2007 Горзов Великопольск 70 Бронза-2
1033 2007 Копия 5зл. 1928г Nika 70 Бронза-11
1034 2007 Рацибуж 70 Бронза-9
1035 2007 750 летие Кракова 70 Бронза-13
1036 2007 Свидница 70 Бронза-28
1037 2007 Торунь 70 Бронза-13
1038 2007 Слупск 70 Бронза-21
1039 2007 Пшемысль 70 Бронза-40
1040 2007 Сstargard Szczecinski 70 Бронза-11
1041 2007 Арстовск и Добровол 70 Бронза-39
1042 2007 Бжег 70 Бронза-27
1043 2007 КаролСжимановский 70 Бронза-43
1044 2007 Рыцарь конный 120 Бронза-8
1045 2007 Тарнув 70 Бронза-44
1046 2007 Клодзко 70 Бронза-5
1047 2007 Худ Выжолковский 70 Бронза-20
1048 2007 Корженовский 70 Бронза-10
1065 2008 Птица сокол 150 Бронза-21
1066 2008 Пётркув Трыбунальски 70 Бронза-13
1067 2008 Конин 70 Бронза-60
1068 2008 40лет Марса 1968 70 Бронза-10
1069 2008 Лович 70 Бронза-37
1070 2008 Сибиряки 90 Бронза- 24
1071 2008 65лВаршавское восст 70 Бронза-14
1072 2008 Биельско Бяла 70 Бронза-17
1073 2008 Герберт Сбигнев 70 Бронза-26
1074 2008 Казимир дольный 70 Бронза-32
1075 2008 Олимпиада в Пекине 80 Бронза-37
1076 2008 Бронислв Пилсудский 70 Бронза-68
1077 2008 90 лет Независимости 70 Бронза -85
1078 2008 450л почты Польши 70 Бронза-90
1079 2008 90 лет Восстания 70 Бронза-93
1080 (162) 2008 400лет .. в Америке 60 бронза-110
1163 2009 Гусар XVII 60 Бронза -84
1164 2009 90 летие НИК 60 Бронза-61
1165 2009 180 летие Банка 60 бронза-
1166 2009 Ящерица зеленая 80 бронза
1167 2009 Круглый стол 60 бронза
1168 2009 Чеслав Ниеман 60 бронза
1169 2009 65 лет Варшавского восстания 60 бронза
1170 2009 Вестерплатте 60 бронза
1163 2009 95лет Перв. Кадровой компан 60 бронза
1164 2009 65л ликвидации гетто в Лодзи 60 Бронза -8
1165 2009 Ясна Гура 60 Бронза
1166 2009 100л спас.опрац в Татрах 60 бронза-
1167 2009 25 лет после смерти ксендза 60 бронза
1168 2009 Klasztoe Cystersow 60 бронза
1169 2009 Тшебница..св.Ядвиги 60 бронза
1170 2009 Владислав Стремнинский 60 бронза
1171 2009 освобождение евреев пол. 60 бронза
1172 2009 польское подполье бронза 60
2010 Освенцим бронза 60
2010 Ванкувер бронза 60
2010 Драгун бронза 60

_________________
конкурс - viewtopic.php?f=27&t=580902&p=4862775#p4862775


Вернуться к началу
   
 

 [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Bot] и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: