Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

По техническим причинам форум Самара-Нумизматика переехал на новый домен:
https://lave.pro
Ждём Вас по новому адресу. Просим прощения за возникшие неудобства.


Часовой пояс: UTC + 3 часа




 [ Сообщений: 15 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
Биметалические 10-ки РФ из оборота Сообщение Добавлено: 29-10-2011 20:14:53 

Зарегистрирован: 13-08-2011 17:18:35
Сообщения: 435
Город: Сыктывкар
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Владимир
Десятки из оборота, в хорошем состоянии, не мытые. Оплата на карту СБ. Пересыл на покупателе.
Список монет:
1 кол-во; 2 цена
1 2000 55 лет Победы СПМД 7 15
2 2001 40 лет полета Гагарина40 лет полета Гагарина/СПМД -15 15
3 2002 министерствВооружённые силы РФММД - 35
4 2002 министерствМинистерство иностранныхделСПМД-2 35
5 2002 министерствМинистерство юстицииСПМД -4 35
6 2002 министерствМинистерство внутренних делММД -1 35
7 2002 министерствМинистерство финансовСПМД -2 35
8 2002 министерствМинистерствоэк. развития и торговлиСПМД 2 35
9 2002 министерствМинистерство образованияММД -1 35
10 2002 ДербентММД 3 35
11 2002 КостромаСПМД 35
12 2002 Старая РуссаСПМД 1 35

13 2003 РоссииПсковСПМД 3 35
14 2003 РоссииДорогобужММД 5 35
15 2003 РоссииКасимовСПМД -4 35
16 2003 РоссииМуромСПМД 35

17 2004 РоссииДмитровММД -5 30
18 2004 РоссииКемьСПМД -2 30
19 2004 РоссииРяжскММД 3 30


21 2005 РоссииКазаньСПМД 2 25
22 2005 РоссииБоровскСПМД 6 25
23 2005 КалининградММД 1 25
24 2005 МценскММД -7 25

36 2006 БелгородММД 10 22
37 2006 КаргопольММД 22
38 2006 ТоржокСПМД 12 25


45 2007 Вологда /СПМД 5 30
46 2007 Великий Устюг/СПМД 7 30
47 2007 Гдов/СПМД -1 27

48 2008 ВладимирСПМД 6 30
49 2008 Приозерск/СПМД 10 25
50 2008 АзовСПМД -30 25
51 2008 Смоленск/СПМД -5 25
52 2009 Выборг/СПМД - 2 25
53 2009 Галич/СПМД - 6 25
54 2009 Калуга/СПМД -10 25
55 2009 Великий Новгород/СПМД -18 25
56 2010 БрянскСПМД 2 17
57 2010 ЮрьевецСПМД 200 20
58 2010 Ненецкий автономный округ*СПМД -50 40
59 2011 Воронежская область 100 17

города герои 2 рубля
Смоленск 8 шт.
Ленинград 10 шт
Мурманск 12 штук
Тула 12 штук
Новороссийск 12 штук
Сталинград 12 штук
Москва 15 штук
Гагарин/СПМД 15 штук
все по 20р


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Биметалические 10-ки РФ из оборота Сообщение Добавлено: 29-10-2011 21:36:28 

Зарегистрирован: 20-10-2011 09:56:54
Сообщения: 21
Город: Нижний Тагил
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Андрей
напишите мне на почту NZT@km.ru интересует опт.

_________________
Чеченская республика UNC 900 рублей
Пермский край (мешковый) 600 рублей
Большой выбор юбилейных десяток отличного качества!


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Биметалические 10-ки РФ из оборота Сообщение Добавлено: 29-10-2011 21:49:45 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04-08-2011 22:11:04
Сообщения: 790
Город: Чебоксары
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 23,00 Lv (5 раз.)
Имя: Андрей
Беру:
2002 Министерство финансов - 2шт.
2002 Министерство иностранных дел 2шт.
2003 Касимов 3шт.
2010 Юрьевец 10шт.
2010 Ненецкий АО 10шт.

2руб. Тула 3шт.


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Биметалические 10-ки РФ из оборота Сообщение Добавлено: 29-10-2011 22:53:45 

Зарегистрирован: 13-08-2011 17:18:35
Сообщения: 435
Город: Сыктывкар
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Владимир
Andreyskor писал(а):
Беру:
2002 Министерство финансов - 2шт.
2002 Министерство иностранных дел 2шт.
2003 Касимов 3шт.
2010 Юрьевец 10шт.
2010 Ненецкий АО 10шт.

2руб. Тула 3шт.


В резерве до выяснения.


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Биметалические 10-ки РФ из оборота Сообщение Добавлено: 29-10-2011 23:09:59 

Зарегистрирован: 13-08-2011 17:18:35
Сообщения: 435
Город: Сыктывкар
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Владимир
Эти ушли
2002 министерствМинистерство юстицииСПМД 1 шт
2002 министерствМинистерство внутренних делММД 1 шт
2002 ДербентММД 1 шт
2002 Министерство финансов - 2шт.
2002 Министерство иностранных дел 2шт.
2003 Касимов 3шт.
2010 Юрьевец 10шт.
2010 Ненецкий АО 10шт.

2руб. Тула 3шт.


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Биметалические 10-ки РФ из оборота Сообщение Добавлено: 29-10-2011 23:36:11 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14-09-2011 20:11:10
Сообщения: 274
Город: Приволжский ФО
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Андрей
отписал в личку

_________________
С Уважением, Андрей


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Биметалические 10-ки РФ из оборота Сообщение Добавлено: 29-10-2011 23:40:32 

Зарегистрирован: 13-08-2011 17:18:35
Сообщения: 435
Город: Сыктывкар
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Владимир
2 2001 40 лет полета Гагарина40 лет полета Гагарина/СПМД -5 15
5 2002 министерствМинистерство юстицииСПМД -3 35
8 2002 министерствМинистерствоэк. развития и торговлиСПМД 2 35
9 2002 министерствМинистерство образованияММД -1 35
10 2002 ДербентММД 2 35
12 2002 Старая РуссаСПМД 1 35
13 2003 РоссииПсковСПМД 3 35
14 2003 РоссииДорогобужММД 5 35
15 2003 РоссииКасимовСПМД -1 35
17 2004 РоссииДмитровММД -5 30
18 2004 РоссииКемьСПМД -2 30
19 2004 РоссииРяжскММД 3 30
21 2005 РоссииКазаньСПМД 2 25
22 2005 РоссииБоровскСПМД 5 25
23 2005 КалининградММД 1 25
24 2005 МценскММД -5 25
36 2006 БелгородММД 5 22
38 2006 ТоржокСПМД 5 25

В резерве.


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Биметалические 10-ки РФ из оборота Сообщение Добавлено: 30-10-2011 20:01:08 

Зарегистрирован: 13-08-2011 17:18:35
Сообщения: 435
Город: Сыктывкар
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Владимир
Десятки из оборота, в хорошем состоянии, не мытые. Оплата на карту СБ. Пересыл на покупателе.
Обновил.
Список монет:
1 кол-во; 2 цена
1 2000 55 лет Победы СПМД 7 15
2 2001 40 лет полета Гагарина40 лет полета Гагарина/СПМД -15 15
3 2002 министерствВооружённые силы РФММД -0 35
4 2002 министерствМинистерство иностранныхделСПМД-0 35
5 2002 министерствМинистерство юстицииСПМД -3 35
6 2002 министерствМинистерство внутренних делММД -0 35
7 2002 министерствМинистерство финансовСПМД -0 35
8 2002 министерствМинистерствоэк. развития и торговлиСПМД 2 35
9 2002 министерствМинистерство образованияММД -1 35
10 2002 ДербентММД 2 35
11 2002 КостромаСПМД 0 35
12 2002 Старая РуссаСПМД 1 35

13 2003 РоссииПсковСПМД 3 35
14 2003 РоссииДорогобужММД 5 35
15 2003 РоссииКасимовСПМД -1 35
16 2003 РоссииМуромСПМД 0 35

17 2004 РоссииДмитровММД -5 30
18 2004 РоссииКемьСПМД -2 30
19 2004 РоссииРяжскММД 3 30


21 2005 РоссииКазаньСПМД 2 25
22 2005 РоссииБоровскСПМД 6 25
23 2005 КалининградММД 1 25
24 2005 МценскММД -7 25

36 2006 БелгородММД 10 22
37 2006 КаргопольММД 22
38 2006 ТоржокСПМД 12 25


45 2007 Вологда /СПМД 4 30
46 2007 Великий Устюг/СПМД 6 30
47 2007 Гдов/СПМД -1 27

48 2008 ВладимирСПМД 6 30
49 2008 Приозерск/СПМД 10 25
50 2008 АзовСПМД -30 25
51 2008 Смоленск/СПМД -5 25
52 2009 Выборг/СПМД - 2 25
53 2009 Галич/СПМД - 5 25
54 2009 Калуга/СПМД -10 25
55 2009 Великий Новгород/СПМД -17 25
56 2010 БрянскСПМД 1 17
57 2010 ЮрьевецСПМД 200 20
58 2010 Ненецкий автономный округ*СПМД -40 40
59 2011 Воронежская область 100 17

города герои 2 рубля
Смоленск 8 шт.
Ленинград 10 шт
Мурманск 12 штук
Тула 12 штук
Новороссийск 12 штук
Сталинград 12 штук
Москва 15 штук
Гагарин/СПМД 15 штук
все по 20р


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Биметалические 10-ки РФ из оборота Сообщение Добавлено: 31-10-2011 02:18:20 

Зарегистрирован: 13-08-2011 17:18:35
Сообщения: 435
Город: Сыктывкар
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Владимир
Десятки из оборота, в хорошем состоянии, не мытые. Оплата на карту СБ. Пересыл на покупателе.
Обновил.
Список монет:
1 кол-во; 2 цена
1 2000 55 лет Победы СПМД 15
2 2001 40 лет полета Гагарина40 лет полета Гагарина/СПМД - 15
3 2002 министерствВооружённые силы РФММД -0 35
4 2002 министерствМинистерство иностранныхделСПМД-0 35
5 2002 министерствМинистерство юстицииСПМД - 35
6 2002 министерствМинистерство внутренних делММД -0 35
7 2002 министерствМинистерство финансовСПМД -0 35
8 2002 министерствМинистерствоэк. развития и торговлиСПМД 35
9 2002 министерствМинистерство образованияММД - 35
10 2002 ДербентММД 2 35
11 2002 КостромаСПМД 0 35
12 2002 Старая РуссаСПМД 1 35

13 2003 РоссииПсковСПМД 3 35
14 2003 РоссииДорогобужММД 5 35
15 2003 РоссииКасимовСПМД -1 35
16 2003 РоссииМуромСПМД 0 35

17 2004 РоссииДмитровММД -5 30
18 2004 РоссииКемьСПМД -2 30
19 2004 РоссииРяжскММД 3 30


21 2005 РоссииКазаньСПМД 25
22 2005 РоссииБоровскСПМД 25
23 2005 КалининградММД 25
24 2005 МценскММД - 25

36 2006 БелгородММД 22
37 2006 КаргопольММД 22
38 2006 ТоржокСПМД 25


45 2007 Вологда /СПМД 30
46 2007 Великий Устюг/СПМД 30
47 2007 Гдов/СПМД - 27

48 2008 ВладимирСПМД 30
49 2008 Приозерск/СПМД 25
50 2008 АзовСПМД -30 25
51 2008 Смоленск/СПМД - 25
52 2009 Выборг/СПМД - 25
53 2009 Галич/СПМД - 25
54 2009 Калуга/СПМД - 25
55 2009 Великий Новгород/СПМД - 25
56 2010 БрянскСПМД 17
57 2010 ЮрьевецСПМД 200 20
58 2010 Ненецкий автономный округ*СПМД -40 40
59 2011 Воронежская область 100 17

города герои 2 рубля
Смоленск 8 шт.
Ленинград 10 шт
Мурманск 12 штук
Тула 12 штук
Новороссийск 12 штук
Сталинград 12 штук
Москва 15 штук
Гагарин/СПМД 15 штук
все по 20р


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Биметалические 10-ки РФ из оборота Сообщение Добавлено: 11-11-2011 01:29:21 

Зарегистрирован: 13-08-2011 17:18:35
Сообщения: 435
Город: Сыктывкар
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Владимир
Десятки из оборота, в хорошем состоянии, не мытые. Оплата на карту СБ. Пересыл на покупателе.
Обновил.
Список монет:
1 кол-во; 2 цена
1 2000 55 лет Победы СПМД- 26 15
2 2001 40 лет полета Гагарина40 лет полета Гагарина/СПМД -27 15
3 2002 министерство Вооружённых сил РФ -0 35
4 2002 Министерство иностранных дел -0 35
5 2002 Министерство юстиции -7 35
6 2002 Министерство внутренних дел -4 35
7 2002 Министерство финансов -4 35
8 2002 Министерство эк. развития и торговли 3 35
9 2002 Министерство образования -3 35
10 2002 Дербент ММД 6 35
11 2002 Кострома СПМД 3 35
12 2002 Старая Русса СПМД 3 35

13 2003 Псков СПМД 9 35
14 2003 Дорогобуж ММД 8 35
15 2003 Касимов СПМД -7 35
16 2003 Муром СПМД 6 35

17 2004 Дмитров ММД -9 30
18 2004 Кемь СПМД -4 30
19 2004 Ряжск ММД 7 30


21 2005 Казань СПМД 3 25
22 2005 Боровск СПМД 3 25
23 2005 Калининград ММД 1 25
24 2005 Мценск ММД -7 25

36 2006 Белгород ММД 8 22
37 2006 Каргополь ММД 8 22
38 2006 Торжок СПМД 13 25


45 2007 Вологда СПМД 4 30
46 2007 Великий Устюг СПМД 7 30
47 2007 Гдов СПМД -6 27

48 2008 Владимир СПМД 13 30
49 2008 Приозерск СПМД 11 25
50 2008 Азов СПМД -30 25
51 2008 Смоленск СПМД -12 25
52 2009 Выборг СПМД -8 25
53 2009 Галич СПМД -13 25
54 2009 Калуга СПМД -7 25
55 2009 Великий Новгород СПМД -21 25
56 2010 Брянск СПМД 10 17
57 2010 Юрьевец СПМД 200 20
58 2010 Ненецкий автономный округ СПМД -40 40
59 2011 Воронежская область 100 17
60 2011 Елец 7 20
61 2008 Республика Удмуртия СПМД 10 15
62 2008 Свердловская область СПМД -10 17
63 2008 Республика Кабардино-Балкария СПМД -10 17
64 2009 Республика Калмыкия СПМД -10 17
65 2009 Еврейская автономная область СПМД 10 17

города герои 2 рубля
Смоленск 8 шт.
Ленинград 10 шт
Мурманск 10 штук
Тула 10 штук
Новороссийск 10 штук
Сталинград 10 штук
Москва 10 штук
Гагарин/СПМД 15 штук
все по 20р


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Биметалические 10-ки РФ из оборота Сообщение Добавлено: 11-11-2011 15:19:15 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04-2011 15:19:48
Сообщения: 468
Город: Миасс
Пол: Мужской
Благодарил (а): 11,00 Lv (2 раз.)
Поблагодарили: 11,00 Lv (2 раз.)
Имя: Николай
В ЛС.

_________________
С уважением, Николай


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Биметалические 10-ки РФ из оборота Сообщение Добавлено: 11-11-2011 15:25:56 

Зарегистрирован: 13-08-2011 17:18:35
Сообщения: 435
Город: Сыктывкар
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Владимир
В резерве:
22 2005 Боровск СПМД 3 25
24 2005 Мценск ММД -7 25
36 2006 Белгород ММД 8 22
37 2006 Каргополь ММД 8 22
45 2007 Вологда СПМД 4 30
46 2007 Великий Устюг СПМД 7 30
47 2007 Гдов СПМД -6 27
49 2008 Приозерск СПМД 11 25
53 2009 Галич СПМД -5 25
54 2009 Калуга СПМД -5 25
55 2009 Великий Новгород СПМД -5 25
57 2010 Юрьевец СПМД 10-20
58 2010 Ненецкий автономный округ СПМД -40 40


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Биметалические 10-ки РФ из оборота Сообщение Добавлено: 12-11-2011 09:13:38 

Зарегистрирован: 13-08-2011 17:18:35
Сообщения: 435
Город: Сыктывкар
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Владимир
igvova писал(а):
В резерве:
1 2000 55 лет Победы СПМД- 20 15
2 2001 40 лет полета Гагарина40 лет полета Гагарина/СПМД -20 15
22 2005 Боровск СПМД 3 25
24 2005 Мценск ММД -7 25
36 2006 Белгород ММД 8 22
37 2006 Каргополь ММД 8 22
45 2007 Вологда СПМД 4 30
46 2007 Великий Устюг СПМД 7 30
47 2007 Гдов СПМД -6 27
49 2008 Приозерск СПМД 11 25
53 2009 Галич СПМД -5 25
54 2009 Калуга СПМД -5 25
55 2009 Великий Новгород СПМД -5 25
57 2010 Юрьевец СПМД 10-20
58 2010 Ненецкий автономный округ СПМД -40 40


монеты ушли


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Биметалические 10-ки РФ из оборота Сообщение Добавлено: 15-11-2011 07:53:56 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04-08-2011 22:11:04
Сообщения: 790
Город: Чебоксары
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 23,00 Lv (5 раз.)
Имя: Андрей
Все нормально, заказ пришел :D


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Биметалические 10-ки РФ из оборота Сообщение Добавлено: 27-11-2011 19:10:57 

Зарегистрирован: 13-08-2011 17:18:35
Сообщения: 435
Город: Сыктывкар
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Владимир
Десятки из оборота, не мытые. Оплата на карту СБ. Пересыл на покупателе.
Обновил.
Список монет:
1 кол-во; 2 цена
1 2000 55 лет Победы СПМД- 10 15
2 2001 40 лет полета Гагарина40 лет полета Гагарина/СПМД -30 15
3 2002 министерство Вооружённых сил РФ -2 35
4 2002 Министерство иностранных дел -0 35
5 2002 Министерство юстиции -0 35
6 2002 Министерство внутренних дел -3 35
7 2002 Министерство финансов -1 35
8 2002 Министерство эк. развития и торговли 0 35
9 2002 Министерство образования -1 35
10 2002 Дербент ММД 0 35
11 2002 Кострома СПМД 2 35
12 2002 Старая Русса СПМД 1 35

13 2003 Псков СПМД 9 35
14 2003 Дорогобуж ММД 6 35
15 2003 Касимов СПМД -5 35
16 2003 Муром СПМД 5 35

17 2004 Дмитров ММД -11 30
18 2004 Кемь СПМД -4 30
19 2004 Ряжск ММД 15 30


21 2005 Казань СПМД 0 25
22 2005 Боровск СПМД 10 25
23 2005 Калининград ММД 1 25
24 2005 Мценск ММД -8 25

36 2006 Белгород ММД 12 22
37 2006 Каргополь ММД 21 22
38 2006 Торжок СПМД 5 25


45 2007 Вологда СПМД 2 30
46 2007 Великий Устюг СПМД 1 30
47 2007 Гдов СПМД -1 30

48 2008 Владимир СПМД 4 30
49 2008 Приозерск СПМД 5 25
50 2008 Азов СПМД -70 25
51 2008 Смоленск СПМД -4 25
52 2009 Выборг СПМД -13 25
53 2009 Галич СПМД -26 25
54 2009 Калуга СПМД -17 25
55 2009 Великий Новгород СПМД -20 25
56 2010 Брянск СПМД 25 17
57 2010 Юрьевец СПМД 500 20
58 2010 Ненецкий автономный округ СПМД -10 40
59 2011 Воронежская область 100 17
60 2011 Елец 19 17
61 2011 Соликамск 6 20
61 2008 Республика Удмуртия СПМД 25 15
62 2008 Свердловская область СПМД -30 17
63 2008 Республика Кабардино-Балкария СПМД -30 17
64 2009 Республика Калмыкия СПМД -10 17
65 2009 Еврейская автономная область СПМД 30 17

Так же 2 рубля города герои и Гагарин (СПМД) в количестве по 20 рублей


Вернуться к началу
   
 

 [ Сообщений: 15 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Bot] и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: