Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

По техническим причинам форум Самара-Нумизматика переехал на новый домен:
https://lave.pro
Ждём Вас по новому адресу. Просим прощения за возникшие неудобства.


Часовой пояс: UTC + 3 часа




 [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
Памятные монеты Польши 2 злотых 1996-2011 Сообщение Добавлено: 11-02-2011 20:19:15 
Эксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26-01-2009 17:18:44
Сообщения: 9511
Город: Донбасс (Ростовская обл)
Пол: Мужской
Благодарил (а): 18,00 Lv (9 раз.)
Поблагодарили: 54,00 Lv (18 раз.)
Имя: Андрей
Тема: Иностранные биметаллические монеты
№№ по кат. Пархимовича Год чеканки легенда цена. руб.
732 1996 Зигмунт II Август 8000
733 1996 Ежик 3300
734 1996 Замок в Варминском 1900
735 1996 Генрих Синкевич 1900
747 1997 Стефан Баторий 1900
748 1997 Жук рогач 2200
749 1997 Замок в Песковой Скале 1800
750 1997 П.Э.Стрелецкий 750
760 1998 Ногано 98 900
761 1998 Зигмундт III Ваза 900
762 1998 Жаба 1500
763 1998 100лет Полония Кюри 850
764 1998 Замок в Корнику 850
765 1998 80 Лет Независимости 850
766 1998 Адам Мицкевич 850
780 1999 Эрнест Малиновский 670
781 1999 Словацкий 670
782 1999 волки 1400
783 1999 Вступление в НАТО 670
784 1999 Фредерик Шопен 670
785 1999 Ян Ласке 670
786 1999 Владислав IV Ваза 600
787 1999 Замок Потоцких 520
804 2000 Миллениум 110
805 2000 Гнежно 750
806 2000 Вел Юбилей 90
807 2000 Удод 1200
808 2000 Палас в Виланове 520
809 2000 Вроцлав 600
810 2000 Солидарность 220
811 2000 Ян II Казимир 970
812 2000 Бунт рабочих 100
830 2001 Янтарный путь 750
831 2001 Шахта соли 750
832 2001 Конституц. суд 400
833 2001 бабочка 670
834 2001 Кардинал Вышинский 90
835 2001 Генрих Венявский 220
836 2001 Ян III Собецкий 600
837 2001 Михаил Седлецкий 220
838 2001 Коляда 370
856 2002 Черепаха болотная 600
857 2002 Бронислав Малиновский 180
858 2002 XVII Первенство по футболу 120
859 2002 Август II Мощный 300
860 2002 Замок в Мальборке 300
861 2002 Генерал В. Андерс 180
862 2002 Ян Матейко 150
876 2003 Оркестр Святой.Пом 120
877 2003 Угорь 1100
878 2003 Познань 370
879 2003 Смигус-дингус 370
880 2003 Ст.Мачек 150
881 2003 Нефтегааз пром. 220
882 2003 Понтификат 220
883 2003 Ст.Лесчинский 300
884 2004 Малчевский 220
901 2004 Касатки 450
902 2004 ДольноШленское 220
903 2004 Куявско-Поморс 220
904 2004 Ал.Чекановский 120
905 2004 Любельское 120
906 2004 Любуськое 120
907 2004 Стар Злотый 120
908 2004 Евросоюз 110
909 2004 Лодзьское 120
910 2004 Юб. Сената 135
911 2004 Малопольское 105
912 2004 Мазоветское 105
913 2004 Полиции юб. 105
914 2004 Восстан Варш 90
915 2004 Олимпиада 105
916 2004 Опольское 105
917 2004 Дожинки 90
918 2004 Подкарпатское 90
919 2004 100 лет Академии 75
920 2004 Подлаское 90
921 2004 Ген Сосабовский 90
922 2004 Поморское 90
923 2004 Ст. Выспянский 90
924 2004 Шлёнское 75
944 2005 100 лет Н.Рея 90
945 2005 Святокшишское 90
946 2005 Варминско Мазурское 90
947 2005 Пугач Bubo bubo 220
948 2005 Великопольское 105
949 2005 ЭКСПО-2005 Япония 90
950 2005 Западно поморское вов. 90
951 2005 Парусник 1936 90
952 2005 Окончание Войны 90
953 2005 Папа Павел II 90
954 2005 25 лет.Солидарности 75
955 2005 Ясная Гора 80
956 2005 Гнежно 75
957 2005 Колобжег 75
958 2005 Ильдефон Галчинский 75
959 2005 С.А.Понятовский 150
960 2005 Влоцлавек 90
961 2005 Маковский 90
962 2005 Цешин 90
985 2006 XX зимн Олимпиада 90
986 2006 Ярослав 90
987 2006 Бочния 90
988 2006 Суслик- сурок 120
989 2006 Эльблонг 90
990 2006 Стар 10злот 1932г 90
991 2006 Легница 90
992 2006 Футбол 2006 75
993 2006 Хелм 75
994 2006 Купала 90
995 2006 Жагань 75
996 2006 30 лет Бунта рабочих 75
997 2006 Ныса 75
998 2006 Пшина 75
999 2006 Сандомир 75
1000 2006 Костел в Хазове 75
1001 2006 Хелмно 75
1002 2006 100л торговой школы 75
1003 2006 Новый Сонч 75
1004 2006 500 лет устав Лаского 75
1005 2006 Всадник Постовский 80
1006 2006 Калиш 75
1007 2006 А.Геримский 75
1026 2007 Квидзень 75
1027 2007 Тюлень 180
1028 2007 Плоцк 90
1029 2007 Игнасий Домейко 75
1030 2007 Ломжа 75
1031 2007 75л.шифров.машины 105
1032 2007 Горзов Великопольск 75
1033 2007 Копия 5зл. 1928г Nika 80
1034 2007 Рацибуж 75
1035 2007 750 летие Кракова 80
1036 2007 Свидница 75
1037 2007 Торунь 75
1038 2007 Слупск 75
1039 2007 Пшемысль 75
1040 2007 Сstargard Szczecinski 75
1041 2007 Арстовск и Добровол 90
1042 2007 Бжег 75
1043 2007 Кароль Шимановский 75
1044 2007 Рыцарь конный 150
1045 2007 Тарнув 75
1046 2007 Клодзко 75
1047 2007 Худ Выжолковский 75
1048 2007 Корженевский 75
1065 2008 Птица сокол 150
1066 2008 Пётркув Трыбунальски 75
1067 2008 Конин 75
1068 2008 40лет Марса 1968 75
1069 2008 Лович 75
1070 2008 Сибиряки 75
1071 2008 65лВаршавское восст 75
1072 2008 Биельско Бяла 75
1073 2008 Герберт Сбигнев 60
1074 2008 Казимир дольный 75
1075 2008 Олимпиада в Пекине 105
1076 2008 Бронислв Пилсудский 75
1077 2008 90 лет Независимости 75
1078 2008 450л почты Польши 65
1079 2008 400 лет в Америке 65
1080 2008 90 лет восстания 65
1103 2009 Гусар XVII 65
1104 2009 90 летие НИК 65
1105 2009 180 летие Банка 65
1107 2009 Ящерица зеленая 90
1107 2009 Круглый стол 65
1108 2009 Чеслав Ниеман 65
1109 2009 65 лет Варшавского восстания 65
1110 2009 95л первой кадр.компан 65
1111 2009 ликвидация гетто в Лодзи 65
1112 2009 Вестерплатте 70
1113 2009 100 л спас. Опер в Татрах 65
1114 2009 Ясна Гура 65
1115 2009 25 л смерти ксендза 65
1116 2009 Klaszstor Cystersow 65
1117 2009 Освобождение евреев поляк 75
1118 2009 Владислав Стшеминский 75
1119 2009 Требница..св.Ядвиги 75
1120 2009 польское панствоPoziemne 75
1145 2010 Klauschwitz Birkenau Освенцим 75
1146 2010 Ванкувер ,Зимняя Олимпиада 75
1147 2010 Драгун Наполеона 75
1148 2010 Катынь 75
1149 2010 Летучая мышь 90
1150 2010 100 лет Харцерства Польши 75
1151 2010 95 лет Яна Твардовского 65
1152 2010 Грюнвальдская битва 75
1153 2010 Тшемешно 65
1154 2010 Варшавская битва 1920г 75
1155 2010 Варшава 30л в ЮНЕСКО 75
1156 2010 польский сентябрь-80 65
1157 2010 Кальвария Зебжидовска 65
1158 2010 Дыбовский 65
1159 2010 Горлице 65
1160 2010 Артур Гроттер художник 75
1161 2010 Мехув 65
1162 2010 Кшизов 65
1163 2010 Криштоф Комеда композитор 65
1162 2010 Катовице 65
201 2011 барсук 80

_________________
конкурс - viewtopic.php?f=27&t=580902&p=4862775#p4862775


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Памятные монеты Польши 2 злотых 1996-2011 Сообщение Добавлено: 03-03-2011 13:52:10 
Эксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26-01-2009 17:18:44
Сообщения: 9511
Город: Донбасс (Ростовская обл)
Пол: Мужской
Благодарил (а): 18,00 Lv (9 раз.)
Поблагодарили: 54,00 Lv (18 раз.)
Имя: Андрей
Тема: Иностранные биметаллические монеты
добавлены памятные монеты 1959-1995 гг.
1 10 зл 1959 Николай Коперник (31 мм) 1800
2 10 зл 1959 Тадеуш Костюшко (31 мм) 3750
3 10 зл 1960 Тадеуш Костюшко (31 мм) 3750
4 10 зл 1964 Казимир Великий – выпуклая 600
5 10 зл 1964 Казимир Великий – вдавленная 600
6 10 зл 1965 Николай Коперник (31 мм) 2400
7 10 зл 1965 Варшавская Ника 600
8 10 зл 1965 Колонна Сигизмунда (31 мм) 600
9 10 зл 1966 Тадеуш Костюшко (31 мм) 3750
10 10 зл 1966 Колонна Сигизмунда (28 мм) 6000
11 10 зл 1966 Колонна Сигизмунда (31 мм) 600
12 10 зл 1967 Николай Коперник (28 мм) 900
13 10 зл 1967 Генерал Карол Свирчевский Вальтер. 1897-1947 300
14 10 зл 1967 100-летие со дня рождения Марии Склодовской-Кюри 300
15 10 зл 1968 Николай Коперник (28 мм) 520
16 10 зл 1968 25 лет Войска Польского 300
17 10 зл 1969 Николай Коперник (28 мм) 520
18 10 зл 1969 Тадеуш Костюшко (28 мм) 970
19 10 зл 1969 25-я годовщина ПНР 300
20 10 зл 1970 Тадеуш Костюшко (28 мм) 520
21 10 зл 1970 25-я годовщина воссоединения Польских Земель 300
22 10 зл 1971 Тадеуш Костюшко (28 мм) 520
23 10 зл 1971 Международный день продовольствия (ФАО) 300
24 10 зл 1971 50-я годовщина III-го Селезского Восстания 1921-1971 300
25 10 зл 1972 Тадеуш Костюшко (28 мм) 520
26 10 зл 1972 50 лет Гдыньскому порту 300
27 10 зл 1973 Тадеуш Костюшко (28 мм) 1800
28 20 зл 1973 Дома и колоски 300
29 20 зл 1974 25 лет СЭВ 120
30 20 зл 1974 Марсели Новотко. 1893-1942 370
31 20 зл 1974 Дома и колоски 300
32 10 зл 1975 Болеслав Прус. 1847-1912 230
33 10 зл 1975 Адам Мицкевич 230
34 20 зл 1975 Марсели Новотко. 1893-1942 300
35 20 зл 1975 Международный год женщин 120
36 10 зл 1976 Адам Мицкевич 230
37 10 зл 1976 Болеслав Прус. 1847-1912 230
38 20 зл 1976 Марсели Новотко. 1893-1942 300
39 20 зл 1976 Дома и колоски 300
40 10 зл 1977 Болеслав Прус. 1847-1912 230
41 20 зл 1977 Марсели Новотко. 1893-1942 300
42 20 зл 1978 Мария Конопницкая. 1842-1910 120
43 20 зл 1978 Первый поляк в космосе. Интеркосмос-78 120
44 10 зл 1978 Болеслав Прус. 1847-1912 450
45 20 зл 1979 Международный год ребенка 120
46 50 зл 1979 Мешко I. 960-992 230
47 20 зл 1980 Игры XXII Олимпиады. Бегун 120
48 20 зл 1980 50 лет кораблю Дару Поморжа. 1930-1980 150
49 50 зл 1980 Болеслав I Храбрый. 992-1025 230
50 50 зл 1980 Казимир I Обновитель. 1039-1058 230
51 10 зл 1981 Болеслав Прус. 1847-1912 450
52 50 зл 1981 Бригадный генерал Владислав Сикорский. 1881-1943 150
53 50 зл 1981 Болеслав II Смелый. 1053-1079 230
54 50 зл 1981 Международный день продовольствия (ФАО) 150
55 50 зл 1981 Владислав I Герман. 1079-1102 230
56 10 зл 1982 Болеслав Прус. 1847-1912 230
57 50 зл 1982 Болеслав III Кривоусый. 1102-1138 230
58 10 зл 1983 Болеслав Прус. 1847-1912 230
59 20 зл 1983 Марсели Новотко. 1893-1942 600
60 50 зл 1983 150 лет Большому Театру 300
61 50 зл 1983 Ян III Собеский. 1674-1696. 300-летие Веденской сечи 230
62 50 зл 1983 Игнасий Лукашевич. 1822-1882 300
63 10 зл 1984 Болеслав Прус. 1847-1912 230
64 100 зл 1984 Винсент Витош. 1874-1945 90
65 100 зл 1984 40 лет ПНР 75
66 100 зл 1985 Пржемислав II. 1295-1296 230
67 100 зл 1985 Центр здоровья матери. Госпиталь Помник 110
68 100 зл 1986 Владислав I Локитек. 1320-1333 230
69 100 зл 1987 Казимир III Великий. 1333-1370 230
70 100 зл 1988 70 лет Великопольского восстания 75
71 100 зл 1988 Ядвига. 1384-1399 230
72 500 зл 1989 50-летие польской народной армии 75
73 500 зл 1989 Владислав II Ягелло. 1386-1434 230
74 10000 зл 1990 10-летие образования движения "Солидарность". 1980-1990 75
75 20000 зл 1991 225 лет Варшавскому Монетному двору. 1766-1991 750
76 10000 зл 1991 200-я годовщина Конституции 3-го мая. 1791-1991 120
77 10000 зл 1992 Владислав III Варнский. 1434-1444 150
78 50000 зл 1992 200 лет ордену Виртути Милитари 970
79 20000 зл 1993 Ласточки 450
80 20000 зл 1993 Замок в Ланчуце 300
81 20000 зл 1993 Казимир IV Ангелочик. 1447-1492 370
82 20000 зл 1993 XVII Зимние Олийские Игры в Лиллехаммере 1994. Слалом 230
83 20000 зл 1994 75 лет Польскому Союзу Инвалидов войны. 1919-1994 2250
84 20000 зл 1994 Открытие нового здания государственного монетного двора 750
85 20000 зл 1994 200-я годовщина Восстания Костюшко. 1794-1994 1900
86 20000 зл 1994 Сигизмунд I Старый. 1506-1548 1100
87 2 зл 1995 55 лет Катыни, Медное, Харьков 3500
88 2 зл 1995 Сом 2250
89 2 зл 1995 75-я годовщина Варшавской битвы. 15 VIII 1920 1500
90 2 зл 1995 Королевский дворец в Лазенках 1400
91 2 зл 1995 100 лет олимпийским играм. Афины 1896 - Атланта 1996 1400
92 2 зл 1995 Игры XXVI Олимпиады. Атланта 1996. Вольная борьба 1500
93 2 зл 1996 Сигизмунд II Август. 1548-1572 8250
94 2 зл 1996 Еж 3300
95 2 зл 1996 Замок в Лидзбарк-Варминьске 2050
96 2 зл 1996 Генрик Сенкевич. 1846-1916 2050
97 2 зл 1997 Стефан Баторий. 1576-1586 2050
98 2 зл 1997 Жук- Олень 2250
99 2 зл 1997 Замок в Песковой Скале 825
100 2 зл 1997 200-летие со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого. 1797-1873 750
101 2 зл 1998 XVIII Зимние Олимпийские Игры в Нагано 1998. Сноуборд 900
102 2 зл 1998 Сигизмунд III Ваза. 1587-1632 900
103 2 зл 1998 Полосатая жаба 1500
104 2 зл 1998 100летие открытия Полония и Радия 825
105 2 зл 1998 Замок в Курнике 825
106 2 зл 1998 80-я годовщина восстановления независимости Польши 825
107 2 зл 1998 200-летие со дня рождения Адама Мицкевича. 1798-1855 825
108 2 зл 1999 100-я годовщина смерти Эрнеста Малиновского. 1818-1899 675
109 2 зл 1999 150-я годовщина смерти Юлиуса Словацкого. 1809-1849 675
110 2 зл 1999 Волк 1425
111 2 зл 1999 Вступление Польши в НАТО 675
112 2 зл 1999 150-я годовщина смерти Фридерика Шопена. 675
113 2 зл 1999 500-я годовщина рождения Яна Лаского - реформатора Церкви. 1499-1560 675
114 2 зл 1999 Владислав IV Ваза. 1632-1648 600
115 2 зл 1999 Дворец Потоцких в Радзыни Подлясском 525
116 2 зл 2000 Год 2000 - Миллениум 120
117 2 зл 2000 Великие юбилеи 2000 года 100
118 2 зл 2000 1000-летие съезда в Гнезно 750
119 2 зл 2000 Удод 1200
120 2 зл 2000 Дворец в Виланове 525
121 2 зл 2000 1000-летие Вроцлава 600
122 2 зл 2000 20-летие образования движения "Солидарность". 1980-2000 225
123 2 зл 2000 Ян II Казимир. 1648-1668 975
124 2 зл 2000 30-я годовщина Восстания рабочих в декабре 1970 110
125 2 зл 2001 Янтарный путь 750
126 2 зл 2001 Соляные копи в Величке 750
127 2 зл 2001 15-летие открытия Конституционного Суда 405
128 2 зл 2001 Бабочка- махаон 675
129 2 зл 2001 100-я годовщина со дня рождения Кардинала Стефана Вышинского. 1901-1981 100
130 2 зл 2001 XII Международный конкурс имени Генриха Венявского. 1835-1880 225
131 2 зл 2001 Ян III Собеский. 1674-1696 600
132 2 зл 2001 Михаил Седлецкий. 1873-1940 225
133 2 зл 2001 Колядование 375
134 2 зл 2002 Болотная черепаха 600
135 2 зл 2002 Бронислав Малиновский. 1884-1942 180
136 2 зл 2002 Чемпионат мира по футболу 2002. Корея-Япония 120
137 2 зл 2002 Август II Сильный. 1709-1733 300
138 2 зл 2002 Замок в Мальборке 300
139 2 зл 2002 Генерал бронетанковых войск Владислав Андерс. 1892-1970 180
140 2 зл 2002 Ян Матейко. 1833-1893 150
141 2 зл 2003 10 лет Большому Оркестру Рождественской Благотворительности 120
142 2 зл 2003 Европейский угорь 1125
143 2 зл 2003 750-летие основания Познани 375
144 2 зл 2003 Красная горка 375
145 2 зл 2003 Генерал бронетанковых войск Станислав Мачек. 1892-1994 150
146 2 зл 2003 150-летие образования народной нефтяной и газовой промышленности 225
147 2 зл 2003 25-летие Понтификата Иоанна Павла II 225
148 2 зл 2003 Станислав Лещинский. 1704-1709, 1733-1736 300
149 2 зл 2003 Ясек Мальчевский. 1854-1929 225
150 2 зл 2004 Касатка 450
151 2 зл 2004 Нижнесилезское Воеводство 225
152 2 зл 2004 Куявско-Поморское Воеводство 225
153 2 зл 2004 Люблинское Воеводство 120
154 2 зл 2004 Александр Чекановский. 1833-1876 120
155 2 зл 2004 Любушское Воеводство 120
156 2 зл 2004 История злотого. 1 злотый 1924 года 120
157 2 зл 2004 Вступление Польши в Евросоюз 110
158 2 зл 2004 Лодзинское Воеводство 120
159 2 зл 2004 15-летие Польского Сената III 135
160 2 зл 2004 Малопольское Воеводство 110
161 2 зл 2004 Мазовецское Воеводство 110
162 2 зл 2004 85-я годовщина появления Полиции 110
163 2 зл 2004 60-я годовщина Варшавского восстания. 1944-2004 100
164 2 зл 2004 Игры XXVIII Олимпиады в Афинах 2004. Бег 110
165 2 зл 2004 Опольское Воеводство 110
166 2 зл 2004 Дожинки 100
167 2 зл 2004 Подкарпатское Воеводство 100
168 2 зл 2004 100-я годовщина основания Варшавской академии искусств 80
169 2 зл 2004 Подлясское Воеводство 100
170 2 зл 2004 Бригадный генерал Станислав Сосабовский. 1892-1967 100
171 2 зл 2004 Поморское Воеводство 100
172 2 зл 2004 Силезское Воеводство 80
173 2 зл 2004 Станислав Выспяньский. 1869-1907 100
174 2 зл 2005 Свентокшишское Воеводство 100
175 2 зл 2005 500-я годовщина со дня рождения Миколая Рея. 1505-1569 100
176 2 зл 2005 Варминско-Мазурское Воеводство 100
177 2 зл 2005 Филин-пугач 225
178 2 зл 2005 Велькопольское Воеводство 110
179 2 зл 2005 Международная выставка EXPO 2005. Япония 100
180 2 зл 2005 Западно-Поморское Воеводство 100
181 2 зл 2005 История злотого. 2 злотых 1936 года 100
182 2 зл 2005 60-летие окончания Второй Мировой Войны 100
183 2 зл 2005 Иоанн Павел II. 1920-2005 100
184 2 зл 2005 25-летие образования движения "Солидарность". 1980-2005 80
185 2 зл 2005 350-летие обороны Ясной горы 80
186 2 зл 2005 Гнезно 80
187 2 зл 2005 Колобжег 80
188 2 зл 2005 100 лет со дня рождения Константина Ильдефонса Гальчинского. 1905-1953 80
189 2 зл 2005 Влоцлавек 100
190 2 зл 2005 Станислав Август Понятовский. 1764-1795 150
191 2 зл 2005 Тадеуш Маковский. 1882-1932 100
192 2 зл 2005 Щецин 100
193 2 зл 2006 XX Зимние Олимпийские Игры. Турин 2006. Биатлон 100
194 2 зл 2006 Ярослав 100
195 2 зл 2006 Бохня 100
196 2 зл 2006 Сурок 120
197 2 зл 2006 Эльблонг 100
198 2 зл 2006 История злотого. 10 злотых 1932 года 100
199 2 зл 2006 Легница 100
200 2 зл 2006 Чемпионат мира по футболу 2006. Гкрмания FIFA 100
201 2 зл 2006 Хелм 80
202 2 зл 2006 Купало 100
203 2 зл 2006 Жагань 80
204 2 зл 2006 30-я годовщина событий июня 1976 80
205 2 зл 2006 Ныса 80
206 2 зл 2006 Пщина 80
207 2 зл 2006 Сандомеж 80
208 2 зл 2006 Костёл в Хачове 80
209 2 зл 2006 Хелмно 80
210 2 зл 2006 100-летие Главной Торговой Школы в Варшаве 80
211 2 зл 2006 Новы-Сонч 80
212 2 зл 2006 500-летие судейства 80
213 2 зл 2006 Пястовский всадник 80
214 2 зл 2006 Калиш 80
215 2 зл 2006 Александр Герымский. 1850-1901 80
216 2 зл 2007 Квидзын 80
217 2 зл 2007 Серый тюлень 180
218 2 зл 2007 Плоцк 100
219 2 зл 2007 Игнатий Домейко. 1802-1889 80
220 2 зл 2007 Ломжа 80
221 2 зл 2007 75-я годовщина взлома шифра "Энигма" 110
222 2 зл 2007 Горжув-Велькопольски 80
223 2 зл 2007 История злотого. 5 злотых 1928 года 80
224 2 зл 2007 Рацибуж 80
225 2 зл 2007 750-летие образования Кракова 80
226 2 зл 2007 Свидница 80
227 2 зл 2007 Средневековая часть города в Торуне 80
228 2 зл 2007 Слупск 80
229 2 зл 2007 Пшемысль 80
230 2 зл 2007 Старгард-Щециньски 80
231 2 зл 2007 Генрик Арктовски и Антони Добровольски 100
232 2 зл 2007 Бжег 80
233 2 зл 2007 125-я годовщина со дня рождения Кароля Шимановского 80
234 2 зл 2007 Рыцарь в тяжелых доспехах. XV век 150
235 2 зл 2007 Тарнов 80
236 2 зл 2007 Клодзко 80
237 2 зл 2007 Леон Вычулковский 80
238 2 зл 2007 Конрад Коженевский 80
239 2 зл 2008 Сокол-сапсан 150
240 2 зл 2008 Петркув-Трибунальски 80
241 2 зл 2008 Конин 80
242 2 зл 2008 40-я годовщина событий Марта 1968 года 80
243 2 зл 2008 Лович 80
244 2 зл 2008 Сибиряки 70
245 2 зл 2008 65-я годовщина Восстания в Варшавском гетто 80
246 2 зл 2008 Бельско-Бяла 80
247 2 зл 2008 Збигнев Херберт 70
248 2 зл 2008 Казимерж-Дольны 80
249 2 зл 2008 XXIX Олимпийские игры в Пекине 2008 110
250 2 зл 2008 Бронислав Пилсудский 80
251 2 зл 2008 90-я годовщина восстановления независимости Польши 80
252 2 зл 2008 450 лет Польской почты 70
253 2 зл 2008 400-я годовщина польских поселений в Северной Америке 70
254 2 зл 2008 90-я годовщина Великопольского восстания 70
255 2 зл 2009 Гусар. XVII век 70
256 2 зл 2009 90-я годовщина открытия Высшей Контрольной Палаты 70
257 2 зл 2009 180 лет центральному банку Польши 70
258 2 зл 2009 Зеленая ящерица 100
259 2 зл 2009 Выборы 4 июля 1989 года 70
260 2 зл 2009 История польской развлекательной музыки - Чеслав Немен 70
261 2 зл 2009 65-я годовщина Варшавского Восстания 70
262 2 зл 2009 95-я годовщина выступления первой кадровой роты 70
263 2 зл 2009 65-я годовщина ликвидации гетто в Лодзи 70
264 2 зл 2009 70-я годовщина событий сентября 1939 года 70
265 2 зл 2009 100-летие основания Добровольной Спасательной Службы а Татрах 70
266 2 зл 2009 Ченстохова. Ясная гора 70
267 2 зл 2009 25-я годовщина смерти ксендза Ежи Попилушки 70
268 2 зл 2009 Енджеюв. Монастырь Цисцерцианцев 70
269 2 зл 2009 Поляки, спасающие жидов. Движение "Жегота" 80
270 2 зл 2009 Польские художники 19/20 века - Владислав Стржеминский (1893-1952) 80
271 2 зл 2009 Требница. Святилище святой Ядвиги 80
272 2 зл 2009 70-я годовщина Польского Подпольного Государства 80
273 2 зл 2010 65-я годовщина освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) 80
274 2 зл 2010 XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере 80
275 2 зл 2010 Кавалерист Гвардии Императора Наполеона I 80
276 2 зл 2010 70-я годовщина Катыни 80
277 2 зл 2010 Малая летучая мышь 100
278 2 зл 2010 100-я годовщина скаутского движения 80
279 2 зл 2010 Ксендз Ян Твардовский 80
280 2 зл 2010 Тшемешно 70
281 2 зл 2010 600-я годовщина Грюнвальдской битвы 80
282 2 зл 2010 30-я годовщина внесения Варшавы в списки ЮНЕСКО 80
283 2 зл 2010 90-я годовщина Варшавской битвы 80
284 2 зл 2010 Сентябрь 1980 г. 70
285 2 зл 2010 Кальвария Зебжидовска 70
286 2 зл 2010 Бенедикт Дыбовский 70
287 2 зл 2010 Горлице 70
288 2 зл 2010 Катовице 70
289 2 зл 2010 Артур Гротгер 80
290 2 зл 2010 Мечев 70
291 2 зл 2010 Кшешеф 70
292 2 зл 2010 Кшиштоф Комеда 70
293 2 зл 2011 Барсук 75

_________________
конкурс - viewtopic.php?f=27&t=580902&p=4862775#p4862775


Вернуться к началу
   
 

 [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: