Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

По техническим причинам форум Самара-Нумизматика переехал на новый домен:
https://lave.pro
Ждём Вас по новому адресу. Просим прощения за возникшие неудобства.


Часовой пояс: UTC + 3 часа




 [ Сообщений: 12 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
Перепись, НАО, боны и др. Сообщение Добавлено: 14-02-2019 19:09:28 

Зарегистрирован: 29-10-2010 12:30:33
Сообщения: 1522
Город: Ростовская обл.
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Сергей
Перепись и НАО по 10-15шт.(оборот)
Беларусь 5 рублей 1992г 10р-15р UNC 3шт
Беларусь 50 рублей 1992г до 15р UNC 3шт
Беларусь 100 рублей 1992г до 15р UNC 3шт
Беларусь 200 рублей 1992г UNC 3шт
Беларусь 500 рублей 1992г XF 3шт
Беларусь 1000 рублей 1992г до 10р UNC 3шт
Беларусь 20.000 рублей 1994г до 180р UNC 3шт
Беларусь 50.000 рублей 1995г UNC 3шт
Беларусь 100.000 рублей 1996г UNC 3шт
Беларусь 50 рублей 2000г до 30р UNC 4шт
Беларусь 100 рублей 2000г до 20р UNC 4шт
Беларусь 500 рублей 2000г до 15р UNC 4шт
Беларусь 1000 рублей 2000г до 25р UNC 4шт
Беларусь 5000 рублей 2000г до 70р UNC 4шт
Беларусь 5000 рублей 2011г до 35р UNC 4шт
Беларусь 10.000 рублей 2000г UNC 3шт
Беларусь 20.000 рублей 2011г UNC до 115р 3шт
Беларусь 50.000 рублей 2010г UNC до 300р 3шт

Приднестровье 50.000 купонов 1996г (голограмма) до 170р UNC 3шт
Приднестровье 50.000 купонов 1995г до 250р-270р UNC 2шт


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Перепись, НАО, боны и др. Сообщение Добавлено: 15-02-2019 20:08:10 

Зарегистрирован: 29-10-2010 12:30:33
Сообщения: 1522
Город: Ростовская обл.
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Сергей
Перепись и НАО по 10-15шт.(оборот)

Беларусь 5 рублей 1992г 10р-15р UNC 3шт
Беларусь 50 рублей 1992г до 15р UNC 3шт
Беларусь 100 рублей 1992г до 15р UNC 3шт
Беларусь 200 рублей 1992г UNC 3шт
Беларусь 500 рублей 1992г XF 3шт
Беларусь 1000 рублей 1992г до 10р UNC 3шт
Беларусь 20.000 рублей 1994г до 180р UNC 3шт
Беларусь 50.000 рублей 1995г UNC 3шт
Беларусь 100.000 рублей 1996г UNC 3шт
Беларусь 50 рублей 2000г до 30р UNC 4шт
Беларусь 100 рублей 2000г до 20р UNC 4шт
Беларусь 500 рублей 2000г до 15р UNC 4шт
Беларусь 1000 рублей 2000г до 25р UNC 4шт
Беларусь 5000 рублей 2000г до 70р UNC 4шт
Беларусь 5000 рублей 2011г до 35р UNC 4шт
Беларусь 10.000 рублей 2000г UNC 3шт
Беларусь 20.000 рублей 2011г UNC до 115р 3шт
Беларусь 50.000 рублей 2010г UNC до 300р 3шт

Приднестровье 50.000 купонов 1996г (голограмма) до 170р UNC 3шт
Приднестровье 50.000 купонов 1995г до 250р-270р UNC 2шт

10.000 рублей 1993г 5шт--10шт (оборот)
10.000 рублей 1994г 5шт-10шт (оборот)


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Перепись, НАО, боны и др. Сообщение Добавлено: 16-02-2019 21:23:15 

Зарегистрирован: 29-10-2010 12:30:33
Сообщения: 1522
Город: Ростовская обл.
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Сергей
Перепись и НАО по 10-15шт.(оборот)

Беларусь 5 рублей 1992г 10р-15р UNC 3шт
Беларусь 50 рублей 1992г до 15р UNC 3шт
Беларусь 100 рублей 1992г до 15р UNC 3шт
Беларусь 200 рублей 1992г UNC 3шт
Беларусь 500 рублей 1992г XF 3шт
Беларусь 1000 рублей 1992г до 10р UNC 3шт
Беларусь 20.000 рублей 1994г до 180р UNC 3шт
Беларусь 50.000 рублей 1995г UNC 3шт
Беларусь 100.000 рублей 1996г UNC 3шт
Беларусь 50 рублей 2000г до 30р UNC 4шт
Беларусь 100 рублей 2000г до 20р UNC 4шт
Беларусь 500 рублей 2000г до 15р UNC 4шт
Беларусь 1000 рублей 2000г до 25р UNC 4шт
Беларусь 5000 рублей 2000г до 70р UNC 4шт
Беларусь 5000 рублей 2011г до 35р UNC 4шт
Беларусь 10.000 рублей 2000г UNC 3шт
Беларусь 20.000 рублей 2011г UNC до 115р 3шт
Беларусь 50.000 рублей 2010г UNC до 300р 3шт

Приднестровье 50.000 купонов 1996г (голограмма) до 170р UNC 3шт
Приднестровье 50.000 купонов 1995г до 250р-270р UNC 2шт

Украина 1 купон 1991г 6-7р 5шт UNC
Украина 3 купона 1991г до 15р UNC 5шт
Украина 5 купонов 1991г до 20р UNC 5шт
Украина 10 купонов 1991г до 20р UNC 5шт
Украина 20.000 1996г купонов до 120р UNC 3шт

10.000 рублей 1993г 5шт--10шт (оборот)
10.000 рублей 1994г 5шт-10шт (оборот)


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Перепись, НАО, боны и др. Сообщение Добавлено: 17-02-2019 13:36:25 

Зарегистрирован: 29-10-2010 12:30:33
Сообщения: 1522
Город: Ростовская обл.
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Сергей
:arrow:


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Перепись, НАО, боны и др. Сообщение Добавлено: 17-02-2019 22:31:24 

Зарегистрирован: 29-10-2010 12:30:33
Сообщения: 1522
Город: Ростовская обл.
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Сергей
:arrow:


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Перепись, НАО, боны и др. Сообщение Добавлено: 20-02-2019 22:28:18 

Зарегистрирован: 29-10-2010 12:30:33
Сообщения: 1522
Город: Ростовская обл.
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Сергей
:arrow:


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Перепись, НАО, боны и др. Сообщение Добавлено: 21-02-2019 21:33:21 

Зарегистрирован: 29-10-2010 12:30:33
Сообщения: 1522
Город: Ростовская обл.
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Сергей
Перепись и НАО по 10-15шт.(оборот)

Беларусь 5 рублей 1992г 10р-15р UNC 3шт
Беларусь 50 рублей 1992г до 15р UNC 3шт
Беларусь 100 рублей 1992г до 15р UNC 3шт
Беларусь 200 рублей 1992г UNC 3шт
Беларусь 500 рублей 1992г XF 3шт
Беларусь 1000 рублей 1992г до 10р UNC 3шт
Беларусь 20.000 рублей 1994г до 180р UNC 3шт
Беларусь 50.000 рублей 1995г UNC 3шт
Беларусь 100.000 рублей 1996г UNC 3шт
Беларусь 50 рублей 2000г до 30р UNC 4шт
Беларусь 100 рублей 2000г до 20р UNC 4шт
Беларусь 500 рублей 2000г до 15р UNC 4шт
Беларусь 1000 рублей 2000г до 25р UNC 4шт
Беларусь 5000 рублей 2000г до 70р UNC 4шт
Беларусь 5000 рублей 2011г до 35р UNC 4шт
Беларусь 10.000 рублей 2000г UNC 3шт
Беларусь 20.000 рублей 2011г UNC до 115р 3шт
Беларусь 50.000 рублей 2010г UNC до 300р 3шт

Приднестровье 50.000 купонов 1996г (голограмма) до 170р UNC 3шт
Приднестровье 50.000 купонов 1995г до 250р-270р UNC 2шт

Украина 1 купон 1991г 6-7р 5шт UNC
Украина 3 купона 1991г до 15р UNC 5шт
Украина 5 купонов 1991г до 20р UNC 5шт
Украина 10 купонов 1991г до 20р UNC 5шт
Украина 20.000 1996г купонов до 120р UNC 3шт

5000/10.000 рублей 1993г 5шт--10шт (оборот)
5000/10.000 рублей 1994г 5шт-10шт (оборот)


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Перепись, НАО, боны и др. Сообщение Добавлено: 24-02-2019 20:01:50 

Зарегистрирован: 29-10-2010 12:30:33
Сообщения: 1522
Город: Ростовская обл.
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Сергей
:arrow:


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Перепись, НАО, боны и др. Сообщение Добавлено: 01-03-2019 19:19:21 

Зарегистрирован: 29-10-2010 12:30:33
Сообщения: 1522
Город: Ростовская обл.
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Сергей
Перепись и НАО по 10-15шт.(оборот)

Беларусь 5 рублей 1992г 10р-15р UNC 3шт
Беларусь 50 рублей 1992г до 15р UNC 3шт
Беларусь 100 рублей 1992г до 15р UNC 3шт
Беларусь 200 рублей 1992г UNC 3шт
Беларусь 500 рублей 1992г XF 3шт
Беларусь 1000 рублей 1992г до 10р UNC 3шт
Беларусь 20.000 рублей 1994г до 180р UNC 3шт
Беларусь 50.000 рублей 1995г UNC 3шт
Беларусь 100.000 рублей 1996г UNC 3шт
Беларусь 50 рублей 2000г до 30р UNC 4шт
Беларусь 100 рублей 2000г до 20р UNC 4шт
Беларусь 500 рублей 2000г до 15р UNC 4шт
Беларусь 1000 рублей 2000г до 25р UNC 4шт
Беларусь 5000 рублей 2000г до 70р UNC 4шт
Беларусь 5000 рублей 2011г до 35р UNC 4шт
Беларусь 10.000 рублей 2000г UNC 3шт
Беларусь 20.000 рублей 2011г UNC до 115р 3шт
Беларусь 50.000 рублей 2010г UNC до 300р 3шт

Приднестровье 50.000 купонов 1996г (голограмма) до 170р UNC 3шт
Приднестровье 50.000 купонов 1995г до 250р-270р UNC 2шт

Украина 1 купон 1991г 6-7р 5шт UNC
Украина 3 купона 1991г до 15р UNC 5шт
Украина 5 купонов 1991г до 20р UNC 5шт
Украина 10 купонов 1991г до 20р UNC 5шт
Украина 20.000 1996г купонов до 120р UNC 3шт

5000/10.000 рублей 1993г 5шт--10шт (оборот)
5000/10.000 рублей 1994г 5шт-10шт (оборот)
15 рублей 1919г 2-3шт (оборот)
30 рублей 1919г 2-3шт (оборот)
60 рублей 1919г 2-3шт (оборот)
5000 рублей 1919г 3шт (оборот)
10.000 рублей 1919г 3шт (оборот)

_________________
10,50,100,500,1000р 97,01,04г+радары об/пресс
2доллара пресс
Жетон рифей 30р
1р 64г мешковые 150-300р
1000р 04г пресс 1700р
куплю


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Перепись, НАО, боны и др. Сообщение Добавлено: 02-03-2019 14:35:30 

Зарегистрирован: 29-10-2010 12:30:33
Сообщения: 1522
Город: Ростовская обл.
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Сергей
Перепись и НАО по 10-15шт.(оборот)
Германия (3й рейх) 2 марки 5-8шт до 260р

Беларусь 5 рублей 1992г 10р-15р UNC 3шт
Беларусь 50 рублей 1992г до 15р UNC 3шт
Беларусь 100 рублей 1992г до 15р UNC 3шт
Беларусь 200 рублей 1992г UNC 3шт
Беларусь 500 рублей 1992г XF 3шт
Беларусь 1000 рублей 1992г до 10р UNC 3шт
Беларусь 20.000 рублей 1994г до 180р UNC 3шт
Беларусь 50.000 рублей 1995г UNC 3шт
Беларусь 100.000 рублей 1996г UNC 3шт
Беларусь 50 рублей 2000г до 30р UNC 4шт
Беларусь 100 рублей 2000г до 20р UNC 4шт
Беларусь 500 рублей 2000г до 15р UNC 4шт
Беларусь 1000 рублей 2000г до 25р UNC 4шт
Беларусь 5000 рублей 2000г до 70р UNC 4шт
Беларусь 5000 рублей 2011г до 35р UNC 4шт
Беларусь 10.000 рублей 2000г UNC 3шт
Беларусь 20.000 рублей 2011г UNC до 115р 3шт
Беларусь 50.000 рублей 2010г UNC до 300р 3шт

Приднестровье 50.000 купонов 1996г (голограмма) до 170р UNC 3шт
Приднестровье 50.000 купонов 1995г до 250р-270р UNC 2шт

Украина 1 купон 1991г 6-7р 5шт UNC
Украина 3 купона 1991г до 15р UNC 5шт
Украина 5 купонов 1991г до 20р UNC 5шт
Украина 10 купонов 1991г до 20р UNC 5шт
Украина 20.000 1996г купонов до 120р UNC 3шт

5000/10.000 рублей 1993г 5шт--10шт (оборот)
5000/10.000 рублей 1994г 5шт-10шт (оборот)
15 рублей 1919г 2-3шт (оборот)
30 рублей 1919г 2-3шт (оборот)
60 рублей 1919г 2-3шт (оборот)
5000 рублей 1919г 3шт (оборот)
10.000 рублей 1919г 3шт (оборот)

_________________
10,50,100,500,1000р 97,01,04г+радары об/пресс
2доллара пресс
Жетон рифей 30р
1р 64г мешковые 150-300р
1000р 04г пресс 1700р
куплю


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Перепись, НАО, боны и др. Сообщение Добавлено: 03-03-2019 22:26:54 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20-01-2013 10:58:46
Сообщения: 10705
Город: Калининград/Санкт-Петербург
Пол: Мужской
Благодарил (а): 136,00 Lv (10 раз.)
Поблагодарили: 64,00 Lv (10 раз.)
Имя: Семён
В подписи

_________________
здесь должна быть подпись


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Перепись, НАО, боны и др. Сообщение Добавлено: 13-03-2019 22:14:49 

Зарегистрирован: 29-10-2010 12:30:33
Сообщения: 1522
Город: Ростовская обл.
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Сергей
Перепись и НАО по 10-15шт.(оборот)
25р Конституция 100шт до 100р (с пересылом).
Германия (3й рейх) 2 марки 5-8шт до 260р
Польша 10зл 1968г 25 Лет Народной Армии 3шт до 40р
Польша 10зл 1969г 25 Лет ПНР 3шт до 50р
Польша 20.000зл 1993г Казимир III- Ягеллончик 2шт до 200р
Польша 20.000зл 1993г Замок в Ланкусе 2шт до 200р
Польша 20.000зл 1993г XVII Олимпийские Игры в Лиллехаммере в 94г (Лыжник) 2шт до 220р
Польша 20.000зл 1993г Ласточки 2шт до 250р
Польша 20.000зл 1994г Зигмунд I Старый 2шт до 570р
Польша 50.000зл 1992г 200 Лет Ордену Воинской Доблести 2шт до 540р

Беларусь 5 рублей 1992г 10р-15р UNC 3шт
Беларусь 50 рублей 1992г до 15р UNC 3шт
Беларусь 100 рублей 1992г до 15р UNC 3шт
Беларусь 200 рублей 1992г UNC 3шт
Беларусь 500 рублей 1992г XF 3шт
Беларусь 1000 рублей 1992г до 10р UNC 3шт
Беларусь 20.000 рублей 1994г до 180р UNC 3шт
Беларусь 50.000 рублей 1995г UNC 3шт
Беларусь 100.000 рублей 1996г UNC 3шт
Беларусь 50 рублей 2000г до 30р UNC 4шт
Беларусь 100 рублей 2000г до 20р UNC 4шт
Беларусь 500 рублей 2000г до 15р UNC 4шт
Беларусь 1000 рублей 2000г до 25р UNC 4шт
Беларусь 5000 рублей 2000г до 70р UNC 4шт
Беларусь 5000 рублей 2011г до 35р UNC 4шт
Беларусь 10.000 рублей 2000г UNC 3шт
Беларусь 20.000 рублей 2011г UNC до 115р 3шт
Беларусь 50.000 рублей 2010г UNC до 300р 3шт

Приднестровье 50.000 купонов 1996г (голограмма) до 170р UNC 3шт
Приднестровье 50.000 купонов 1995г до 250р-270р UNC 2шт

Украина 1 купон 1991г 6-7р 5шт UNC
Украина 3 купона 1991г до 15р UNC 5шт
Украина 5 купонов 1991г до 20р UNC 5шт
Украина 10 купонов 1991г до 20р UNC 5шт
Украина 20.000 1996г купонов до 120р UNC 3шт

5000/10.000 рублей 1993г 5шт--10шт (оборот)
5000/10.000 рублей 1994г 5шт-10шт (оборот)
15 рублей 1919г 2-3шт (оборот)
30 рублей 1919г 2-3шт (оборот)
60 рублей 1919г 2-3шт (оборот)
5000 рублей 1919г 5шт (оборот)
10.000 рублей 1919г 5шт (оборот)
5 рублей 1934г с/без подписи по 2шт (оборот)

_________________
10,50,100,500,1000р 97,01,04г+радары об/пресс
2доллара пресс
Жетон рифей 30р
1р 64г мешковые 150-300р
1000р 04г пресс 1700р
куплю


Вернуться к началу
   
 

 [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: